Atlanta Airport Departures – ATL Departures
Welcome to our Atlanta Airport Departure Flight Status page, your go-to resource for real-time information on departing flights. Whether you’re a frequent flyer or just dropping off a loved one, stay informed with the latest updates on flight schedules, delays, cancellations and gate assignments.
Atlanta Airport Departures Today
Scheduled | Updated | Flight | Airline | Destination | Gate | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
10:05 | 12:11 | WS7955 | Westjet | San Juan | Terminal S - A25 | En Route - Delayed |
10:05 | 12:11 | DL1882 | Delta Air Lines | San Juan | Terminal S - A25 | En Route - Delayed |
11:05 | 12:20 | KE7177 | Korean Air | Hartford | Terminal S - B21 | En Route - Delayed |
11:05 | 12:20 | DL1082 | Delta Air Lines | Hartford | Terminal S - B21 | En Route - Delayed |
11:25 | 12:38 | WN1912 | Southwest Airlines | Miami | Terminal N | En Route - Delayed |
11:37 | 12:21 | KE3770 | Korean Air | Mobile | Terminal S - D24 | Landed - Delayed |
11:37 | 12:21 | WS6430 | Westjet | Mobile | Terminal S - D24 | Landed - Delayed |
11:37 | 12:21 | DL4015 | Delta Air Lines | Mobile | Terminal S - D24 | Landed - Delayed |
11:37 | 12:21 | OO4015 | SkyWest Airlines | Mobile | Terminal S - D24 | Landed - Delayed |
11:45 | 12:37 | TP8056 | TAP Portugal | Montreal | Terminal I | En Route - Delayed |
11:45 | 12:37 | UA8392 | United Airlines | Montreal | Terminal I | En Route - Delayed |
11:45 | 12:37 | AC8568 | Air Canada | Montreal | Terminal I | En Route - Delayed |
11:45 | 12:37 | QK8568 | Jazz Aviation | Montreal | Terminal I | En Route - Delayed |
11:55 | 12:13 | KE36 | Korean Air | Seoul | Terminal I | En Route - Delayed |
11:55 | 12:13 | DL7850 | Delta Air Lines | Seoul | Terminal I | En Route - Delayed |
11:59 | 12:11 | KE7152 | Korean Air | Panama City Beach | Terminal S - C30 | Landed - Delayed |
11:59 | 12:11 | WS7219 | Westjet | Panama City Beach | Terminal S - C30 | Landed - Delayed |
11:59 | 12:11 | DL3045 | Delta Air Lines | Panama City Beach | Terminal S - C30 | Landed - Delayed |
11:59 | 12:20 | DL406 | Delta Air Lines | Bozeman | Terminal S - T4 | En Route - Delayed |
11:59 | 12:20 | KL7123 | KLM Royal Dutch Airlines | Bozeman | Terminal S - T4 | En Route - Delayed |
12:02 | 12:33 | KE3622 | Korean Air | Las Vegas | Terminal S - B18 | En Route - Delayed |
12:02 | 12:33 | DL824 | Delta Air Lines | Las Vegas | Terminal S - B18 | En Route - Delayed |
12:15 | 12:05 | KE6889 | Korean Air | Key West | Terminal S - B27 | Landed - On Time |
12:15 | 12:09 | KE7141 | Korean Air | Savannah | Terminal S - B7 | Landed - On Time |
12:15 | 12:14 | KE6913 | Korean Air | Greensboro | Terminal S - B36 | Landed - On Time |
12:15 | KE7007 | Korean Air | Raleigh/Durham | Terminal S - B31 | Landed - On Time | |
12:15 | 12:17 | KE7306 | Korean Air | New York | Terminal S - A10 | En Route - Delayed |
12:15 | 12:36 | KE3147 | Korean Air | Boston | Terminal S - B13 | En Route - Delayed |
12:15 | 12:05 | WS6577 | Westjet | Key West | Terminal S - B27 | Landed - On Time |
12:15 | 12:09 | WS7937 | Westjet | Savannah | Terminal S - B7 | Landed - On Time |
12:15 | 12:14 | WS6531 | Westjet | Greensboro | Terminal S - B36 | Landed - On Time |
12:15 | WS6696 | Westjet | Raleigh/Durham | Terminal S - B31 | Landed - On Time | |
12:15 | 12:17 | WS7675 | Westjet | New York | Terminal S - A10 | En Route - Delayed |
12:15 | 12:05 | DL1472 | Delta Air Lines | Key West | Terminal S - B27 | Landed - On Time |
12:15 | 12:09 | DL3014 | Delta Air Lines | Savannah | Terminal S - B7 | Landed - On Time |
12:15 | 12:14 | DL3060 | Delta Air Lines | Greensboro | Terminal S - B36 | Landed - On Time |
12:15 | DL1488 | Delta Air Lines | Raleigh/Durham | Terminal S - B31 | Landed - On Time | |
12:15 | 12:17 | DL2380 | Delta Air Lines | New York | Terminal S - A10 | En Route - Delayed |
12:15 | 12:36 | DL350 | Delta Air Lines | Boston | Terminal S - B13 | En Route - Delayed |
12:15 | AM3324 | Aeromexico | Raleigh/Durham | Terminal S - B31 | Landed - On Time | |
12:15 | 12:17 | AZ3158 | ITA Airways | New York | Terminal S - A10 | En Route - Delayed |
12:15 | 12:17 | UX3432 | Air Europa | New York | Terminal S - A10 | En Route - Delayed |
12:15 | 12:17 | LY4152 | EL AL Israel Airlines | New York | Terminal S - A10 | En Route - Delayed |
12:15 | 12:17 | LA6398 | LATAM Airlines Chile | New York | Terminal S - A10 | En Route - Delayed |
12:15 | 12:17 | VS4858 | Virgin Atlantic Airways | New York | Terminal S - A10 | En Route - Delayed |
12:15 | 12:36 | VS4228 | Virgin Atlantic Airways | Boston | Terminal S - B13 | En Route - Delayed |
12:16 | 12:13 | DL1708 | Delta Air Lines | Eagle | Terminal S - A1 | En Route - On Time |
12:16 | 12:13 | AM3128 | Aeromexico | Eagle | Terminal S - A1 | En Route - On Time |
12:18 | 12:12 | GF6582 | Gulf Air | Dallas-Fort Worth | Terminal N - T13 | En Route - On Time |
12:18 | 12:12 | AA1276 | American Airlines | Dallas-Fort Worth | Terminal N - T13 | En Route - On Time |
12:18 | 12:12 | AS4560 | Alaska Airlines | Dallas-Fort Worth | Terminal N - T13 | En Route - On Time |
12:20 | 12:16 | KE7117 | Korean Air | West Palm Beach | Terminal S - B28 | Landed - On Time |
12:20 | 12:16 | WS6737 | Westjet | West Palm Beach | Terminal S - B28 | Landed - On Time |
12:20 | 12:16 | DL1190 | Delta Air Lines | West Palm Beach | Terminal S - B28 | Landed - On Time |
12:20 | 12:15 | WN5365 | Southwest Airlines | Austin | Terminal N | En Route - On Time |
12:21 | 12:22 | KE7627 | Korean Air | Mexico City | Terminal I - E8 | En Route - Delayed |
12:21 | 12:22 | DL602 | Delta Air Lines | Mexico City | Terminal I - E8 | En Route - Delayed |
12:21 | 12:22 | AM3615 | Aeromexico | Mexico City | Terminal I - E8 | En Route - Delayed |
12:24 | 12:27 | KE3712 | Korean Air | Gainesville | Terminal S - D30 | Landed - Delayed |
12:24 | 12:27 | WS6464 | Westjet | Gainesville | Terminal S - D30 | Landed - Delayed |
12:24 | 12:27 | DL5169 | Delta Air Lines | Gainesville | Terminal S - D30 | Landed - Delayed |
12:24 | 12:27 | 9E5169 | Endeavor Air | Gainesville | Terminal S - D30 | Landed - Delayed |
12:25 | 12:21 | DL4025 | Delta Air Lines | Aspen | Terminal S - C50 | En Route - On Time |
12:25 | 12:20 | GF6709 | Gulf Air | Chicago | Terminal N - T10 | En Route - On Time |
12:25 | 12:20 | AA3468 | American Airlines | Chicago | Terminal N - T10 | En Route - On Time |
12:25 | 12:20 | AS6380 | Alaska Airlines | Chicago | Terminal N - T10 | En Route - On Time |
12:25 | 12:21 | AM3029 | Aeromexico | Aspen | Terminal S - C50 | En Route - On Time |
12:25 | 12:20 | MQ3468 | Envoy Air | Chicago | Terminal N - T10 | En Route - On Time |
12:25 | 12:20 | BA1673 | British Airways | Chicago | Terminal N - T10 | En Route - On Time |
12:25 | 12:20 | MH9456 | Malaysia Airlines | Chicago | Terminal N - T10 | En Route - On Time |
12:25 | 12:20 | QR9015 | Qatar Airways | Chicago | Terminal N - T10 | En Route - On Time |
12:25 | 12:20 | QF4376 | Qantas Airways | Chicago | Terminal N - T10 | En Route - On Time |
12:25 | 12:20 | RJ7321 | Royal Jordanian | Chicago | Terminal N - T10 | En Route - On Time |
12:25 | 12:21 | OO4025 | SkyWest Airlines | Aspen | Terminal S - C50 | En Route - On Time |
12:30 | 12:27 | KE7167 | Korean Air | Knoxville | Terminal S - D32 | Landed - On Time |
12:30 | 12:27 | WS8631 | Westjet | Knoxville | Terminal S - D32 | Landed - On Time |
12:30 | 12:35 | WS6614 | Westjet | New York | Terminal S - T8 | En Route - Delayed |
12:30 | 12:18 | DL1801 | Delta Air Lines | Montego Bay | Terminal I - E9 | En Route - On Time |
12:30 | 12:26 | DL368 | Delta Air Lines | Kahului | Terminal S - A12 | En Route - On Time |
12:30 | 12:27 | DL5475 | Delta Air Lines | Knoxville | Terminal S - D32 | Landed - On Time |
12:30 | 12:35 | DL525 | Delta Air Lines | New York | Terminal S - T8 | En Route - Delayed |
12:30 | 12:28 | WN2140 | Southwest Airlines | New York | Terminal N | En Route - On Time |
12:30 | 12:18 | VS3830 | Virgin Atlantic Airways | Montego Bay | Terminal I - E9 | En Route - On Time |
12:30 | 12:27 | 9E5475 | Endeavor Air | Knoxville | Terminal S - D32 | Landed - On Time |
12:32 | 12:30 | KE7601 | Korean Air | Cancun | Terminal I - F7 | En Route - On Time |
12:32 | 12:30 | DL592 | Delta Air Lines | Cancun | Terminal I - F7 | En Route - On Time |
12:32 | 12:30 | AM5533 | Aeromexico | Cancun | Terminal I - F7 | En Route - On Time |
12:38 | 12:35 | DL366 | Delta Air Lines | Phoenix | Terminal S - B14 | En Route - On Time |
12:38 | 12:35 | AM3684 | Aeromexico | Phoenix | Terminal S - B14 | En Route - On Time |
12:38 | 12:35 | VS2184 | Virgin Atlantic Airways | Phoenix | Terminal S - B14 | En Route - On Time |
12:40 | 12:34 | KE7023 | Korean Air | Louisville | Terminal S - D5 | Landed - On Time |
12:40 | 12:34 | WS6717 | Westjet | Louisville | Terminal S - D5 | Landed - On Time |
12:40 | 12:34 | DL3165 | Delta Air Lines | Louisville | Terminal S - D5 | Landed - On Time |
12:40 | UA275 | United Airlines | Newark | Terminal N | En Route - On Time | |
12:40 | AC3045 | Air Canada | Newark | Terminal N | En Route - On Time | |
12:40 | OS7774 | Austrian | Newark | Terminal N | En Route - On Time | |
12:48 | 12:39 | KE6758 | Korean Air | Jacksonville | Terminal S - A4 | Landed - On Time |
12:48 | 12:41 | KE7214 | Korean Air | Omaha | Terminal S - C52 | En Route - On Time |
12:48 | 12:39 | WS6506 | Westjet | Jacksonville | Terminal S - A4 | Landed - On Time |
12:48 | 12:39 | DL2990 | Delta Air Lines | Jacksonville | Terminal S - A4 | Landed - On Time |
The table contains all flights departing from Atlanta Airport. The search button at the top allows filtering through the whole table by flight number, airline, destination or terminal.
At Atlanta Airport, we are committed to providing you with the most accurate and up-to-date departure flight information. Our goal is to make your travel experience as seamless as possible. Bookmark this page for easy access to real-time updates, and embark on your journey with confidence. Safe travels!
Information about flight status, scheduled or estimated landing/departure or any free flight information (terminal, gate…) is for informational purposes only. This information is collected from third-party providers with a wide reputation in the industry. However, the information may contain errors due to technical problems or other external factors.