Atlanta Airport Departures – ATL Departures
Welcome to our Atlanta Airport Departure Flight Status page, your go-to resource for real-time information on departing flights. Whether you’re a frequent flyer or just dropping off a loved one, stay informed with the latest updates on flight schedules, delays, cancellations and gate assignments.
Atlanta Airport Departures Today
Scheduled | Updated | Flight | Airline | Destination | Gate | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:10 | WN3393 | ![]() | Nashville | Terminal N | Landed - Delayed |
08:05 | 08:00 | WS6504 | ![]() | Fort Lauderdale | Terminal S - F10 | Landed - On Time |
08:05 | 08:00 | LA8974 | ![]() | Fort Lauderdale | Terminal S - F10 | Landed - On Time |
08:05 | 08:00 | DL2343 | ![]() | Fort Lauderdale | Terminal S - F10 | Landed - On Time |
08:05 | 08:01 | F94708 | ![]() | Dulles | Terminal N - E6 | Landed - On Time |
08:10 | 08:04 | WS6678 | ![]() | Pittsburgh | Terminal S - B32 | Landed - On Time |
08:10 | 08:06 | WS6368 | ![]() | Austin | Terminal S - B12 | En Route - On Time |
08:10 | 08:11 | WS8618 | ![]() | Orlando | Terminal S - A11 | Landed - Delayed |
08:10 | 08:16 | WS7238 | ![]() | West Palm Beach | Terminal S - B17 | Landed - Delayed |
08:10 | 08:04 | LA6156 | ![]() | Pittsburgh | Terminal S - B32 | Landed - On Time |
08:10 | 08:06 | LA5051 | ![]() | Austin | Terminal S - B12 | En Route - On Time |
08:10 | 08:08 | LA6206 | ![]() | San Francisco | Terminal S - T1 | En Route - On Time |
08:10 | 08:09 | LA6149 | ![]() | Minneapolis | Terminal S - B1 | En Route - On Time |
08:10 | 08:11 | LA6406 | ![]() | Orlando | Terminal S - A11 | Landed - Delayed |
08:10 | 08:04 | DL1380 | ![]() | Pittsburgh | Terminal S - B32 | Landed - On Time |
08:10 | 08:06 | DL2976 | ![]() | Austin | Terminal S - B12 | En Route - On Time |
08:10 | 08:08 | DL785 | ![]() | San Francisco | Terminal S - T1 | En Route - On Time |
08:10 | 08:09 | DL2960 | ![]() | Minneapolis | Terminal S - B1 | En Route - On Time |
08:10 | 08:11 | DL1213 | ![]() | Orlando | Terminal S - A11 | Landed - Delayed |
08:10 | 08:16 | DL1311 | ![]() | West Palm Beach | Terminal S - B17 | Landed - Delayed |
08:10 | 08:06 | KL5285 | ![]() | Austin | Terminal S - B12 | En Route - On Time |
08:10 | 08:16 | KL5707 | ![]() | West Palm Beach | Terminal S - B17 | Landed - Delayed |
08:10 | 08:11 | AM3212 | ![]() | Orlando | Terminal S - A11 | Landed - Delayed |
08:13 | 08:05 | DL1751 | ![]() | Oranjestad | Terminal I - F1 | En Route - On Time |
08:15 | 08:05 | WS7211 | ![]() | Jackson | Terminal S - C36 | Landed - On Time |
08:15 | 08:06 | WS6387 | ![]() | Birmingham | Terminal S - B28 | Landed - On Time |
08:15 | 08:07 | WS7754 | ![]() | Savannah | Terminal S - B22 | Landed - On Time |
08:15 | 08:09 | WS6708 | ![]() | Mobile | Terminal S - D5 | Landed - On Time |
08:15 | 08:09 | WS6736 | ![]() | Tallahassee | Terminal S - C46 | Landed - On Time |
08:15 | 08:10 | WS6945 | ![]() | Charleston | Terminal S - A31 | Landed - On Time |
08:15 | 08:06 | LA8985 | ![]() | Birmingham | Terminal S - B28 | Landed - On Time |
08:15 | 08:07 | LA6719 | ![]() | Savannah | Terminal S - B22 | Landed - On Time |
08:15 | 08:10 | LA5055 | ![]() | Hartford | Terminal S - B34 | En Route - On Time |
08:15 | 08:10 | LA7994 | ![]() | Charleston | Terminal S - A31 | Landed - On Time |
08:15 | 08:05 | DL3090 | ![]() | Jackson | Terminal S - C36 | Landed - On Time |
08:15 | 08:06 | DL3100 | ![]() | Birmingham | Terminal S - B28 | Landed - On Time |
08:15 | 08:07 | DL3011 | ![]() | Savannah | Terminal S - B22 | Landed - On Time |
08:15 | 08:09 | DL4859 | ![]() | Mobile | Terminal S - D5 | Landed - On Time |
08:15 | 08:09 | DL5236 | ![]() | Tallahassee | Terminal S - C46 | Landed - On Time |
08:15 | 08:10 | DL2951 | ![]() | Hartford | Terminal S - B34 | En Route - On Time |
08:15 | 08:10 | DL3091 | ![]() | Charleston | Terminal S - A31 | Landed - On Time |
08:15 | 08:11 | DL3033 | ![]() | Little Rock | Terminal S - C40 | Landed - On Time |
08:15 | 08:11 | DL1760 | ![]() | Punta Cana | Terminal I - E8 | En Route - On Time |
08:15 | 08:05 | KL5226 | ![]() | Jackson | Terminal S - C36 | Landed - On Time |
08:15 | 08:06 | KL6800 | ![]() | Birmingham | Terminal S - B28 | Landed - On Time |
08:15 | 08:07 | KL5721 | ![]() | Savannah | Terminal S - B22 | Landed - On Time |
08:15 | 08:09 | KL6463 | ![]() | Mobile | Terminal S - D5 | Landed - On Time |
08:15 | 08:10 | KL7233 | ![]() | Hartford | Terminal S - B34 | En Route - On Time |
08:15 | 08:10 | KL5436 | ![]() | Charleston | Terminal S - A31 | Landed - On Time |
08:15 | 08:11 | KL5486 | ![]() | Little Rock | Terminal S - C40 | Landed - On Time |
08:15 | 08:11 | KL6412 | ![]() | Punta Cana | Terminal I - E8 | En Route - On Time |
08:15 | 08:09 | 9E4859 | ![]() | Mobile | Terminal S - D5 | Landed - On Time |
08:15 | 08:09 | 9E5236 | ![]() | Tallahassee | Terminal S - C46 | Landed - On Time |
08:20 | 08:10 | WS6809 | ![]() | Fayetteville/Springdale/ | Terminal S - D32 | En Route - On Time |
08:20 | 08:16 | WS6390 | ![]() | Nashville | Terminal S - B20 | Landed - On Time |
08:20 | 08:14 | WS7839 | ![]() | Knoxville | Terminal S - C41 | Landed - On Time |
08:20 | 08:15 | WS6808 | ![]() | San Juan | Terminal S - B19 | En Route - On Time |
08:20 | 08:16 | WS6771 | ![]() | Valparaiso | Terminal S - C34 | Landed - On Time |
08:20 | 08:19 | WS6693 | ![]() | Pensacola | Terminal S - B4 | Landed - On Time |
08:20 | WS6333 | ![]() | Cleveland | Terminal S - B9 | En Route - On Time | |
08:20 | 08:16 | LA5058 | ![]() | Nashville | Terminal S - B20 | Landed - On Time |
08:20 | 08:14 | LA6180 | ![]() | Knoxville | Terminal S - C41 | Landed - On Time |
08:20 | 08:15 | LA6697 | ![]() | Milwaukee | Terminal S - B24 | En Route - On Time |
08:20 | 08:15 | LA8999 | ![]() | San Juan | Terminal S - B19 | En Route - On Time |
08:20 | 08:19 | LA6756 | ![]() | Pensacola | Terminal S - B4 | Landed - On Time |
08:20 | LA8948 | ![]() | Cleveland | Terminal S - B9 | En Route - On Time | |
08:20 | 08:10 | DL4828 | ![]() | Fayetteville/Springdale/ | Terminal S - D32 | En Route - On Time |
08:20 | 08:16 | DL3069 | ![]() | Nashville | Terminal S - B20 | Landed - On Time |
08:20 | 08:14 | DL2863 | ![]() | Knoxville | Terminal S - C41 | Landed - On Time |
08:20 | 08:15 | DL1151 | ![]() | Milwaukee | Terminal S - B24 | En Route - On Time |
08:20 | 08:15 | DL573 | ![]() | San Juan | Terminal S - B19 | En Route - On Time |
08:20 | 08:16 | DL2351 | ![]() | Valparaiso | Terminal S - C34 | Landed - On Time |
08:20 | 08:19 | DL3103 | ![]() | Pensacola | Terminal S - B4 | Landed - On Time |
08:20 | DL1369 | ![]() | Cleveland | Terminal S - B9 | En Route - On Time | |
08:20 | 08:10 | KL5868 | ![]() | Fayetteville/Springdale/ | Terminal S - D32 | En Route - On Time |
08:20 | 08:14 | KL6379 | ![]() | Knoxville | Terminal S - C41 | Landed - On Time |
08:20 | 08:15 | KL5483 | ![]() | Milwaukee | Terminal S - B24 | En Route - On Time |
08:20 | 08:15 | KL6541 | ![]() | San Juan | Terminal S - B19 | En Route - On Time |
08:20 | 08:16 | KL5576 | ![]() | Valparaiso | Terminal S - C34 | Landed - On Time |
08:20 | 08:19 | KL6283 | ![]() | Pensacola | Terminal S - B4 | Landed - On Time |
08:20 | 08:10 | 9E4828 | ![]() | Fayetteville/Springdale/ | Terminal S - D32 | En Route - On Time |
08:25 | 08:17 | WS6389 | ![]() | Chattanooga | Terminal S - D6 | En Route - Delayed |
08:25 | 08:17 | WS8612 | ![]() | Newark | Terminal S - B31 | En Route - On Time |
08:25 | 08:20 | WS7328 | ![]() | San Antonio | Terminal S - B26 | En Route - On Time |
08:25 | 08:17 | LA6378 | ![]() | Newark | Terminal S - B31 | En Route - On Time |
08:25 | 08:20 | LA6583 | ![]() | San Antonio | Terminal S - B26 | En Route - On Time |
08:25 | 08:17 | DL5309 | ![]() | Chattanooga | Terminal S - D6 | En Route - Delayed |
08:25 | 08:17 | DL577 | ![]() | Mexico City | Terminal I - E16 | En Route - On Time |
08:25 | 08:17 | DL2397 | ![]() | Newark | Terminal S - B31 | En Route - On Time |
08:25 | 08:20 | DL1676 | ![]() | San Antonio | Terminal S - B26 | En Route - On Time |
08:25 | 08:17 | KL5177 | ![]() | Chattanooga | Terminal S - D6 | En Route - Delayed |
08:25 | 08:20 | KL5717 | ![]() | San Antonio | Terminal S - B26 | En Route - On Time |
08:25 | 08:17 | 9E5309 | ![]() | Chattanooga | Terminal S - D6 | En Route - Delayed |
08:25 | 08:17 | AM5232 | ![]() | Mexico City | Terminal I - E16 | En Route - On Time |
08:25 | 08:20 | AM5023 | ![]() | San Antonio | Terminal S - B26 | En Route - On Time |
08:25 | 08:17 | VS4500 | ![]() | Newark | Terminal S - B31 | En Route - On Time |
08:25 | 08:17 | LY4145 | ![]() | Newark | Terminal S - B31 | En Route - On Time |
08:30 | 08:21 | DL1964 | ![]() | Cancun | Terminal I - E33 | En Route - On Time |
08:30 | 08:21 | DL3852 | ![]() | Montgomery | Terminal S - D9A | Landed - On Time |
08:30 | 08:21 | OO3852 | ![]() | Montgomery | Terminal S - D9A | Landed - On Time |
The table contains all flights departing from Atlanta Airport. The search button at the top allows filtering through the whole table by flight number, airline, destination or terminal.
At Atlanta Airport, we are committed to providing you with the most accurate and up-to-date departure flight information. Our goal is to make your travel experience as seamless as possible. Bookmark this page for easy access to real-time updates, and embark on your journey with confidence. Safe travels!
Information about flight status, scheduled or estimated landing/departure or any free flight information (terminal, gate…) is for informational purposes only. This information is collected from third-party providers with a wide reputation in the industry. However, the information may contain errors due to technical problems or other external factors.