Atlanta Airport Arrivals – ATL Arrivals
Welcome to our Atlanta Airport Arrival Flight Status page, your comprehensive guide to tracking arriving flights. Whether you’re welcoming family, friends, or guests, our real-time information ensures you have the latest details on arrival times, delays, cancellations, baggage claim and gate assignments.
Atlanta Airport Arrivals Today
Scheduled | Updated | Flight | Airline | Origin | Gate | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
19:37 | 03:19 | DL1186 | ![]() | Tulsa | Terminal S - B18 | Landed - Delayed |
19:37 | 03:19 | VS5392 | ![]() | Tulsa | Terminal S - B18 | Landed - Delayed |
19:37 | 03:19 | LA6896 | ![]() | Tulsa | Terminal S - B18 | Landed - Delayed |
19:37 | 03:19 | AF2222 | ![]() | Tulsa | Terminal S - B18 | Landed - Delayed |
19:37 | 03:19 | KL5583 | ![]() | Tulsa | Terminal S - B18 | Landed - Delayed |
21:15 | 06:10 | F94810 | ![]() | San Antonio | Terminal N - E4 | Scheduled - Delayed |
23:19 | 03:00 | AM3091 | ![]() | Austin | Terminal S - T1 | Landed - Delayed |
23:19 | 03:00 | DL1060 | ![]() | Austin | Terminal S - T1 | Landed - Delayed |
23:19 | 03:00 | VS5020 | ![]() | Austin | Terminal S - T1 | Landed - Delayed |
23:44 | 02:11 | NZ6327 | ![]() | Houston | Terminal N | Landed - Delayed |
23:44 | 02:11 | EK6087 | ![]() | Houston | Terminal N | Landed - Delayed |
23:44 | 02:11 | YV6271 | ![]() | Houston | Terminal N | Landed - Delayed |
23:44 | 02:11 | UA6271 | ![]() | Houston | Terminal N | Landed - Delayed |
23:58 | 02:55 | AA3579 | ![]() | Charlotte | Terminal N - T10 | Cancelled |
23:58 | 02:55 | MQ3579 | ![]() | Charlotte | Terminal N - T10 | Cancelled |
00:40 | 03:26 | AA659 | ![]() | Miami | Terminal N - T13 | Landed - Delayed |
00:40 | 03:26 | G36035 | ![]() | Miami | Terminal N - T13 | Landed - Delayed |
00:40 | 03:26 | IB4589 | ![]() | Miami | Terminal N - T13 | Landed - Delayed |
02:09 | 8C3305 | ![]() | Wilmington | Landed - On Time | ||
05:00 | 04:52 | AM4599 | ![]() | San Diego | Terminal S - A18 | En Route - On Time |
05:00 | 04:52 | DL487 | ![]() | San Diego | Terminal S - A18 | En Route - On Time |
05:00 | 05:33 | DL783 | ![]() | Los Angeles | Terminal S - B25 | En Route - Delayed |
05:00 | 05:33 | LA6704 | ![]() | Los Angeles | Terminal S - B25 | En Route - Delayed |
05:00 | 05:33 | AF2543 | ![]() | Los Angeles | Terminal S - B25 | En Route - Delayed |
05:00 | 05:33 | WS8346 | ![]() | Los Angeles | Terminal S - B25 | En Route - Delayed |
05:00 | 05:33 | KE3193 | ![]() | Los Angeles | Terminal S - B25 | En Route - Delayed |
05:00 | 06:04 | F92428 | ![]() | Las Vegas | Terminal S - C5 | En Route - Delayed |
05:12 | 05:07 | AM4476 | ![]() | Salt Lake City | Terminal S - B36 | En Route - On Time |
05:12 | 05:10 | AM3390 | ![]() | Portland | Terminal S - D25 | En Route - On Time |
05:12 | 05:07 | DL912 | ![]() | Salt Lake City | Terminal S - B36 | En Route - On Time |
05:12 | 05:10 | DL888 | ![]() | Portland | Terminal S - D25 | En Route - On Time |
05:12 | 05:13 | DL635 | ![]() | San Francisco | Terminal S - B24 | En Route - Delayed |
05:12 | 05:07 | LA6542 | ![]() | Salt Lake City | Terminal S - B36 | En Route - On Time |
05:12 | 05:07 | WS5636 | ![]() | Salt Lake City | Terminal S - B36 | En Route - On Time |
05:17 | AM4528 | ![]() | Ontario | Terminal S - E7 | En Route - On Time | |
05:17 | DL828 | ![]() | Ontario | Terminal S - E7 | En Route - On Time | |
05:17 | LA7124 | ![]() | Ontario | Terminal S - E7 | En Route - On Time | |
05:25 | 05:21 | DL110 | ![]() | Ezeiza | Terminal I - F6 | En Route - On Time |
05:25 | 05:21 | KE7282 | ![]() | Ezeiza | Terminal I - F6 | En Route - On Time |
05:25 | 05:21 | AR7000 | ![]() | Ezeiza | Terminal I - F6 | En Route - On Time |
05:28 | 05:26 | DL567 | ![]() | Seattle | Terminal S - B14 | En Route - On Time |
05:28 | 05:26 | WS5583 | ![]() | Seattle | Terminal S - B14 | En Route - On Time |
05:31 | 05:44 | AM3950 | ![]() | Las Vegas | Terminal S - A32 | En Route - Delayed |
05:31 | 05:44 | DL417 | ![]() | Las Vegas | Terminal S - A32 | En Route - Delayed |
05:31 | 05:44 | KE3799 | ![]() | Las Vegas | Terminal S - A32 | En Route - Delayed |
05:37 | 05:18 | DL632 | ![]() | Quito | Terminal I - F10 | En Route - On Time |
05:37 | 05:18 | LA6360 | ![]() | Quito | Terminal I - F10 | En Route - On Time |
05:37 | 05:18 | KE7298 | ![]() | Quito | Terminal I - F10 | En Route - On Time |
05:43 | 05:49 | AM4592 | ![]() | Boise | Terminal S - D3 | En Route - Delayed |
05:43 | 05:49 | DL833 | ![]() | Boise | Terminal S - D3 | En Route - Delayed |
05:43 | 05:49 | LA6847 | ![]() | Boise | Terminal S - D3 | En Route - Delayed |
05:44 | 00:04 | AM4444 | ![]() | San Diego | Terminal S - B21 | En Route - Delayed |
05:44 | 00:04 | DL1322 | ![]() | San Diego | Terminal S - B21 | En Route - Delayed |
05:44 | 00:04 | LA6404 | ![]() | San Diego | Terminal S - B21 | En Route - Delayed |
05:50 | 05:36 | DL60 | ![]() | Rio De Janeiro | Terminal I - F1 | En Route - On Time |
05:50 | 05:36 | LA6348 | ![]() | Rio De Janeiro | Terminal I - F1 | En Route - On Time |
05:50 | 05:36 | KE7292 | ![]() | Rio De Janeiro | Terminal I - F1 | En Route - On Time |
05:54 | 05:49 | AM3725 | ![]() | Honolulu | Terminal S - T2 | En Route - On Time |
05:54 | 05:49 | DL309 | ![]() | Honolulu | Terminal S - T2 | En Route - On Time |
05:54 | 05:49 | VS2646 | ![]() | Honolulu | Terminal S - T2 | En Route - On Time |
05:54 | 05:49 | LA6502 | ![]() | Honolulu | Terminal S - T2 | En Route - On Time |
05:54 | 05:49 | KL6763 | ![]() | Honolulu | Terminal S - T2 | En Route - On Time |
05:54 | 05:49 | KE3620 | ![]() | Honolulu | Terminal S - T2 | En Route - On Time |
05:56 | 05:51 | AM3485 | ![]() | Denver | Terminal S - B29 | En Route - On Time |
05:56 | 05:51 | DL302 | ![]() | Denver | Terminal S - B29 | En Route - On Time |
05:56 | 05:51 | LA6450 | ![]() | Denver | Terminal S - B29 | En Route - On Time |
05:56 | 05:51 | KE3640 | ![]() | Denver | Terminal S - B29 | En Route - On Time |
05:59 | 05:39 | AM4289 | ![]() | Sacramento | Terminal S - B20 | En Route - On Time |
05:59 | 05:39 | DL769 | ![]() | Sacramento | Terminal S - B20 | En Route - On Time |
05:59 | 05:39 | LA6803 | ![]() | Sacramento | Terminal S - B20 | En Route - On Time |
06:00 | 05:56 | UA604 | ![]() | Denver | Terminal N | En Route - On Time |
06:00 | 06:32 | DL899 | ![]() | Los Angeles | Terminal S - E12 | En Route - Delayed |
06:00 | 05:56 | AC3007 | ![]() | Denver | Terminal N | En Route - On Time |
06:03 | 05:40 | AM4552 | ![]() | San Jose | Terminal S - A19 | En Route - On Time |
06:03 | 05:40 | DL1102 | ![]() | San Jose | Terminal S - A19 | En Route - On Time |
06:03 | 05:40 | LA6816 | ![]() | San Jose | Terminal S - A19 | En Route - On Time |
06:05 | DL391 | ![]() | Reno | Terminal S - A5 | En Route - On Time | |
06:05 | LA7130 | ![]() | Reno | Terminal S - A5 | En Route - On Time | |
06:05 | KL5114 | ![]() | Reno | Terminal S - A5 | En Route - On Time | |
06:05 | 06:03 | WN4195 | ![]() | Phoenix | Terminal S - C22 | En Route - On Time |
06:08 | F93216 | ![]() | Los Angeles | Scheduled - On Time | ||
06:10 | 06:30 | F93294 | ![]() | Denver | Terminal S - E2 | En Route - Delayed |
06:15 | 06:23 | WN5146 | ![]() | Las Vegas | Terminal S - C20 | En Route - Delayed |
06:20 | 06:21 | DL146 | ![]() | Santiago | Terminal I - F2 | En Route - Delayed |
06:20 | 06:21 | LA6358 | ![]() | Santiago | Terminal I - F2 | En Route - Delayed |
06:20 | 06:21 | KE7300 | ![]() | Santiago | Terminal I - F2 | En Route - Delayed |
06:21 | 06:13 | AM3731 | ![]() | Jacksonville | Terminal S - A20 | Scheduled - On Time |
06:21 | 06:13 | DL2722 | ![]() | Jacksonville | Terminal S - A20 | Scheduled - On Time |
06:25 | 06:28 | NK2573 | ![]() | Las Vegas | Terminal N - D2 | En Route - Delayed |
06:29 | 06:20 | AM4324 | ![]() | Savannah | Terminal S - B21 | Scheduled - On Time |
06:29 | 06:23 | AM3471 | ![]() | Greenville | Terminal S - A31 | Scheduled - On Time |
06:29 | 06:20 | DL1729 | ![]() | Savannah | Terminal S - B21 | Scheduled - On Time |
06:29 | 06:23 | DL3064 | ![]() | Greenville | Terminal S - A31 | Scheduled - On Time |
06:29 | 06:20 | WS8426 | ![]() | Savannah | Terminal S - B21 | Scheduled - On Time |
06:29 | 06:20 | KE3356 | ![]() | Savannah | Terminal S - B21 | Scheduled - On Time |
06:31 | 06:16 | AM3584 | ![]() | Chattanooga | Terminal S - C41 | Scheduled - On Time |
06:31 | 06:20 | AM3362 | ![]() | Charleston | Terminal S - E6 | Scheduled - On Time |
06:31 | 06:16 | DL2406 | ![]() | Chattanooga | Terminal S - C41 | Scheduled - On Time |
06:31 | 06:20 | DL3055 | ![]() | Charleston | Terminal S - E6 | Scheduled - On Time |
06:31 | 06:16 | KE7168 | ![]() | Chattanooga | Terminal S - C41 | Scheduled - On Time |
The table contains all flights arriving at Atlanta Airport. The search button at the top allows filtering through the whole table by flight number, airline, origin or terminal.
At Atlanta Airport, we are committed to providing you with the most accurate and up-to-date arrival flight information. Our goal is to make your travel experience as seamless as possible. Bookmark this page for easy access to real-time updates, and embark on your journey with confidence. Safe travels!
Information about flight status, scheduled or estimated landing/departure or any free flight information (terminal, gateā¦) is for informational purposes only. This information is collected from third-party providers with a wide reputation in the industry. However, the information may contain errors due to technical problems or other external factors.