Atlanta Airport Departures – ATL Departures
Welcome to our Atlanta Airport Departure Flight Status page, your go-to resource for real-time information on departing flights. Whether you’re a frequent flyer or just dropping off a loved one, stay informed with the latest updates on flight schedules, delays, cancellations and gate assignments.
Atlanta Airport Departures Today
| Scheduled | Updated | Flight | Airline | Destination | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:43 | 07:30 | DL4876 | Delta Air Lines | Charleston | Terminal S - D15 | En Route - Delayed |
| 16:43 | 07:30 | WS6711 | Westjet | Charleston | Terminal S - D15 | En Route - Delayed |
| 16:43 | 07:30 | AM3483 | Aeromexico | Charleston | Terminal S - D15 | En Route - Delayed |
| 16:43 | 07:30 | KL5406 | KLM Royal Dutch Airlines | Charleston | Terminal S - D15 | En Route - Delayed |
| 16:43 | 07:30 | 9E4876 | Endeavor Air | Charleston | Terminal S - D15 | En Route - Delayed |
| 16:43 | 07:30 | VS2373 | Virgin Atlantic Airways | Charleston | Terminal S - D15 | En Route - Delayed |
| 16:43 | 07:30 | AF2752 | Air France | Charleston | Terminal S - D15 | En Route - Delayed |
| 21:25 | 07:41 | DL5100 | Delta Air Lines | Charleston | Terminal S - D12 | En Route - Delayed |
| 21:25 | 07:41 | KE3597 | Korean Air | Charleston | Terminal S - D12 | En Route - Delayed |
| 21:25 | 07:41 | AM3107 | Aeromexico | Charleston | Terminal S - D12 | En Route - Delayed |
| 21:25 | 07:41 | KL5404 | KLM Royal Dutch Airlines | Charleston | Terminal S - D12 | En Route - Delayed |
| 21:25 | 07:41 | 9E5100 | Endeavor Air | Charleston | Terminal S - D12 | En Route - Delayed |
| 21:25 | 07:41 | VS2556 | Virgin Atlantic Airways | Charleston | Terminal S - D12 | En Route - Delayed |
| 06:00 | 06:15 | WN2588 | Southwest Airlines | Houston | Terminal N | En Route - Delayed |
| 06:10 | 06:03 | NK1907 | Spirit Airlines | Houston | Terminal N | En Route - On Time |
| 06:10 | UA8569 | United Airlines | Toronto | Terminal I | En Route - On Time | |
| 06:10 | AC8954 | Air Canada | Toronto | Terminal I | En Route - On Time | |
| 06:10 | QK8954 | Jazz Aviation | Toronto | Terminal I | En Route - On Time | |
| 06:15 | 06:27 | WN634 | Southwest Airlines | Chicago | Terminal N | En Route - Delayed |
| 06:18 | 06:14 | EY8296 | Etihad | New York | Terminal N - E36 | En Route - On Time |
| 06:18 | 06:14 | B6320 | JetBlue Airways | New York | Terminal N - E36 | En Route - On Time |
| 06:18 | 06:14 | QR3804 | Qatar Airways | New York | Terminal N - E36 | En Route - On Time |
| 06:20 | 06:18 | WN1061 | Southwest Airlines | New York | Terminal N | En Route - On Time |
| 06:25 | 06:22 | NK1401 | Spirit Airlines | Detroit | Terminal N | En Route - On Time |
| 06:30 | 06:29 | WN2451 | Southwest Airlines | Denver | Terminal N | En Route - On Time |
| 06:35 | 06:33 | WN1256 | Southwest Airlines | Las Vegas | Terminal N | En Route - On Time |
| 06:46 | 07:11 | F91872 | Frontier Airlines | New York | Terminal N - E6 | En Route - Delayed |
| 06:52 | 06:54 | F92984 | Frontier Airlines | Trenton | Terminal N - E40 | En Route - Delayed |
| 06:54 | 06:46 | AA3236 | American Airlines | Charlotte | Terminal N - T12 | Landed - On Time |
| 06:55 | 06:50 | WN408 | Southwest Airlines | Orlando | Terminal N | Landed - On Time |
| 07:00 | 06:52 | NK780 | Spirit Airlines | Los Angeles | Terminal N | En Route - On Time |
| 07:00 | EY8245 | Etihad | Boston | Terminal N - E34 | En Route - On Time | |
| 07:00 | B6696 | JetBlue Airways | Boston | Terminal N - E34 | En Route - On Time | |
| 07:00 | 06:55 | QR2010 | Qatar Airways | Seattle | Terminal S - C5 | En Route - On Time |
| 07:00 | QR3840 | Qatar Airways | Boston | Terminal N - E34 | En Route - On Time | |
| 07:00 | 06:50 | F9320 | Frontier Airlines | Oranjestad | Terminal S - E2 | En Route - On Time |
| 07:00 | 06:54 | LA7938 | LATAM Airlines Chile | Los Angeles | Terminal S - B36 | En Route - On Time |
| 07:00 | 06:54 | DL996 | Delta Air Lines | Los Angeles | Terminal S - B36 | En Route - On Time |
| 07:00 | 07:02 | AA1046 | American Airlines | Miami | Terminal N - T14 | En Route - Delayed |
| 07:00 | 06:54 | KE7083 | Korean Air | Los Angeles | Terminal S - B36 | En Route - On Time |
| 07:00 | 06:54 | MU8672 | China Eastern Airlines | Los Angeles | Terminal S - B36 | En Route - On Time |
| 07:00 | 06:55 | JL6347 | Japan Airlines | Seattle | Terminal S - C5 | En Route - On Time |
| 07:00 | JL5491 | Japan Airlines | Boston | Terminal N - E34 | En Route - On Time | |
| 07:00 | 06:55 | HA4765 | Hawaiian Airlines | Seattle | Terminal S - C5 | En Route - On Time |
| 07:00 | HA2164 | Hawaiian Airlines | Boston | Terminal N - E34 | En Route - On Time | |
| 07:00 | 06:55 | AS377 | Alaska Airlines | Seattle | Terminal S - C5 | En Route - On Time |
| 07:00 | 06:55 | TN2316 | Air Tahiti Nui | Seattle | Terminal S - C5 | En Route - On Time |
| 07:00 | FI7902 | Icelandair | Boston | Terminal N - E34 | En Route - On Time | |
| 07:00 | TP4460 | TAP Portugal | Boston | Terminal N - E34 | En Route - On Time | |
| 07:00 | 07:02 | IB8255 | Iberia | Miami | Terminal N - T14 | En Route - Delayed |
| 07:05 | 07:20 | WN1014 | Southwest Airlines | Dallas | Terminal N | En Route - Delayed |
| 07:15 | 07:13 | NH6533 | All Nippon Airways | Houston | Terminal N - T18 | En Route - On Time |
| 07:15 | 07:13 | UA1057 | United Airlines | Houston | Terminal N - T18 | En Route - On Time |
| 07:15 | 07:09 | UA2082 | United Airlines | Denver | Terminal N - E27 | En Route - On Time |
| 07:15 | 07:13 | NZ6330 | Air New Zealand | Houston | Terminal N - T18 | En Route - On Time |
| 07:15 | 07:09 | AC5419 | Air Canada | Denver | Terminal N - E27 | En Route - On Time |
| 07:15 | 07:08 | QR2948 | Qatar Airways | Chicago | Terminal N - T13 | En Route - On Time |
| 07:15 | 07:08 | AA1362 | American Airlines | Chicago | Terminal N - T13 | En Route - On Time |
| 07:15 | 07:08 | JL7481 | Japan Airlines | Chicago | Terminal N - T13 | En Route - On Time |
| 07:15 | 07:08 | AS6632 | Alaska Airlines | Chicago | Terminal N - T13 | En Route - On Time |
| 07:15 | 07:08 | QF4486 | Qantas Airways | Chicago | Terminal N - T13 | En Route - On Time |
| 07:16 | 07:09 | AA1567 | American Airlines | Dallas-Fort Worth | Terminal N - T11 | En Route - On Time |
| 07:16 | 07:09 | JL7281 | Japan Airlines | Dallas-Fort Worth | Terminal N - T11 | En Route - On Time |
| 07:16 | 07:09 | AS6133 | Alaska Airlines | Dallas-Fort Worth | Terminal N - T11 | En Route - On Time |
| 07:20 | DL2014 | Delta Air Lines | Cancun | Terminal S - E31 | En Route - On Time | |
| 07:20 | AM3146 | Aeromexico | Cancun | Terminal S - E31 | En Route - On Time | |
| 07:20 | KL5047 | KLM Royal Dutch Airlines | Cancun | Terminal S - E31 | En Route - On Time | |
| 07:23 | F91408 | Frontier Airlines | Buffalo | Terminal S - C6 | Scheduled - On Time | |
| 07:25 | 07:22 | F93293 | Frontier Airlines | Denver | Terminal N - E4 | En Route - On Time |
| 07:25 | 07:20 | LA5736 | LATAM Airlines Chile | Detroit | Terminal S - A30 | En Route - On Time |
| 07:25 | 07:22 | LA6158 | LATAM Airlines Chile | Boston | Terminal S - A32 | En Route - On Time |
| 07:25 | 07:19 | LA6481 | LATAM Airlines Chile | Minneapolis | Terminal S - C34 | En Route - On Time |
| 07:25 | 07:21 | LA6123 | LATAM Airlines Chile | Washington | Terminal S - T8 | En Route - On Time |
| 07:25 | LA6213 | LATAM Airlines Chile | Fort Lauderdale | Terminal S - T6 | En Route - On Time | |
| 07:25 | 07:20 | DL1646 | Delta Air Lines | Detroit | Terminal S - A30 | En Route - On Time |
| 07:25 | 07:22 | DL849 | Delta Air Lines | Boston | Terminal S - A32 | En Route - On Time |
| 07:25 | 07:19 | DL2668 | Delta Air Lines | Minneapolis | Terminal S - C34 | En Route - On Time |
| 07:25 | 07:21 | DL926 | Delta Air Lines | Washington | Terminal S - T8 | En Route - On Time |
| 07:25 | DL1334 | Delta Air Lines | Fort Lauderdale | Terminal S - T6 | En Route - On Time | |
| 07:25 | 07:20 | WS6463 | Westjet | Detroit | Terminal S - A30 | En Route - On Time |
| 07:25 | 07:19 | WS8022 | Westjet | Minneapolis | Terminal S - C34 | En Route - On Time |
| 07:25 | 07:19 | KE3156 | Korean Air | Minneapolis | Terminal S - C34 | En Route - On Time |
| 07:30 | 07:27 | LA7196 | LATAM Airlines Chile | New York | Terminal S - C55 | En Route - On Time |
| 07:30 | 07:22 | LA8763 | LATAM Airlines Chile | Seattle | Terminal S - A29 | En Route - On Time |
| 07:30 | 07:26 | LA6106 | LATAM Airlines Chile | Chicago | Terminal S - A1 | En Route - On Time |
| 07:30 | 07:27 | DL323 | Delta Air Lines | New York | Terminal S - C55 | En Route - On Time |
| 07:30 | 07:22 | DL444 | Delta Air Lines | Seattle | Terminal S - A29 | En Route - On Time |
| 07:30 | 07:26 | DL1178 | Delta Air Lines | Chicago | Terminal S - A1 | En Route - On Time |
| 07:30 | 07:22 | WS7449 | Westjet | Seattle | Terminal S - A29 | En Route - On Time |
| 07:30 | 07:22 | KE3004 | Korean Air | Seattle | Terminal S - A29 | En Route - On Time |
| 07:30 | 07:26 | KE3775 | Korean Air | Chicago | Terminal S - A1 | En Route - On Time |
| 07:32 | 07:29 | F9103 | Frontier Airlines | Cancun | Terminal N - E41 | En Route - On Time |
| 07:39 | 07:32 | LA8951 | LATAM Airlines Chile | Dallas-Fort Worth | Terminal S - D21 | En Route - On Time |
| 07:39 | 07:32 | DL839 | Delta Air Lines | Dallas-Fort Worth | Terminal S - D21 | En Route - On Time |
| 07:39 | 07:32 | WS5460 | Westjet | Dallas-Fort Worth | Terminal S - D21 | En Route - On Time |
| 07:39 | 07:32 | KE7148 | Korean Air | Dallas-Fort Worth | Terminal S - D21 | En Route - On Time |
| 07:40 | 07:36 | WN353 | Southwest Airlines | Washington | Terminal N | En Route - On Time |
| 07:50 | 07:45 | AA1230 | American Airlines | Phoenix | Terminal N - T15 | En Route - On Time |
| 07:50 | 07:45 | AS4562 | Alaska Airlines | Phoenix | Terminal N - T15 | En Route - On Time |
| 08:10 | 07:58 | LA6219 | LATAM Airlines Chile | Milwaukee | Terminal S - B14 | En Route - On Time |
The table contains all flights departing from Atlanta Airport. The search button at the top allows filtering through the whole table by flight number, airline, destination or terminal.
At Atlanta Airport, we are committed to providing you with the most accurate and up-to-date departure flight information. Our goal is to make your travel experience as seamless as possible. Bookmark this page for easy access to real-time updates, and embark on your journey with confidence. Safe travels!
Information about flight status, scheduled or estimated landing/departure or any free flight information (terminal, gate…) is for informational purposes only. This information is collected from third-party providers with a wide reputation in the industry. However, the information may contain errors due to technical problems or other external factors.
Delta Air Lines
Westjet
Aeromexico
KLM Royal Dutch Airlines
Endeavor Air
Virgin Atlantic Airways
Air France
Korean Air
Southwest Airlines
Spirit Airlines
United Airlines
Air Canada
Jazz Aviation
Etihad
JetBlue Airways
Qatar Airways
Frontier Airlines
American Airlines
LATAM Airlines Chile
China Eastern Airlines
Japan Airlines
Hawaiian Airlines
Alaska Airlines
Air Tahiti Nui
Icelandair
TAP Portugal
Iberia
All Nippon Airways
Air New Zealand
Qantas Airways