Atlanta Airport Departures – ATL Departures
Welcome to our Atlanta Airport Departure Flight Status page, your go-to resource for real-time information on departing flights. Whether you’re a frequent flyer or just dropping off a loved one, stay informed with the latest updates on flight schedules, delays, cancellations and gate assignments.
Atlanta Airport Departures Today
| Scheduled | Updated | Flight | Airline | Destination | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:57 | 08:40 | F93397 | Frontier Airlines | Chicago | Terminal S - C7 | En Route - Delayed |
| 08:00 | 08:11 | DL849 | Delta Air Lines | Boston | Terminal S - D10 | En Route - Delayed |
| 08:00 | 08:11 | LA6158 | LATAM Airlines Chile | Boston | Terminal S - D10 | En Route - Delayed |
| 08:00 | 08:11 | WS7110 | Westjet | Boston | Terminal S - D10 | En Route - Delayed |
| 08:05 | 08:25 | DL2710 | Delta Air Lines | Augusta | Terminal S - A34 | Landed - Delayed |
| 08:05 | 08:25 | DL830 | Delta Air Lines | Salt Lake City | Terminal S - A25 | En Route - Delayed |
| 08:05 | 08:25 | KL5090 | KLM Royal Dutch Airlines | Augusta | Terminal S - A34 | Landed - Delayed |
| 08:05 | 08:25 | LA7006 | LATAM Airlines Chile | Salt Lake City | Terminal S - A25 | En Route - Delayed |
| 08:05 | 08:25 | WS5456 | Westjet | Augusta | Terminal S - A34 | Landed - Delayed |
| 08:05 | 08:25 | WS5443 | Westjet | Salt Lake City | Terminal S - A25 | En Route - Delayed |
| 08:05 | 08:25 | KE3116 | Korean Air | Salt Lake City | Terminal S - A25 | En Route - Delayed |
| 08:10 | 08:16 | DL2235 | Delta Air Lines | Denver | Terminal S - A28 | En Route - Delayed |
| 08:10 | 08:29 | DL1311 | Delta Air Lines | West Palm Beach | Terminal S - A20 | En Route - Delayed |
| 08:10 | 08:29 | KL6583 | KLM Royal Dutch Airlines | West Palm Beach | Terminal S - A20 | En Route - Delayed |
| 08:10 | 08:16 | LA8477 | LATAM Airlines Chile | Denver | Terminal S - A28 | En Route - Delayed |
| 08:10 | 08:29 | WS7364 | Westjet | West Palm Beach | Terminal S - A20 | En Route - Delayed |
| 08:11 | 08:04 | DL3047 | Delta Air Lines | Myrtle Beach | Terminal S - C49 | Landed - On Time |
| 08:11 | 08:04 | KL5650 | KLM Royal Dutch Airlines | Myrtle Beach | Terminal S - C49 | Landed - On Time |
| 08:11 | 08:04 | LA6844 | LATAM Airlines Chile | Myrtle Beach | Terminal S - C49 | Landed - On Time |
| 08:11 | 08:04 | WS6543 | Westjet | Myrtle Beach | Terminal S - C49 | Landed - On Time |
| 08:15 | 08:08 | DL2999 | Delta Air Lines | Milwaukee | Terminal S - D15 | Landed - On Time |
| 08:15 | 08:09 | DL2976 | Delta Air Lines | Austin | Terminal S - B12 | En Route - On Time |
| 08:15 | 08:09 | DL1757 | Delta Air Lines | San Juan | Terminal S - T1 | En Route - On Time |
| 08:15 | 08:10 | DL3100 | Delta Air Lines | Birmingham | Terminal S - B4 | Landed - On Time |
| 08:15 | 08:14 | DL1213 | Delta Air Lines | Orlando | Terminal S - B22 | Landed - On Time |
| 08:15 | 08:18 | DL1682 | Delta Air Lines | Houston | Terminal S - C36 | En Route - Delayed |
| 08:15 | 08:09 | KL5757 | KLM Royal Dutch Airlines | San Juan | Terminal S - T1 | En Route - On Time |
| 08:15 | 08:10 | KL7078 | KLM Royal Dutch Airlines | Birmingham | Terminal S - B4 | Landed - On Time |
| 08:15 | 08:08 | LA6219 | LATAM Airlines Chile | Milwaukee | Terminal S - D15 | Landed - On Time |
| 08:15 | 08:09 | LA5051 | LATAM Airlines Chile | Austin | Terminal S - B12 | En Route - On Time |
| 08:15 | 08:09 | LA6463 | LATAM Airlines Chile | San Juan | Terminal S - T1 | En Route - On Time |
| 08:15 | 08:10 | LA6709 | LATAM Airlines Chile | Birmingham | Terminal S - B4 | Landed - On Time |
| 08:15 | 08:14 | LA6406 | LATAM Airlines Chile | Orlando | Terminal S - B22 | Landed - On Time |
| 08:15 | 08:18 | LA6394 | LATAM Airlines Chile | Houston | Terminal S - C36 | En Route - Delayed |
| 08:15 | 08:09 | WS6734 | Westjet | Austin | Terminal S - B12 | En Route - On Time |
| 08:15 | 08:09 | WS7584 | Westjet | San Juan | Terminal S - T1 | En Route - On Time |
| 08:15 | 08:10 | WS6737 | Westjet | Birmingham | Terminal S - B4 | Landed - On Time |
| 08:15 | 08:14 | WS8685 | Westjet | Orlando | Terminal S - B22 | Landed - On Time |
| 08:15 | 08:18 | WS6834 | Westjet | Houston | Terminal S - C36 | En Route - Delayed |
| 08:15 | 08:12 | WN274 | Southwest Airlines | St Louis | Terminal N | Landed - On Time |
| 08:15 | 08:14 | AM3212 | Aeromexico | Orlando | Terminal S - B22 | Landed - On Time |
| 08:15 | 08:18 | AM3049 | Aeromexico | Houston | Terminal S - C36 | En Route - Delayed |
| 08:20 | 08:13 | DL1374 | Delta Air Lines | Louisville | Terminal S - C34 | Landed - On Time |
| 08:20 | 08:15 | DL1227 | Delta Air Lines | Tampa | Terminal S - B32 | Landed - On Time |
| 08:20 | 08:18 | DL1509 | Delta Air Lines | Houston | Terminal S - D29 | En Route - On Time |
| 08:20 | 08:18 | KL5576 | KLM Royal Dutch Airlines | Houston | Terminal S - D29 | En Route - On Time |
| 08:20 | 08:13 | LA8586 | LATAM Airlines Chile | Louisville | Terminal S - C34 | Landed - On Time |
| 08:20 | 08:15 | LA6410 | LATAM Airlines Chile | Tampa | Terminal S - B32 | Landed - On Time |
| 08:20 | 08:18 | LA8495 | LATAM Airlines Chile | Houston | Terminal S - D29 | En Route - On Time |
| 08:20 | 08:13 | WS5407 | Westjet | Louisville | Terminal S - C34 | Landed - On Time |
| 08:20 | 08:15 | WS8704 | Westjet | Tampa | Terminal S - B32 | Landed - On Time |
| 08:20 | 08:18 | WS7153 | Westjet | Houston | Terminal S - D29 | En Route - On Time |
| 08:22 | 08:15 | AS6133 | Alaska Airlines | Dallas-Fort Worth | Terminal N - T12 | En Route - On Time |
| 08:22 | 08:15 | GF6582 | Gulf Air | Dallas-Fort Worth | Terminal N - T12 | En Route - On Time |
| 08:22 | 08:15 | QR7653 | Qatar Airways | Dallas-Fort Worth | Terminal N - T12 | En Route - On Time |
| 08:22 | 08:15 | AA1567 | American Airlines | Dallas-Fort Worth | Terminal N - T12 | En Route - On Time |
| 08:25 | 08:19 | DL2960 | Delta Air Lines | Minneapolis | Terminal S - A9 | En Route - On Time |
| 08:25 | 08:21 | DL577 | Delta Air Lines | Mexico City | Terminal I - E15 | En Route - On Time |
| 08:25 | 08:22 | DL3051 | Delta Air Lines | Valparaiso | Terminal S - D35 | Landed - On Time |
| 08:25 | 08:30 | DL6871 | Delta Air Lines | Vancouver | Terminal I - D9 | En Route - Delayed |
| 08:25 | 08:31 | DL1592 | Delta Air Lines | Baltimore | Terminal S - B24 | Landed - Delayed |
| 08:25 | 08:22 | KL5347 | KLM Royal Dutch Airlines | Valparaiso | Terminal S - D35 | Landed - On Time |
| 08:25 | 08:19 | LA6149 | LATAM Airlines Chile | Minneapolis | Terminal S - A9 | En Route - On Time |
| 08:25 | 08:31 | LA6302 | LATAM Airlines Chile | Baltimore | Terminal S - B24 | Landed - Delayed |
| 08:25 | 08:19 | WS7174 | Westjet | Minneapolis | Terminal S - A9 | En Route - On Time |
| 08:25 | 08:22 | WS7692 | Westjet | Valparaiso | Terminal S - D35 | Landed - On Time |
| 08:25 | 08:30 | WS1601 | Westjet | Vancouver | Terminal I - D9 | En Route - Delayed |
| 08:25 | 08:31 | WS7000 | Westjet | Baltimore | Terminal S - B24 | Landed - Delayed |
| 08:25 | 08:21 | AM5232 | Aeromexico | Mexico City | Terminal I - E15 | En Route - On Time |
| 08:30 | 08:27 | DL513 | Delta Air Lines | New York | Terminal S - A16 | En Route - On Time |
| 08:30 | 08:27 | LA6393 | LATAM Airlines Chile | New York | Terminal S - A16 | En Route - On Time |
| 08:30 | 08:27 | WS6612 | Westjet | New York | Terminal S - A16 | En Route - On Time |
| 08:34 | 08:28 | DL2397 | Delta Air Lines | Newark | Terminal S - A26 | En Route - On Time |
| 08:34 | 08:28 | KL5245 | KLM Royal Dutch Airlines | Newark | Terminal S - A26 | En Route - On Time |
| 08:34 | 08:28 | LA6378 | LATAM Airlines Chile | Newark | Terminal S - A26 | En Route - On Time |
| 08:34 | 08:28 | WS8477 | Westjet | Newark | Terminal S - A26 | En Route - On Time |
| 08:34 | 08:28 | LY4143 | EL AL Israel Airlines | Newark | Terminal S - A26 | En Route - On Time |
| 08:34 | 08:28 | VS4500 | Virgin Atlantic Airways | Newark | Terminal S - A26 | En Route - On Time |
| 08:35 | 08:33 | DL2332 | Delta Air Lines | Sarasota/Bradenton | Terminal S - A33 | Landed - On Time |
| 08:35 | 08:33 | KL5078 | KLM Royal Dutch Airlines | Sarasota/Bradenton | Terminal S - A33 | Landed - On Time |
| 08:35 | 08:33 | LA7178 | LATAM Airlines Chile | Sarasota/Bradenton | Terminal S - A33 | Landed - On Time |
| 08:35 | 08:33 | WS6415 | Westjet | Sarasota/Bradenton | Terminal S - A33 | Landed - On Time |
| 08:41 | 08:31 | DL3213 | Delta Air Lines | Savannah | Terminal S - B21 | Landed - On Time |
| 08:41 | 08:31 | LA6724 | LATAM Airlines Chile | Savannah | Terminal S - B21 | Landed - On Time |
| 08:41 | 08:31 | WS7754 | Westjet | Savannah | Terminal S - B21 | Landed - On Time |
| 08:45 | WN176 | Southwest Airlines | Austin | Terminal N | En Route - On Time | |
| 08:49 | 08:45 | DL1760 | Delta Air Lines | Punta Cana | Terminal I - E30 | En Route - On Time |
| 08:49 | 08:45 | KL6567 | KLM Royal Dutch Airlines | Punta Cana | Terminal I - E30 | En Route - On Time |
| 08:49 | 08:43 | F94406 | Frontier Airlines | Miami | Terminal S - C6 | En Route - On Time |
| 08:50 | 08:47 | WN198 | Southwest Airlines | Washington | Terminal N | En Route - On Time |
| 08:55 | 08:47 | DL4831 | Delta Air Lines | Chattanooga | Terminal S - C41 | Landed - On Time |
| 08:55 | 08:49 | DL2847 | Delta Air Lines | Greensboro | Terminal S - B33 | Landed - On Time |
| 08:55 | 08:47 | LA5472 | LATAM Airlines Chile | Chattanooga | Terminal S - C41 | Landed - On Time |
| 08:55 | 08:49 | LA6744 | LATAM Airlines Chile | Greensboro | Terminal S - B33 | Landed - On Time |
| 08:55 | 08:47 | WS6862 | Westjet | Chattanooga | Terminal S - C41 | Landed - On Time |
| 08:55 | 08:49 | WS7093 | Westjet | Greensboro | Terminal S - B33 | Landed - On Time |
| 08:55 | 08:47 | 9E4831 | Endeavor Air | Chattanooga | Terminal S - C41 | Landed - On Time |
| 08:57 | 08:49 | DL2957 | Delta Air Lines | Toronto | Terminal S - D6 | En Route - On Time |
| 08:57 | 08:49 | LA6166 | LATAM Airlines Chile | Toronto | Terminal S - D6 | En Route - On Time |
| 08:57 | 08:49 | WS6300 | Westjet | Toronto | Terminal S - D6 | En Route - On Time |
The table contains all flights departing from Atlanta Airport. The search button at the top allows filtering through the whole table by flight number, airline, destination or terminal.
At Atlanta Airport, we are committed to providing you with the most accurate and up-to-date departure flight information. Our goal is to make your travel experience as seamless as possible. Bookmark this page for easy access to real-time updates, and embark on your journey with confidence. Safe travels!
Information about flight status, scheduled or estimated landing/departure or any free flight information (terminal, gate…) is for informational purposes only. This information is collected from third-party providers with a wide reputation in the industry. However, the information may contain errors due to technical problems or other external factors.
Frontier Airlines
Delta Air Lines
LATAM Airlines Chile
Westjet
KLM Royal Dutch Airlines
Korean Air
Southwest Airlines
Aeromexico
Alaska Airlines
Gulf Air
Qatar Airways
American Airlines
EL AL Israel Airlines
Virgin Atlantic Airways
Endeavor Air