Atlanta Airport Departures – ATL Departures
Welcome to our Atlanta Airport Departure Flight Status page, your go-to resource for real-time information on departing flights. Whether you’re a frequent flyer or just dropping off a loved one, stay informed with the latest updates on flight schedules, delays, cancellations and gate assignments.
Atlanta Airport Departures Today
| Scheduled | Updated | Flight | Airline | Destination | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | 12:15 | DL467 | Delta Air Lines | New York | Terminal S - C42 | En Route - Delayed |
| 11:30 | 12:15 | WS7567 | Westjet | New York | Terminal S - C42 | En Route - Delayed |
| 11:43 | 12:31 | DL3245 | Delta Air Lines | Raleigh/Durham | Terminal S - A33 | Landed - Delayed |
| 11:43 | 12:31 | KE7007 | Korean Air | Raleigh/Durham | Terminal S - A33 | Landed - Delayed |
| 11:43 | 12:31 | WS6696 | Westjet | Raleigh/Durham | Terminal S - A33 | Landed - Delayed |
| 11:43 | 12:31 | AM3235 | Aeromexico | Raleigh/Durham | Terminal S - A33 | Landed - Delayed |
| 11:46 | 12:33 | DL3030 | Delta Air Lines | Gainesville | Terminal S - D9 | Landed - Delayed |
| 11:46 | 12:33 | KE3712 | Korean Air | Gainesville | Terminal S - D9 | Landed - Delayed |
| 11:46 | 12:33 | WS6513 | Westjet | Gainesville | Terminal S - D9 | Landed - Delayed |
| 11:58 | 12:30 | QR3801 | Qatar Airways | New York | Terminal N - T16 | En Route - Delayed |
| 11:58 | 12:30 | EY8240 | Etihad | New York | Terminal N - T16 | En Route - Delayed |
| 11:58 | 12:30 | FI7904 | Icelandair | New York | Terminal N - T16 | En Route - Delayed |
| 11:58 | 12:30 | B61420 | JetBlue Airways | New York | Terminal N - T16 | En Route - Delayed |
| 11:58 | 12:30 | TP4528 | TAP Portugal | New York | Terminal N - T16 | En Route - Delayed |
| 12:10 | 12:19 | WN419 | Southwest Airlines | Orlando | Terminal N | Landed - Delayed |
| 12:15 | 12:06 | DL3077 | Delta Air Lines | Asheville | Terminal S - B18 | Landed - On Time |
| 12:15 | 12:08 | DL1195 | Delta Air Lines | Houston | Terminal S - A6 | Landed - On Time |
| 12:15 | 12:10 | DL3127 | Delta Air Lines | Melbourne | Terminal S - A20 | Landed - On Time |
| 12:15 | 12:10 | DL1472 | Delta Air Lines | Key West | Terminal S - D29 | Landed - On Time |
| 12:15 | 12:10 | DL549 | Delta Air Lines | Las Vegas | Terminal S - B4 | En Route - On Time |
| 12:15 | 12:18 | DL2901 | Delta Air Lines | Minneapolis | Terminal S - D21 | En Route - Delayed |
| 12:15 | 12:21 | DL2179 | Delta Air Lines | Charleston | Terminal S - A27 | Landed - Delayed |
| 12:15 | 12:06 | KE6827 | Korean Air | Asheville | Terminal S - B18 | Landed - On Time |
| 12:15 | 12:08 | KE3773 | Korean Air | Houston | Terminal S - A6 | Landed - On Time |
| 12:15 | 12:10 | KE7097 | Korean Air | Melbourne | Terminal S - A20 | Landed - On Time |
| 12:15 | 12:10 | KE6889 | Korean Air | Key West | Terminal S - D29 | Landed - On Time |
| 12:15 | 12:21 | KE3686 | Korean Air | Charleston | Terminal S - A27 | Landed - Delayed |
| 12:15 | 12:06 | WS6905 | Westjet | Asheville | Terminal S - B18 | Landed - On Time |
| 12:15 | 12:08 | WS6462 | Westjet | Houston | Terminal S - A6 | Landed - On Time |
| 12:15 | 12:10 | WS6672 | Westjet | Melbourne | Terminal S - A20 | Landed - On Time |
| 12:15 | 12:10 | WS6498 | Westjet | Key West | Terminal S - D29 | Landed - On Time |
| 12:15 | 12:18 | WS6702 | Westjet | Minneapolis | Terminal S - D21 | En Route - Delayed |
| 12:15 | 12:21 | WS6872 | Westjet | Charleston | Terminal S - A27 | Landed - Delayed |
| 12:15 | 12:08 | LA7181 | LATAM Airlines Chile | Houston | Terminal S - A6 | Landed - On Time |
| 12:15 | UA425 | United Airlines | Newark | Terminal N - T19 | En Route - On Time | |
| 12:15 | OS7774 | Austrian | Newark | Terminal N - T19 | En Route - On Time | |
| 12:15 | AC3045 | Air Canada | Newark | Terminal N - T19 | En Route - On Time | |
| 12:15 | 12:18 | VS2633 | Virgin Atlantic Airways | Minneapolis | Terminal S - D21 | En Route - Delayed |
| 12:17 | 12:11 | DL2586 | Delta Air Lines | Charlotte | Terminal S - A2 | Landed - On Time |
| 12:17 | 12:11 | DL2155 | Delta Air Lines | Des Moines | Terminal S - C36 | En Route - On Time |
| 12:17 | 12:26 | DL2827 | Delta Air Lines | Daytona Beach | Terminal S - A34 | Landed - Delayed |
| 12:17 | 12:11 | KE3124 | Korean Air | Charlotte | Terminal S - A2 | Landed - On Time |
| 12:17 | 12:11 | KE3526 | Korean Air | Des Moines | Terminal S - C36 | En Route - On Time |
| 12:17 | 12:26 | KE7142 | Korean Air | Daytona Beach | Terminal S - A34 | Landed - Delayed |
| 12:17 | 12:11 | WS6376 | Westjet | Charlotte | Terminal S - A2 | Landed - On Time |
| 12:17 | 12:26 | WS6480 | Westjet | Daytona Beach | Terminal S - A34 | Landed - Delayed |
| 12:19 | 12:12 | DL5364 | Delta Air Lines | Jacksonville | Terminal S - C37 | Landed - On Time |
| 12:19 | 12:12 | KE7107 | Korean Air | Jacksonville | Terminal S - C37 | Landed - On Time |
| 12:19 | 12:12 | WS8549 | Westjet | Jacksonville | Terminal S - C37 | Landed - On Time |
| 12:19 | 12:12 | 9E5364 | Endeavor Air | Jacksonville | Terminal S - C37 | Landed - On Time |
| 12:20 | 12:22 | DL2322 | Delta Air Lines | Newark | Terminal S - B3 | En Route - Delayed |
| 12:20 | DL3168 | Delta Air Lines | Wilmington | Terminal S - A10 | Landed - On Time | |
| 12:20 | 12:26 | DL5169 | Delta Air Lines | Mobile | Terminal S - C34 | Landed - Delayed |
| 12:20 | 12:22 | KE3153 | Korean Air | Newark | Terminal S - B3 | En Route - Delayed |
| 12:20 | KE3726 | Korean Air | Wilmington | Terminal S - A10 | Landed - On Time | |
| 12:20 | 12:26 | KE6969 | Korean Air | Mobile | Terminal S - C34 | Landed - Delayed |
| 12:20 | WS6484 | Westjet | Wilmington | Terminal S - A10 | Landed - On Time | |
| 12:20 | 12:26 | WS6731 | Westjet | Mobile | Terminal S - C34 | Landed - Delayed |
| 12:20 | 12:22 | LA7176 | LATAM Airlines Chile | Newark | Terminal S - B3 | En Route - Delayed |
| 12:20 | LA6869 | LATAM Airlines Chile | Wilmington | Terminal S - A10 | Landed - On Time | |
| 12:20 | 12:26 | 9E5169 | Endeavor Air | Mobile | Terminal S - C34 | Landed - Delayed |
| 12:20 | 12:22 | LY4523 | EL AL Israel Airlines | Newark | Terminal S - B3 | En Route - Delayed |
| 12:20 | 12:22 | VS4446 | Virgin Atlantic Airways | Newark | Terminal S - B3 | En Route - Delayed |
| 12:21 | 12:16 | DL3012 | Delta Air Lines | Birmingham | Terminal S - B17 | Landed - On Time |
| 12:21 | 12:16 | KE7179 | Korean Air | Birmingham | Terminal S - B17 | Landed - On Time |
| 12:21 | 12:16 | WS5591 | Westjet | Birmingham | Terminal S - B17 | Landed - On Time |
| 12:22 | 12:24 | AA2456 | American Airlines | Dallas-Fort Worth | Terminal N - T12 | En Route - Delayed |
| 12:22 | 12:24 | AS6818 | Alaska Airlines | Dallas-Fort Worth | Terminal N - T12 | En Route - Delayed |
| 12:22 | 12:24 | QF3225 | Qantas Airways | Dallas-Fort Worth | Terminal N - T12 | En Route - Delayed |
| 12:22 | 12:24 | GF6582 | Gulf Air | Dallas-Fort Worth | Terminal N - T12 | En Route - Delayed |
| 12:23 | 12:14 | DL5309 | Delta Air Lines | Fayetteville/Springdale/ | Terminal S - C33 | Landed - On Time |
| 12:23 | 12:17 | DL2585 | Delta Air Lines | Little Rock | Terminal S - D3 | Landed - On Time |
| 12:23 | 12:24 | DL1317 | Delta Air Lines | Greensboro | Terminal S - A11 | Landed - Delayed |
| 12:23 | 12:14 | KE3650 | Korean Air | Fayetteville/Springdale/ | Terminal S - C33 | Landed - On Time |
| 12:23 | 12:17 | KE6945 | Korean Air | Little Rock | Terminal S - D3 | Landed - On Time |
| 12:23 | 12:24 | KE6913 | Korean Air | Greensboro | Terminal S - A11 | Landed - Delayed |
| 12:23 | 12:14 | WS6438 | Westjet | Fayetteville/Springdale/ | Terminal S - C33 | Landed - On Time |
| 12:23 | 12:17 | WS7527 | Westjet | Little Rock | Terminal S - D3 | Landed - On Time |
| 12:23 | 12:24 | WS6531 | Westjet | Greensboro | Terminal S - A11 | Landed - Delayed |
| 12:23 | 12:14 | 9E5309 | Endeavor Air | Fayetteville/Springdale/ | Terminal S - C33 | Landed - On Time |
| 12:25 | 12:21 | DL1916 | Delta Air Lines | Punta Cana | Terminal S - E32 | En Route - On Time |
| 12:25 | 12:21 | KL6567 | KLM Royal Dutch Airlines | Punta Cana | Terminal S - E32 | En Route - On Time |
| 12:27 | 12:21 | DL602 | Delta Air Lines | Mexico City | Terminal I - E14 | En Route - On Time |
| 12:27 | 12:25 | DL895 | Delta Air Lines | Los Angeles | Terminal S - D27 | En Route - On Time |
| 12:27 | 12:21 | KE7627 | Korean Air | Mexico City | Terminal I - E14 | En Route - On Time |
| 12:27 | 12:25 | WS5572 | Westjet | Los Angeles | Terminal S - D27 | En Route - On Time |
| 12:27 | 12:21 | AM3615 | Aeromexico | Mexico City | Terminal I - E14 | En Route - On Time |
| 12:29 | 12:24 | DL1640 | Delta Air Lines | Pensacola | Terminal S - D15 | Landed - On Time |
| 12:29 | 12:24 | KE7123 | Korean Air | Pensacola | Terminal S - D15 | Landed - On Time |
| 12:29 | 12:24 | WS6759 | Westjet | Pensacola | Terminal S - D15 | Landed - On Time |
| 12:30 | 12:27 | DL750 | Delta Air Lines | San Francisco | Terminal S - T7 | En Route - On Time |
| 12:30 | 12:27 | LA6488 | LATAM Airlines Chile | San Francisco | Terminal S - T7 | En Route - On Time |
| 12:32 | 12:30 | DL3068 | Delta Air Lines | Huntsville | Terminal S - D16 | Landed - On Time |
| 12:32 | 12:30 | KE7164 | Korean Air | Huntsville | Terminal S - D16 | Landed - On Time |
| 12:32 | 12:30 | WS6456 | Westjet | Huntsville | Terminal S - D16 | Landed - On Time |
| 12:33 | 12:26 | DL1525 | Delta Air Lines | Tampa | Terminal S - A25 | Landed - On Time |
| 12:33 | 12:26 | KE7039 | Korean Air | Tampa | Terminal S - A25 | Landed - On Time |
| 12:35 | 12:30 | DL3024 | Delta Air Lines | Jacksonville | Terminal S - D25 | Landed - On Time |
| 12:35 | 12:30 | KE6937 | Korean Air | Jacksonville | Terminal S - D25 | Landed - On Time |
| 12:39 | 12:33 | DL2104 | Delta Air Lines | Austin | Terminal S - A7 | En Route - On Time |
The table contains all flights departing from Atlanta Airport. The search button at the top allows filtering through the whole table by flight number, airline, destination or terminal.
At Atlanta Airport, we are committed to providing you with the most accurate and up-to-date departure flight information. Our goal is to make your travel experience as seamless as possible. Bookmark this page for easy access to real-time updates, and embark on your journey with confidence. Safe travels!
Information about flight status, scheduled or estimated landing/departure or any free flight information (terminal, gate…) is for informational purposes only. This information is collected from third-party providers with a wide reputation in the industry. However, the information may contain errors due to technical problems or other external factors.
Delta Air Lines
Westjet
Korean Air
Aeromexico
Qatar Airways
Etihad
Icelandair
JetBlue Airways
TAP Portugal
Southwest Airlines
LATAM Airlines Chile
United Airlines
Austrian
Air Canada
Virgin Atlantic Airways
Endeavor Air
EL AL Israel Airlines
American Airlines
Alaska Airlines
Qantas Airways
Gulf Air
KLM Royal Dutch Airlines