Atlanta Airport Departures – ATL Departures
Welcome to our Atlanta Airport Departure Flight Status page, your go-to resource for real-time information on departing flights. Whether you’re a frequent flyer or just dropping off a loved one, stay informed with the latest updates on flight schedules, delays, cancellations and gate assignments.
Atlanta Airport Departures Today
| Scheduled | Updated | Flight | Airline | Destination | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 09:23 | YX4557 | Republic Airline | New York | Terminal N - T9 | En Route - Delayed |
| 09:00 | 09:23 | AA4557 | American Airlines | New York | Terminal N - T9 | En Route - Delayed |
| 09:02 | 09:19 | DL3108 | Delta Air Lines | Dayton | Terminal S - D31 | Landed - Delayed |
| 09:02 | 09:19 | WS6378 | Westjet | Dayton | Terminal S - D31 | Landed - Delayed |
| 09:02 | 09:19 | LA5466 | LATAM Airlines Chile | Dayton | Terminal S - D31 | Landed - Delayed |
| 09:05 | 09:11 | DL1885 | Delta Air Lines | Indianapolis | Terminal S - A4 | Landed - Delayed |
| 09:05 | 09:11 | WS8671 | Westjet | Indianapolis | Terminal S - A4 | Landed - Delayed |
| 09:05 | 09:11 | LA8486 | LATAM Airlines Chile | Indianapolis | Terminal S - A4 | Landed - Delayed |
| 09:09 | 09:13 | DL827 | Delta Air Lines | Los Angeles | Terminal S - A6 | En Route - Delayed |
| 09:09 | 09:13 | WS6520 | Westjet | Los Angeles | Terminal S - A6 | En Route - Delayed |
| 09:09 | 09:13 | LA6170 | LATAM Airlines Chile | Los Angeles | Terminal S - A6 | En Route - Delayed |
| 09:09 | 09:13 | AM4270 | Aeromexico | Los Angeles | Terminal S - A6 | En Route - Delayed |
| 09:10 | 09:05 | DL5368 | Delta Air Lines | Fayetteville | Terminal S - D10 | Landed - On Time |
| 09:10 | 09:08 | DL1590 | Delta Air Lines | Columbia | Terminal S - D35 | Landed - On Time |
| 09:10 | 09:05 | WS6900 | Westjet | Fayetteville | Terminal S - D10 | Landed - On Time |
| 09:10 | 09:05 | 9E5368 | Endeavor Air | Fayetteville | Terminal S - D10 | Landed - On Time |
| 09:10 | 09:08 | LA7170 | LATAM Airlines Chile | Columbia | Terminal S - D35 | Landed - On Time |
| 09:10 | 09:08 | KE6855 | Korean Air | Columbia | Terminal S - D35 | Landed - On Time |
| 09:10 | 09:08 | QK8950 | Jazz Aviation | Toronto | Terminal I | En Route - On Time |
| 09:10 | 09:08 | AC8950 | Air Canada | Toronto | Terminal I | En Route - On Time |
| 09:10 | 09:08 | UA8465 | United Airlines | Toronto | Terminal I | En Route - On Time |
| 09:12 | 09:06 | DL1248 | Delta Air Lines | Harrisburg | Terminal S - A3 | Landed - On Time |
| 09:12 | 09:06 | WS5499 | Westjet | Harrisburg | Terminal S - A3 | Landed - On Time |
| 09:12 | 09:06 | LA7025 | LATAM Airlines Chile | Harrisburg | Terminal S - A3 | Landed - On Time |
| 09:15 | 09:11 | DL4048 | Delta Air Lines | Fort Wayne | Terminal S - D7 | En Route - On Time |
| 09:15 | 09:11 | WS6381 | Westjet | Fort Wayne | Terminal S - D7 | En Route - On Time |
| 09:15 | 09:11 | OO4048 | SkyWest Airlines | Fort Wayne | Terminal S - D7 | En Route - On Time |
| 09:16 | 09:12 | DL1708 | Delta Air Lines | Huntsville | Terminal S - B5 | Landed - On Time |
| 09:16 | 09:12 | LA7182 | LATAM Airlines Chile | Huntsville | Terminal S - B5 | Landed - On Time |
| 09:20 | 09:16 | DL809 | Delta Air Lines | San Jose | Terminal S - A18 | En Route - On Time |
| 09:20 | 09:16 | LA6726 | LATAM Airlines Chile | San Jose | Terminal S - A18 | En Route - On Time |
| 09:22 | 09:16 | DL2511 | Delta Air Lines | Rochester | Terminal S - A20 | En Route - On Time |
| 09:22 | 09:16 | WS7913 | Westjet | Rochester | Terminal S - A20 | En Route - On Time |
| 09:22 | 09:16 | LA6714 | LATAM Airlines Chile | Rochester | Terminal S - A20 | En Route - On Time |
| 09:24 | 09:20 | DL1814 | Delta Air Lines | Gulfport | Terminal S - A10 | Landed - On Time |
| 09:24 | 09:20 | DL665 | Delta Air Lines | Ontario | Terminal S - D3 | En Route - On Time |
| 09:24 | 09:20 | WS7032 | Westjet | Gulfport | Terminal S - A10 | Landed - On Time |
| 09:24 | 09:20 | LA7026 | LATAM Airlines Chile | Ontario | Terminal S - D3 | En Route - On Time |
| 09:25 | 09:20 | DL801 | Delta Air Lines | Baltimore | Terminal S - D1 | Landed - On Time |
| 09:25 | 09:23 | DL1271 | Delta Air Lines | Fort Lauderdale | Terminal S - B7 | En Route - On Time |
| 09:25 | 09:29 | DL1510 | Delta Air Lines | Miami | Terminal S - A16 | En Route - Delayed |
| 09:25 | 09:20 | WS7000 | Westjet | Baltimore | Terminal S - D1 | Landed - On Time |
| 09:25 | 09:23 | WS7086 | Westjet | Fort Lauderdale | Terminal S - B7 | En Route - On Time |
| 09:25 | 09:29 | WS8686 | Westjet | Miami | Terminal S - A16 | En Route - Delayed |
| 09:25 | 09:20 | LA6302 | LATAM Airlines Chile | Baltimore | Terminal S - D1 | Landed - On Time |
| 09:25 | 09:23 | LA8991 | LATAM Airlines Chile | Fort Lauderdale | Terminal S - B7 | En Route - On Time |
| 09:25 | 09:29 | LA6183 | LATAM Airlines Chile | Miami | Terminal S - A16 | En Route - Delayed |
| 09:25 | 09:29 | AM4511 | Aeromexico | Miami | Terminal S - A16 | En Route - Delayed |
| 09:29 | 09:24 | DL2147 | Delta Air Lines | Grand Rapids | Terminal S - B22 | En Route - On Time |
| 09:29 | 09:27 | DL1704 | Delta Air Lines | Des Moines | Terminal S - C30 | En Route - On Time |
| 09:29 | 09:24 | WS7041 | Westjet | Grand Rapids | Terminal S - B22 | En Route - On Time |
| 09:29 | 09:24 | LA7037 | LATAM Airlines Chile | Grand Rapids | Terminal S - B22 | En Route - On Time |
| 09:29 | 09:27 | LA6831 | LATAM Airlines Chile | Des Moines | Terminal S - C30 | En Route - On Time |
| 09:30 | 09:39 | DL557 | Delta Air Lines | New York | Terminal S - A34 | En Route - Delayed |
| 09:30 | 09:25 | DL1808 | Delta Air Lines | Providence | Terminal S - B33 | En Route - On Time |
| 09:30 | DL2158 | Delta Air Lines | Greenville | Terminal S - D9 | Landed - On Time | |
| 09:30 | WS6540 | Westjet | Greenville | Terminal S - D9 | Landed - On Time | |
| 09:30 | 09:39 | LA7186 | LATAM Airlines Chile | New York | Terminal S - A34 | En Route - Delayed |
| 09:30 | 09:25 | LA6878 | LATAM Airlines Chile | Providence | Terminal S - B33 | En Route - On Time |
| 09:30 | LA7180 | LATAM Airlines Chile | Greenville | Terminal S - D9 | Landed - On Time | |
| 09:32 | 09:30 | DL2270 | Delta Air Lines | Philadelphia | Terminal S - A27 | En Route - On Time |
| 09:32 | DL2681 | Delta Air Lines | Madison | Terminal S - B20 | En Route - On Time | |
| 09:32 | 09:30 | WS6760 | Westjet | Philadelphia | Terminal S - A27 | En Route - On Time |
| 09:32 | 09:30 | LA6184 | LATAM Airlines Chile | Philadelphia | Terminal S - A27 | En Route - On Time |
| 09:32 | LA6826 | LATAM Airlines Chile | Madison | Terminal S - B20 | En Route - On Time | |
| 09:35 | 09:32 | DL1658 | Delta Air Lines | Orlando | Terminal S - B4 | Landed - On Time |
| 09:35 | 09:32 | WS7738 | Westjet | Orlando | Terminal S - B4 | Landed - On Time |
| 09:35 | 09:32 | LA8949 | LATAM Airlines Chile | Orlando | Terminal S - B4 | Landed - On Time |
| 09:35 | 09:39 | UA632 | United Airlines | Dulles | Terminal N - T21 | En Route - Delayed |
| 09:35 | 09:39 | CM2125 | Copa Airlines | Dulles | Terminal N - T21 | En Route - Delayed |
| 09:40 | 09:34 | DL329 | Delta Air Lines | Santa Ana | Terminal S - A30 | En Route - On Time |
| 09:40 | 09:35 | DL483 | Delta Air Lines | Burbank | Terminal S - C33 | En Route - On Time |
| 09:40 | 09:35 | DL1815 | Delta Air Lines | San Jose del Cabo | Terminal I - E28 | En Route - On Time |
| 09:40 | 09:35 | DL1992 | Delta Air Lines | Guadalajara | Terminal I - E31 | En Route - On Time |
| 09:40 | 09:37 | DL4743 | Delta Air Lines | Knoxville | Terminal S - C34 | Landed - On Time |
| 09:40 | 09:38 | DL1823 | Delta Air Lines | Hebron | Terminal S - B32 | Landed - On Time |
| 09:40 | 09:37 | WS6429 | Westjet | Knoxville | Terminal S - C34 | Landed - On Time |
| 09:40 | 09:38 | WS6916 | Westjet | Hebron | Terminal S - B32 | Landed - On Time |
| 09:40 | 09:37 | 9E4743 | Endeavor Air | Knoxville | Terminal S - C34 | Landed - On Time |
| 09:40 | 09:34 | LA6486 | LATAM Airlines Chile | Santa Ana | Terminal S - A30 | En Route - On Time |
| 09:40 | 09:37 | LA7196 | LATAM Airlines Chile | Knoxville | Terminal S - C34 | Landed - On Time |
| 09:40 | 09:38 | LA8484 | LATAM Airlines Chile | Hebron | Terminal S - B32 | Landed - On Time |
| 09:40 | 09:35 | KE7551 | Korean Air | San Jose del Cabo | Terminal I - E28 | En Route - On Time |
| 09:40 | 09:35 | KE7583 | Korean Air | Guadalajara | Terminal I - E31 | En Route - On Time |
| 09:40 | 09:35 | AM5009 | Aeromexico | San Jose del Cabo | Terminal I - E28 | En Route - On Time |
| 09:40 | 09:35 | AM5341 | Aeromexico | Guadalajara | Terminal I - E31 | En Route - On Time |
| 09:40 | AM5229 | Aeromexico | Cancun | Terminal I - E10 | En Route - On Time | |
| 09:40 | 09:35 | VS2389 | Virgin Atlantic Airways | San Jose del Cabo | Terminal I - E28 | En Route - On Time |
| 09:40 | 09:35 | VS4955 | Virgin Atlantic Airways | Guadalajara | Terminal I - E31 | En Route - On Time |
| 09:40 | 09:35 | KL6622 | KLM Royal Dutch Airlines | San Jose del Cabo | Terminal I - E28 | En Route - On Time |
| 09:40 | 09:35 | KL7027 | KLM Royal Dutch Airlines | Guadalajara | Terminal I - E31 | En Route - On Time |
| 09:40 | KL5047 | KLM Royal Dutch Airlines | Cancun | Terminal I - E10 | En Route - On Time | |
| 09:42 | 09:36 | DL5418 | Delta Air Lines | Charlottesville | Terminal S - B12 | Landed - On Time |
| 09:42 | 09:36 | WS6450 | Westjet | Charlottesville | Terminal S - B12 | Landed - On Time |
| 09:42 | 09:36 | 9E5418 | Endeavor Air | Charlottesville | Terminal S - B12 | Landed - On Time |
| 09:45 | 09:39 | DL3618 | Delta Air Lines | South Bend | Terminal S - C46 | En Route - On Time |
| 09:45 | 09:40 | DL1882 | Delta Air Lines | San Juan | Terminal S - A25 | En Route - On Time |
| 09:45 | 09:39 | WS6712 | Westjet | South Bend | Terminal S - C46 | En Route - On Time |
| 09:45 | 09:40 | LA8852 | LATAM Airlines Chile | San Juan | Terminal S - A25 | En Route - On Time |
| 09:45 | 09:39 | OO3618 | SkyWest Airlines | South Bend | Terminal S - C46 | En Route - On Time |
The table contains all flights departing from Atlanta Airport. The search button at the top allows filtering through the whole table by flight number, airline, destination or terminal.
At Atlanta Airport, we are committed to providing you with the most accurate and up-to-date departure flight information. Our goal is to make your travel experience as seamless as possible. Bookmark this page for easy access to real-time updates, and embark on your journey with confidence. Safe travels!
Information about flight status, scheduled or estimated landing/departure or any free flight information (terminal, gate…) is for informational purposes only. This information is collected from third-party providers with a wide reputation in the industry. However, the information may contain errors due to technical problems or other external factors.
Republic Airline
American Airlines
Delta Air Lines
Westjet
LATAM Airlines Chile
Aeromexico
Endeavor Air
Korean Air
Jazz Aviation
Air Canada
United Airlines
SkyWest Airlines
Copa Airlines
Virgin Atlantic Airways
KLM Royal Dutch Airlines