Atlanta Airport Departures – ATL Departures
Welcome to our Atlanta Airport Departure Flight Status page, your go-to resource for real-time information on departing flights. Whether you’re a frequent flyer or just dropping off a loved one, stay informed with the latest updates on flight schedules, delays, cancellations and gate assignments.
Atlanta Airport Departures Today
Scheduled | Updated | Flight | Airline | Destination | Gate | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
10:05 | 11:32 | LA8966 | ![]() | Los Angeles | Terminal S - D29 | En Route - Delayed |
10:05 | 11:32 | WS6624 | ![]() | Los Angeles | Terminal S - D29 | En Route - Delayed |
10:05 | 11:32 | DL501 | ![]() | Los Angeles | Terminal S - D29 | En Route - Delayed |
10:05 | 11:32 | AM3841 | ![]() | Los Angeles | Terminal S - D29 | En Route - Delayed |
10:53 | 11:09 | XP394 | ![]() | New Haven | Landed - On Time | |
11:00 | 11:15 | DL2470 | ![]() | Tulsa | Terminal S - T6 | En Route - Delayed |
11:05 | 11:23 | LA6487 | ![]() | Denver | Terminal S - C36 | En Route - Delayed |
11:05 | 11:13 | WS7928 | ![]() | San Antonio | Terminal S - C43 | En Route - Delayed |
11:05 | 11:30 | WS6581 | ![]() | Fort Lauderdale | Terminal S - B6 | En Route - Delayed |
11:05 | 11:23 | DL706 | ![]() | Denver | Terminal S - C36 | En Route - Delayed |
11:05 | 11:13 | DL1408 | ![]() | San Antonio | Terminal S - C43 | En Route - Delayed |
11:05 | 11:30 | DL552 | ![]() | Fort Lauderdale | Terminal S - B6 | En Route - Delayed |
11:05 | 11:13 | AM3046 | ![]() | San Antonio | Terminal S - C43 | En Route - Delayed |
11:05 | 11:23 | KL5836 | ![]() | Denver | Terminal S - C36 | En Route - Delayed |
11:05 | 11:23 | KE3999 | ![]() | Denver | Terminal S - C36 | En Route - Delayed |
11:05 | 11:23 | VS3217 | ![]() | Denver | Terminal S - C36 | En Route - Delayed |
11:05 | 11:13 | NK215 | ![]() | Detroit | Terminal N - D2 | Landed - Delayed |
11:08 | 11:09 | LA8961 | ![]() | Hartford | Terminal S - T5 | En Route - Delayed |
11:08 | 11:09 | DL1082 | ![]() | Hartford | Terminal S - T5 | En Route - Delayed |
11:09 | 10:59 | AA820 | ![]() | Dallas-Fort Worth | Terminal N - T14 | En Route - On Time |
11:09 | 10:59 | AS4126 | ![]() | Dallas-Fort Worth | Terminal N - T14 | En Route - On Time |
11:10 | 11:04 | DL598 | ![]() | Cancun | Terminal I - E36 | En Route - On Time |
11:10 | 11:04 | AM5319 | ![]() | Cancun | Terminal I - E36 | En Route - On Time |
11:10 | 11:23 | WN3350 | ![]() | Dallas | Terminal S - C13 | En Route - Delayed |
11:11 | 11:13 | WS6501 | ![]() | Roanoke | Terminal S - D24 | Landed - Delayed |
11:11 | 11:12 | DL1916 | ![]() | Punta Cana | Terminal S - F12 | En Route - Delayed |
11:11 | 11:13 | DL5084 | ![]() | Roanoke | Terminal S - D24 | Landed - Delayed |
11:11 | 11:12 | KL6412 | ![]() | Punta Cana | Terminal S - F12 | En Route - Delayed |
11:11 | 11:13 | 9E5084 | ![]() | Roanoke | Terminal S - D24 | Landed - Delayed |
11:12 | 11:08 | DL2711 | ![]() | Baltimore | Terminal S - A21 | Landed - On Time |
11:13 | 11:08 | DL5327 | ![]() | George Town | Terminal I - E33 | En Route - On Time |
11:13 | 11:16 | DL406 | ![]() | Bozeman | Terminal S - A10 | En Route - Delayed |
11:13 | 11:08 | KL6766 | ![]() | George Town | Terminal I - E33 | En Route - On Time |
11:13 | 11:08 | 9E5327 | ![]() | George Town | Terminal I - E33 | En Route - On Time |
11:14 | 11:13 | LA7934 | ![]() | Las Vegas | Terminal S - T8 | En Route - On Time |
11:14 | 11:08 | WS6561 | ![]() | West Palm Beach | Terminal S - A28 | Landed - On Time |
11:14 | 11:13 | WS7315 | ![]() | Charlottesville | Terminal S - C50 | Landed - On Time |
11:14 | 11:08 | DL1190 | ![]() | West Palm Beach | Terminal S - A28 | Landed - On Time |
11:14 | 11:13 | DL5423 | ![]() | Charlottesville | Terminal S - C50 | Landed - On Time |
11:14 | 11:13 | DL824 | ![]() | Las Vegas | Terminal S - T8 | En Route - On Time |
11:14 | 11:13 | AM3091 | ![]() | Las Vegas | Terminal S - T8 | En Route - On Time |
11:14 | 11:13 | KL6562 | ![]() | Charlottesville | Terminal S - C50 | Landed - On Time |
11:14 | 11:13 | 9E5423 | ![]() | Charlottesville | Terminal S - C50 | Landed - On Time |
11:14 | 11:13 | VS2300 | ![]() | Charlottesville | Terminal S - C50 | Landed - On Time |
11:14 | 11:13 | AF8845 | ![]() | Charlottesville | Terminal S - C50 | Landed - On Time |
11:14 | 11:13 | MU8695 | ![]() | Charlottesville | Terminal S - C50 | Landed - On Time |
11:15 | 11:26 | WS6613 | ![]() | Orlando | Terminal S - A16 | Landed - Delayed |
11:15 | 11:24 | DL1002 | ![]() | El Paso | Terminal S - B26 | En Route - Delayed |
11:15 | 11:26 | DL1030 | ![]() | Orlando | Terminal S - A16 | Landed - Delayed |
11:15 | 11:13 | UA1327 | ![]() | Denver | Terminal N - T16 | En Route - On Time |
11:15 | 11:13 | AC4595 | ![]() | Denver | Terminal N - T16 | En Route - On Time |
11:16 | 11:29 | WS6542 | ![]() | New Orleans | Terminal S - A7 | Landed - Delayed |
11:16 | 11:29 | DL2542 | ![]() | New Orleans | Terminal S - A7 | Landed - Delayed |
11:19 | 11:29 | DL1910 | ![]() | Santa Clara | Terminal I - E31 | En Route - Delayed |
11:19 | 11:29 | KL6482 | ![]() | Santa Clara | Terminal I - E31 | En Route - Delayed |
11:20 | 11:29 | LA6129 | ![]() | Dulles | Terminal S - D25 | Landed - Delayed |
11:20 | 11:16 | WS6428 | ![]() | Nashville | Terminal S - A32 | Landed - On Time |
11:20 | 11:16 | DL295 | ![]() | Tokyo | Terminal I - F2 | En Route - On Time |
11:20 | 11:16 | DL3207 | ![]() | Nashville | Terminal S - A32 | Landed - On Time |
11:20 | 11:29 | DL1400 | ![]() | Dulles | Terminal S - D25 | Landed - Delayed |
11:20 | 11:29 | VS4516 | ![]() | Dulles | Terminal S - D25 | Landed - Delayed |
11:20 | 11:16 | VN3011 | ![]() | Tokyo | Terminal I - F2 | En Route - On Time |
11:21 | 11:16 | LA8454 | ![]() | Houston | Terminal S - A5 | En Route - On Time |
11:21 | 11:18 | LA7000 | ![]() | Indianapolis | Terminal S - B24 | Landed - On Time |
11:21 | 11:16 | WS6751 | ![]() | Houston | Terminal S - A5 | En Route - On Time |
11:21 | 11:18 | WS6421 | ![]() | Indianapolis | Terminal S - B24 | Landed - On Time |
11:21 | 11:16 | DL1195 | ![]() | Houston | Terminal S - A5 | En Route - On Time |
11:21 | 11:18 | DL3013 | ![]() | Indianapolis | Terminal S - B24 | Landed - On Time |
11:25 | 11:26 | LA7024 | ![]() | Phoenix | Terminal S - A9 | En Route - Delayed |
11:25 | 11:26 | DL796 | ![]() | Phoenix | Terminal S - A9 | En Route - Delayed |
11:25 | 11:20 | WN664 | ![]() | Baltimore | Terminal S - C10 | En Route - On Time |
11:26 | 11:20 | LA6488 | ![]() | San Francisco | Terminal S - B31 | En Route - On Time |
11:26 | 11:24 | LA8630 | ![]() | Cleveland | Terminal S - D27 | Landed - On Time |
11:26 | 11:20 | DL531 | ![]() | San Francisco | Terminal S - B31 | En Route - On Time |
11:26 | 11:24 | DL2565 | ![]() | Cleveland | Terminal S - D27 | Landed - On Time |
11:26 | 11:24 | VS4601 | ![]() | Cleveland | Terminal S - D27 | Landed - On Time |
11:29 | 11:28 | F9153 | ![]() | Cancun | Terminal N | En Route - On Time |
11:30 | 11:29 | DL2743 | ![]() | Columbus | Terminal S - B16 | Landed - On Time |
11:32 | 11:29 | LA6126 | ![]() | Dallas-Fort Worth | Terminal S - B34 | En Route - On Time |
11:32 | 11:29 | WS6482 | ![]() | Dallas-Fort Worth | Terminal S - B34 | En Route - On Time |
11:32 | 11:29 | DL414 | ![]() | Dallas-Fort Worth | Terminal S - B34 | En Route - On Time |
11:32 | 11:29 | AM4490 | ![]() | Dallas-Fort Worth | Terminal S - B34 | En Route - On Time |
11:35 | 11:30 | DL1889 | ![]() | Charlotte Amalie | Terminal S - A3 | En Route - On Time |
11:36 | 11:41 | LA8937 | ![]() | San Diego | Terminal S - T3 | En Route - Delayed |
11:36 | 11:41 | DL894 | ![]() | San Diego | Terminal S - T3 | En Route - Delayed |
11:36 | 11:33 | NK677 | ![]() | Fort Lauderdale | Terminal N - D4 | En Route - On Time |
11:37 | 11:31 | LA6742 | ![]() | Asheville | Terminal S - D26 | Landed - On Time |
11:37 | 11:31 | WS6377 | ![]() | Asheville | Terminal S - D26 | Landed - On Time |
11:37 | 11:31 | DL5348 | ![]() | Asheville | Terminal S - D26 | Landed - On Time |
11:37 | 11:31 | 9E5348 | ![]() | Asheville | Terminal S - D26 | Landed - On Time |
11:39 | 11:37 | WS6696 | ![]() | Raleigh/Durham | Terminal S - B5 | Landed - On Time |
11:39 | 11:37 | DL1488 | ![]() | Raleigh/Durham | Terminal S - B5 | Landed - On Time |
11:39 | 11:37 | AM3324 | ![]() | Raleigh/Durham | Terminal S - B5 | Landed - On Time |
11:45 | 11:40 | WS7437 | ![]() | Kansas City | Terminal S - B1 | En Route - On Time |
11:45 | 11:40 | DL2489 | ![]() | Kansas City | Terminal S - B1 | En Route - On Time |
11:50 | 11:42 | WS6509 | ![]() | Gulfport | Terminal S - A6 | Landed - On Time |
11:50 | 11:42 | DL2314 | ![]() | Gulfport | Terminal S - A6 | Landed - On Time |
The table contains all flights departing from Atlanta Airport. The search button at the top allows filtering through the whole table by flight number, airline, destination or terminal.
At Atlanta Airport, we are committed to providing you with the most accurate and up-to-date departure flight information. Our goal is to make your travel experience as seamless as possible. Bookmark this page for easy access to real-time updates, and embark on your journey with confidence. Safe travels!
Information about flight status, scheduled or estimated landing/departure or any free flight information (terminal, gate…) is for informational purposes only. This information is collected from third-party providers with a wide reputation in the industry. However, the information may contain errors due to technical problems or other external factors.