Atlanta Airport Departures – ATL Departures
Welcome to our Atlanta Airport Departure Flight Status page, your go-to resource for real-time information on departing flights. Whether you’re a frequent flyer or just dropping off a loved one, stay informed with the latest updates on flight schedules, delays, cancellations and gate assignments.
Atlanta Airport Departures Today
| Scheduled | Updated | Flight | Airline | Destination | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:09 | 06:21 | F91441 | Frontier Airlines | Chicago | Terminal S - C6 | En Route - Delayed |
| 20:20 | 06:46 | DL5486 | Delta Air Lines | Columbus | Terminal S - D33 | Landed - Delayed |
| 20:20 | 06:46 | VS2803 | Virgin Atlantic Airways | Columbus | Terminal S - D33 | Landed - Delayed |
| 20:20 | 06:46 | AM4540 | Aeromexico | Columbus | Terminal S - D33 | Landed - Delayed |
| 20:20 | 06:46 | 9E5486 | Endeavor Air | Columbus | Terminal S - D33 | Landed - Delayed |
| 20:20 | 06:46 | WS5533 | Westjet | Columbus | Terminal S - D33 | Landed - Delayed |
| 20:20 | 06:46 | KE6867 | Korean Air | Columbus | Terminal S - D33 | Landed - Delayed |
| 20:20 | 06:46 | KL6604 | KLM Royal Dutch Airlines | Columbus | Terminal S - D33 | Landed - Delayed |
| 21:47 | 07:21 | DL896 | Delta Air Lines | San Diego | En Route - Delayed | |
| 21:47 | 07:21 | VS5251 | Virgin Atlantic Airways | San Diego | En Route - Delayed | |
| 21:47 | 07:21 | LA6200 | LATAM Airlines Chile | San Diego | En Route - Delayed | |
| 21:47 | 07:21 | AM4291 | Aeromexico | San Diego | En Route - Delayed | |
| 21:47 | 07:21 | SK3746 | SAS | San Diego | En Route - Delayed | |
| 06:00 | 06:10 | DL651 | Delta Air Lines | Detroit | Terminal S - T4 | En Route - Delayed |
| 06:00 | 06:10 | VS1864 | Virgin Atlantic Airways | Detroit | Terminal S - T4 | En Route - Delayed |
| 06:00 | 06:10 | AM3084 | Aeromexico | Detroit | Terminal S - T4 | En Route - Delayed |
| 06:00 | 06:55 | F94891 | Frontier Airlines | Las Vegas | Terminal N - E4 | En Route - Delayed |
| 06:05 | 06:30 | WN384 | Southwest Airlines | Las Vegas | Terminal N | En Route - Delayed |
| 06:09 | 06:08 | AA4408 | American Airlines | New York | Terminal N - T11 | Landed - On Time |
| 06:09 | 06:08 | YX4408 | Republic Airline | New York | Terminal N - T11 | Landed - On Time |
| 06:10 | 06:15 | WN2273 | Southwest Airlines | New York | Terminal N | Landed - Delayed |
| 06:10 | 06:12 | NK1510 | Spirit Airlines | Detroit | Terminal N | Landed - Delayed |
| 06:10 | 06:13 | UA8569 | United Airlines | Toronto | Terminal I | En Route - Delayed |
| 06:10 | 06:13 | AC8954 | Air Canada | Toronto | Terminal I | En Route - Delayed |
| 06:10 | 06:13 | QK8954 | Jazz Aviation | Toronto | Terminal I | En Route - Delayed |
| 06:15 | 06:46 | F91264 | Frontier Airlines | Detroit | En Route - Delayed | |
| 06:25 | 06:20 | WN342 | Southwest Airlines | Dallas | Terminal N | En Route - On Time |
| 06:30 | 07:00 | DL404 | Delta Air Lines | New York | Terminal S - T3 | En Route - Delayed |
| 06:30 | 07:00 | VS3063 | Virgin Atlantic Airways | New York | Terminal S - T3 | En Route - Delayed |
| 06:30 | 07:00 | LA6436 | LATAM Airlines Chile | New York | Terminal S - T3 | En Route - Delayed |
| 06:30 | UA299 | United Airlines | Newark | Terminal N - E30 | En Route - On Time | |
| 06:30 | AC3043 | Air Canada | Newark | Terminal N - E30 | En Route - On Time | |
| 06:41 | 06:49 | F91872 | Frontier Airlines | New York | Terminal N - E40 | En Route - Delayed |
| 06:45 | 06:42 | AA1046 | American Airlines | Miami | Terminal N - T13 | En Route - On Time |
| 06:50 | 07:06 | UA1057 | United Airlines | Houston | En Route - Delayed | |
| 06:50 | 07:06 | NH6533 | All Nippon Airways | Houston | En Route - Delayed | |
| 06:50 | 07:06 | NZ6330 | Air New Zealand | Houston | En Route - Delayed | |
| 06:52 | 06:49 | QR2010 | Qatar Airways | Seattle | Terminal S - C5 | En Route - On Time |
| 06:52 | 06:49 | TN2316 | Air Tahiti Nui | Seattle | Terminal S - C5 | En Route - On Time |
| 06:52 | 06:49 | AS377 | Alaska Airlines | Seattle | Terminal S - C5 | En Route - On Time |
| 06:52 | 06:49 | JL6347 | Japan Airlines | Seattle | Terminal S - C5 | En Route - On Time |
| 06:52 | 06:49 | HA4765 | Hawaiian Airlines | Seattle | Terminal S - C5 | En Route - On Time |
| 07:00 | 07:09 | WN356 | Southwest Airlines | Washington | Terminal N | En Route - Delayed |
| 07:00 | 06:50 | DL996 | Delta Air Lines | Los Angeles | Terminal S - A32 | En Route - On Time |
| 07:00 | 06:50 | LA7938 | LATAM Airlines Chile | Los Angeles | Terminal S - A32 | En Route - On Time |
| 07:00 | 06:53 | NK2413 | Spirit Airlines | Las Vegas | Terminal N - D2 | En Route - On Time |
| 07:00 | 06:50 | KE7083 | Korean Air | Los Angeles | Terminal S - A32 | En Route - On Time |
| 07:00 | 06:53 | QR3804 | Qatar Airways | New York | Terminal N - E32 | En Route - On Time |
| 07:00 | 06:53 | EY8296 | Etihad | New York | Terminal N - E32 | En Route - On Time |
| 07:00 | 06:53 | FI7906 | Icelandair | New York | Terminal N - E32 | En Route - On Time |
| 07:00 | 06:53 | SQ1565 | Singapore Airlines | New York | Terminal N - E32 | En Route - On Time |
| 07:00 | 06:53 | B6320 | JetBlue Airways | New York | Terminal N - E32 | En Route - On Time |
| 07:00 | 06:50 | MU8672 | China Eastern Airlines | Los Angeles | Terminal S - A32 | En Route - On Time |
| 07:16 | 07:12 | AA1567 | American Airlines | Dallas-Fort Worth | Terminal N - T14 | En Route - On Time |
| 07:16 | 07:12 | UA1259 | United Airlines | San Francisco | Terminal N - T20 | En Route - On Time |
| 07:16 | 07:12 | AS6133 | Alaska Airlines | Dallas-Fort Worth | Terminal N - T14 | En Route - On Time |
| 07:16 | 07:12 | JL7281 | Japan Airlines | Dallas-Fort Worth | Terminal N - T14 | En Route - On Time |
| 07:16 | 07:12 | NZ9005 | Air New Zealand | San Francisco | Terminal N - T20 | En Route - On Time |
| 07:16 | 07:12 | VA8403 | Virgin Australia | San Francisco | Terminal N - T20 | En Route - On Time |
| 07:20 | 07:10 | F93293 | Frontier Airlines | Denver | Terminal S - C4 | En Route - On Time |
| 07:25 | DL926 | Delta Air Lines | Washington | Terminal S - A9 | En Route - On Time | |
| 07:25 | 07:15 | DL839 | Delta Air Lines | Dallas-Fort Worth | Terminal S - B22 | En Route - On Time |
| 07:25 | 07:17 | DL3125 | Delta Air Lines | Indianapolis | Terminal S - D1 | En Route - On Time |
| 07:25 | 07:18 | DL1462 | Delta Air Lines | Richmond | Terminal S - B9 | En Route - On Time |
| 07:25 | 07:20 | DL1479 | Delta Air Lines | Columbus | Terminal S - B33 | En Route - On Time |
| 07:25 | 07:22 | DL2328 | Delta Air Lines | Jacksonville | Terminal S - A5 | En Route - On Time |
| 07:25 | 07:23 | DL3174 | Delta Air Lines | Hebron | Terminal S - B7 | En Route - On Time |
| 07:25 | 07:24 | DL2605 | Delta Air Lines | Tampa | Terminal S - A3 | En Route - On Time |
| 07:25 | DL1100 | Delta Air Lines | Philadelphia | Terminal S - D21 | Cancelled | |
| 07:25 | 07:26 | DL1334 | Delta Air Lines | Fort Lauderdale | Terminal S - B27 | En Route - Delayed |
| 07:25 | LA6123 | LATAM Airlines Chile | Washington | Terminal S - A9 | En Route - On Time | |
| 07:25 | 07:15 | LA8951 | LATAM Airlines Chile | Dallas-Fort Worth | Terminal S - B22 | En Route - On Time |
| 07:25 | 07:17 | LA6596 | LATAM Airlines Chile | Indianapolis | Terminal S - D1 | En Route - On Time |
| 07:25 | 07:18 | LA8958 | LATAM Airlines Chile | Richmond | Terminal S - B9 | En Route - On Time |
| 07:25 | 07:20 | LA8948 | LATAM Airlines Chile | Columbus | Terminal S - B33 | En Route - On Time |
| 07:25 | 07:22 | LA8988 | LATAM Airlines Chile | Jacksonville | Terminal S - A5 | En Route - On Time |
| 07:25 | 07:23 | LA8741 | LATAM Airlines Chile | Hebron | Terminal S - B7 | En Route - On Time |
| 07:25 | 07:24 | LA6108 | LATAM Airlines Chile | Tampa | Terminal S - A3 | En Route - On Time |
| 07:25 | LA8993 | LATAM Airlines Chile | Philadelphia | Terminal S - D21 | Cancelled | |
| 07:25 | 07:26 | LA6213 | LATAM Airlines Chile | Fort Lauderdale | Terminal S - B27 | En Route - Delayed |
| 07:25 | 07:15 | AM3391 | Aeromexico | Dallas-Fort Worth | Terminal S - B22 | En Route - On Time |
| 07:25 | 07:15 | KE7148 | Korean Air | Dallas-Fort Worth | Terminal S - B22 | En Route - On Time |
| 07:30 | 07:25 | DL323 | Delta Air Lines | New York | Terminal S - A7 | En Route - On Time |
| 07:30 | 07:28 | DL2836 | Delta Air Lines | Miami | Terminal S - A26 | En Route - On Time |
| 07:30 | 07:26 | DL444 | Delta Air Lines | Seattle | Terminal S - T1 | En Route - On Time |
| 07:30 | 07:24 | DL1592 | Delta Air Lines | Baltimore | Terminal S - A33 | En Route - On Time |
| 07:30 | 07:28 | DL4930 | Delta Air Lines | White Plains | Terminal S - D5 | En Route - On Time |
| 07:30 | 07:25 | LA8945 | LATAM Airlines Chile | New York | Terminal S - A7 | En Route - On Time |
| 07:30 | 07:28 | LA6148 | LATAM Airlines Chile | Miami | Terminal S - A26 | En Route - On Time |
| 07:30 | 07:26 | LA8763 | LATAM Airlines Chile | Seattle | Terminal S - T1 | En Route - On Time |
| 07:30 | 07:24 | LA8473 | LATAM Airlines Chile | Baltimore | Terminal S - A33 | En Route - On Time |
| 07:30 | 07:28 | LA6836 | LATAM Airlines Chile | White Plains | Terminal S - D5 | En Route - On Time |
| 07:30 | 07:26 | WS7449 | Westjet | Seattle | Terminal S - T1 | En Route - On Time |
| 07:30 | 07:26 | KE3004 | Korean Air | Seattle | Terminal S - T1 | En Route - On Time |
| 07:30 | 07:24 | KL5212 | KLM Royal Dutch Airlines | Baltimore | Terminal S - A33 | En Route - On Time |
| 07:30 | 07:28 | KL5057 | KLM Royal Dutch Airlines | White Plains | Terminal S - D5 | En Route - On Time |
| 07:35 | 07:27 | DL1973 | Delta Air Lines | Charlotte | Terminal S - A27 | En Route - On Time |
| 07:35 | 07:28 | DL1380 | Delta Air Lines | Pittsburgh | Terminal S - C49 | En Route - On Time |
| 07:35 | 07:27 | LA5460 | LATAM Airlines Chile | Charlotte | Terminal S - A27 | En Route - On Time |
| 07:35 | 07:28 | LA6165 | LATAM Airlines Chile | Pittsburgh | Terminal S - C49 | En Route - On Time |
The table contains all flights departing from Atlanta Airport. The search button at the top allows filtering through the whole table by flight number, airline, destination or terminal.
At Atlanta Airport, we are committed to providing you with the most accurate and up-to-date departure flight information. Our goal is to make your travel experience as seamless as possible. Bookmark this page for easy access to real-time updates, and embark on your journey with confidence. Safe travels!
Information about flight status, scheduled or estimated landing/departure or any free flight information (terminal, gate…) is for informational purposes only. This information is collected from third-party providers with a wide reputation in the industry. However, the information may contain errors due to technical problems or other external factors.
Frontier Airlines
Delta Air Lines
Virgin Atlantic Airways
Aeromexico
Endeavor Air
Westjet
Korean Air
KLM Royal Dutch Airlines
LATAM Airlines Chile
SAS
Southwest Airlines
American Airlines
Republic Airline
Spirit Airlines
United Airlines
Air Canada
Jazz Aviation
All Nippon Airways
Air New Zealand
Qatar Airways
Air Tahiti Nui
Alaska Airlines
Japan Airlines
Hawaiian Airlines
Etihad
Icelandair
Singapore Airlines
JetBlue Airways
China Eastern Airlines
Virgin Australia