Atlanta Airport Departures – ATL Departures
Welcome to our Atlanta Airport Departure Flight Status page, your go-to resource for real-time information on departing flights. Whether you’re a frequent flyer or just dropping off a loved one, stay informed with the latest updates on flight schedules, delays, cancellations and gate assignments.
Atlanta Airport Departures Today
| Scheduled | Updated | Flight | Airline | Destination | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:35 | 12:15 | DL1680 | Delta Air Lines | Nashville | Terminal S - A33 | Landed - Delayed |
| 11:35 | 12:15 | KE6837 | Korean Air | Nashville | Terminal S - A33 | Landed - Delayed |
| 11:35 | 12:15 | WS6428 | Westjet | Nashville | Terminal S - A33 | Landed - Delayed |
| 11:49 | 12:33 | DL2218 | Delta Air Lines | Tallahassee | Terminal S - D33 | Landed - Delayed |
| 11:49 | 12:33 | KE3393 | Korean Air | Tallahassee | Terminal S - D33 | Landed - Delayed |
| 11:49 | 12:33 | WS5548 | Westjet | Tallahassee | Terminal S - D33 | Landed - Delayed |
| 11:49 | 12:33 | LA8979 | LATAM Airlines Chile | Tallahassee | Terminal S - D33 | Landed - Delayed |
| 11:52 | 12:17 | DL2020 | Delta Air Lines | Oklahoma City | Terminal S - A30 | En Route - Delayed |
| 11:52 | 12:17 | KE3157 | Korean Air | Oklahoma City | Terminal S - A30 | En Route - Delayed |
| 11:52 | 12:17 | WS7571 | Westjet | Oklahoma City | Terminal S - A30 | En Route - Delayed |
| 11:58 | 12:16 | B61420 | JetBlue Airways | New York | Terminal N - T17 | En Route - Delayed |
| 11:58 | 12:16 | QR3801 | Qatar Airways | New York | Terminal N - T17 | En Route - Delayed |
| 11:58 | 12:16 | FI7904 | Icelandair | New York | Terminal N - T17 | En Route - Delayed |
| 11:58 | 12:16 | TP4528 | TAP Portugal | New York | Terminal N - T17 | En Route - Delayed |
| 11:58 | 12:16 | EY8240 | Etihad | New York | Terminal N - T17 | En Route - Delayed |
| 12:05 | 12:26 | DL1979 | Delta Air Lines | San Antonio | Terminal S - B22 | En Route - Delayed |
| 12:05 | 12:26 | WS6379 | Westjet | San Antonio | Terminal S - B22 | En Route - Delayed |
| 12:10 | 12:29 | WN419 | Southwest Airlines | Orlando | Terminal N | Landed - Delayed |
| 12:10 | 12:30 | WN423 | Southwest Airlines | Chicago | Terminal N | En Route - Delayed |
| 12:15 | 12:06 | DL549 | Delta Air Lines | Las Vegas | Terminal S - B27 | En Route - On Time |
| 12:15 | 12:11 | DL3077 | Delta Air Lines | Asheville | Terminal S - C52 | Landed - On Time |
| 12:15 | 12:14 | DL1472 | Delta Air Lines | Key West | Terminal S - D29 | Landed - On Time |
| 12:15 | DL3127 | Delta Air Lines | Melbourne | Terminal S - C47 | Landed - On Time | |
| 12:15 | 12:18 | DL1195 | Delta Air Lines | Houston | Terminal S - T8 | En Route - Delayed |
| 12:15 | 12:38 | DL2901 | Delta Air Lines | Minneapolis | Terminal S - A32 | En Route - Delayed |
| 12:15 | 12:11 | KE6827 | Korean Air | Asheville | Terminal S - C52 | Landed - On Time |
| 12:15 | 12:14 | KE6889 | Korean Air | Key West | Terminal S - D29 | Landed - On Time |
| 12:15 | KE7097 | Korean Air | Melbourne | Terminal S - C47 | Landed - On Time | |
| 12:15 | 12:18 | KE3773 | Korean Air | Houston | Terminal S - T8 | En Route - Delayed |
| 12:15 | 12:11 | WS6905 | Westjet | Asheville | Terminal S - C52 | Landed - On Time |
| 12:15 | 12:14 | WS6498 | Westjet | Key West | Terminal S - D29 | Landed - On Time |
| 12:15 | WS6672 | Westjet | Melbourne | Terminal S - C47 | Landed - On Time | |
| 12:15 | 12:18 | WS6462 | Westjet | Houston | Terminal S - T8 | En Route - Delayed |
| 12:15 | 12:38 | WS6702 | Westjet | Minneapolis | Terminal S - A32 | En Route - Delayed |
| 12:15 | 12:12 | AC3045 | Air Canada | Newark | Terminal N - T21 | En Route - On Time |
| 12:15 | 12:12 | OS7774 | Austrian | Newark | Terminal N - T21 | En Route - On Time |
| 12:15 | 12:12 | UA425 | United Airlines | Newark | Terminal N - T21 | En Route - On Time |
| 12:15 | 12:38 | VS2633 | Virgin Atlantic Airways | Minneapolis | Terminal S - A32 | En Route - Delayed |
| 12:15 | 12:18 | LA7181 | LATAM Airlines Chile | Houston | Terminal S - T8 | En Route - Delayed |
| 12:17 | 12:07 | DL2586 | Delta Air Lines | Charlotte | Terminal S - A7 | Landed - On Time |
| 12:17 | 12:15 | DL2155 | Delta Air Lines | Des Moines | Terminal S - B16 | En Route - On Time |
| 12:17 | 12:36 | DL2827 | Delta Air Lines | Daytona Beach | Terminal S - T1 | Landed - Delayed |
| 12:17 | 12:07 | KE3124 | Korean Air | Charlotte | Terminal S - A7 | Landed - On Time |
| 12:17 | 12:15 | KE3526 | Korean Air | Des Moines | Terminal S - B16 | En Route - On Time |
| 12:17 | 12:36 | KE7142 | Korean Air | Daytona Beach | Terminal S - T1 | Landed - Delayed |
| 12:17 | 12:07 | WS6376 | Westjet | Charlotte | Terminal S - A7 | Landed - On Time |
| 12:17 | 12:36 | WS6480 | Westjet | Daytona Beach | Terminal S - T1 | Landed - Delayed |
| 12:19 | 12:13 | DL5364 | Delta Air Lines | Jacksonville | Terminal S - C50 | Landed - On Time |
| 12:19 | 12:13 | KE7107 | Korean Air | Jacksonville | Terminal S - C50 | Landed - On Time |
| 12:19 | 12:13 | WS8549 | Westjet | Jacksonville | Terminal S - C50 | Landed - On Time |
| 12:19 | 12:13 | 9E5364 | Endeavor Air | Jacksonville | Terminal S - C50 | Landed - On Time |
| 12:20 | 12:13 | DL2322 | Delta Air Lines | Newark | Terminal S - B17 | Landed - On Time |
| 12:20 | 12:15 | DL5169 | Delta Air Lines | Mobile | Terminal S - D8A | Landed - On Time |
| 12:20 | 12:19 | DL3156 | Delta Air Lines | St Louis | Terminal S - C55 | Landed - On Time |
| 12:20 | 12:13 | KE3153 | Korean Air | Newark | Terminal S - B17 | Landed - On Time |
| 12:20 | 12:15 | KE6969 | Korean Air | Mobile | Terminal S - D8A | Landed - On Time |
| 12:20 | 12:19 | KE7153 | Korean Air | St Louis | Terminal S - C55 | Landed - On Time |
| 12:20 | 12:15 | WS6731 | Westjet | Mobile | Terminal S - D8A | Landed - On Time |
| 12:20 | 12:19 | WS5545 | Westjet | St Louis | Terminal S - C55 | Landed - On Time |
| 12:20 | 12:13 | VS4446 | Virgin Atlantic Airways | Newark | Terminal S - B17 | Landed - On Time |
| 12:20 | 12:13 | LA7176 | LATAM Airlines Chile | Newark | Terminal S - B17 | Landed - On Time |
| 12:20 | 12:13 | LY4523 | EL AL Israel Airlines | Newark | Terminal S - B17 | Landed - On Time |
| 12:20 | 12:15 | 9E5169 | Endeavor Air | Mobile | Terminal S - D8A | Landed - On Time |
| 12:21 | 12:12 | DL3012 | Delta Air Lines | Birmingham | Terminal S - A11 | Landed - On Time |
| 12:21 | 12:12 | KE7179 | Korean Air | Birmingham | Terminal S - A11 | Landed - On Time |
| 12:21 | 12:12 | WS5413 | Westjet | Birmingham | Terminal S - A11 | Landed - On Time |
| 12:23 | 12:37 | DL2585 | Delta Air Lines | Little Rock | Terminal S - C35 | Landed - Delayed |
| 12:23 | 12:37 | KE6945 | Korean Air | Little Rock | Terminal S - C35 | Landed - Delayed |
| 12:23 | 12:37 | WS7527 | Westjet | Little Rock | Terminal S - C35 | Landed - Delayed |
| 12:27 | 12:24 | DL602 | Delta Air Lines | Mexico City | Terminal S - E28 | En Route - On Time |
| 12:27 | DL895 | Delta Air Lines | Los Angeles | Terminal S - D21 | En Route - On Time | |
| 12:27 | 12:24 | KE7627 | Korean Air | Mexico City | Terminal S - E28 | En Route - On Time |
| 12:27 | WS5572 | Westjet | Los Angeles | Terminal S - D21 | En Route - On Time | |
| 12:27 | 12:24 | AM3615 | Aeromexico | Mexico City | Terminal S - E28 | En Route - On Time |
| 12:29 | 12:27 | DL1640 | Delta Air Lines | Pensacola | Terminal S - D1 | Landed - On Time |
| 12:29 | 12:27 | KE7123 | Korean Air | Pensacola | Terminal S - D1 | Landed - On Time |
| 12:29 | 12:27 | WS6759 | Westjet | Pensacola | Terminal S - D1 | Landed - On Time |
| 12:30 | 12:28 | DL1341 | Delta Air Lines | Fort Lauderdale | Terminal S - D8 | Landed - On Time |
| 12:30 | 12:28 | KE3154 | Korean Air | Fort Lauderdale | Terminal S - D8 | Landed - On Time |
| 12:30 | 12:28 | WS7564 | Westjet | Fort Lauderdale | Terminal S - D8 | Landed - On Time |
| 12:32 | 12:27 | DL3068 | Delta Air Lines | Huntsville | Terminal S - T6 | Landed - On Time |
| 12:32 | 12:27 | KE7164 | Korean Air | Huntsville | Terminal S - T6 | Landed - On Time |
| 12:32 | 12:27 | WS5460 | Westjet | Huntsville | Terminal S - T6 | Landed - On Time |
| 12:35 | 12:31 | DL2179 | Delta Air Lines | Charleston | Terminal S - A15 | Landed - On Time |
| 12:35 | 12:39 | DL3024 | Delta Air Lines | Jacksonville | Terminal S - B1 | Landed - Delayed |
| 12:35 | 12:31 | KE3686 | Korean Air | Charleston | Terminal S - A15 | Landed - On Time |
| 12:35 | 12:39 | KE6937 | Korean Air | Jacksonville | Terminal S - B1 | Landed - Delayed |
| 12:35 | 12:31 | WS6872 | Westjet | Charleston | Terminal S - A15 | Landed - On Time |
| 12:35 | 12:39 | WS5474 | Westjet | Jacksonville | Terminal S - B1 | Landed - Delayed |
| 12:38 | 12:27 | OH5085 | Jetstream International Airlines | Philadelphia | Terminal N - T9 | En Route - On Time |
| 12:38 | 12:27 | AA5085 | American Airlines | Philadelphia | Terminal N - T9 | En Route - On Time |
| 12:38 | 12:27 | EI7668 | Aer Lingus | Philadelphia | Terminal N - T9 | En Route - On Time |
| 12:38 | 12:27 | BA5164 | British Airways | Philadelphia | Terminal N - T9 | En Route - On Time |
| 12:39 | 12:36 | DL2104 | Delta Air Lines | Austin | Terminal S - A24 | En Route - On Time |
| 12:39 | 12:36 | WS6401 | Westjet | Austin | Terminal S - A24 | En Route - On Time |
| 12:41 | 12:36 | F94708 | Frontier Airlines | Dulles | Terminal S - C6 | Landed - On Time |
| 12:45 | 12:38 | DL592 | Delta Air Lines | Cancun | Terminal I - E1 | En Route - On Time |
| 12:45 | 12:40 | DL1813 | Delta Air Lines | Myrtle Beach | Terminal S - B26 | Landed - On Time |
| 12:45 | 12:38 | KE7601 | Korean Air | Cancun | Terminal I - E1 | En Route - On Time |
| 12:45 | 12:38 | AM5533 | Aeromexico | Cancun | Terminal I - E1 | En Route - On Time |
The table contains all flights departing from Atlanta Airport. The search button at the top allows filtering through the whole table by flight number, airline, destination or terminal.
At Atlanta Airport, we are committed to providing you with the most accurate and up-to-date departure flight information. Our goal is to make your travel experience as seamless as possible. Bookmark this page for easy access to real-time updates, and embark on your journey with confidence. Safe travels!
Information about flight status, scheduled or estimated landing/departure or any free flight information (terminal, gate…) is for informational purposes only. This information is collected from third-party providers with a wide reputation in the industry. However, the information may contain errors due to technical problems or other external factors.
Delta Air Lines
Korean Air
Westjet
LATAM Airlines Chile
JetBlue Airways
Qatar Airways
Icelandair
TAP Portugal
Etihad
Southwest Airlines
Air Canada
Austrian
United Airlines
Virgin Atlantic Airways
Endeavor Air
EL AL Israel Airlines
Aeromexico
Jetstream International Airlines
American Airlines
Aer Lingus
British Airways
Frontier Airlines