Atlanta Airport Departures – ATL Departures
Welcome to our Atlanta Airport Departure Flight Status page, your go-to resource for real-time information on departing flights. Whether you’re a frequent flyer or just dropping off a loved one, stay informed with the latest updates on flight schedules, delays, cancellations and gate assignments.
Atlanta Airport Departures Today
| Scheduled | Updated | Flight | Airline | Destination | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:28 | 12:29 | TP4528 | TAP Portugal | New York | Terminal N - T16 | En Route - Delayed |
| 11:28 | 12:29 | B61420 | JetBlue Airways | New York | Terminal N - T16 | En Route - Delayed |
| 11:28 | 12:29 | EY8240 | Etihad | New York | Terminal N - T16 | En Route - Delayed |
| 11:28 | 12:29 | FI7904 | Icelandair | New York | Terminal N - T16 | En Route - Delayed |
| 11:28 | 12:29 | QR3801 | Qatar Airways | New York | Terminal N - T16 | En Route - Delayed |
| 11:35 | 12:24 | F93299 | Frontier Airlines | Memphis | Terminal S - C6 | Landed - Delayed |
| 11:46 | 12:16 | KE3712 | Korean Air | Gainesville | Terminal S - A33 | Landed - Delayed |
| 11:46 | 12:16 | WS6513 | Westjet | Gainesville | Terminal S - A33 | Landed - Delayed |
| 11:46 | 12:16 | DL3030 | Delta Air Lines | Gainesville | Terminal S - A33 | Landed - Delayed |
| 12:10 | 12:33 | WN423 | Southwest Airlines | Chicago | Terminal N | En Route - Delayed |
| 12:15 | 12:17 | KE6889 | Korean Air | Key West | Terminal S - C41 | Landed - Delayed |
| 12:15 | 12:40 | KE3773 | Korean Air | Houston | Terminal S - T8 | En Route - Delayed |
| 12:15 | 12:40 | LA7181 | LATAM Airlines Chile | Houston | Terminal S - T8 | En Route - Delayed |
| 12:15 | 12:17 | WS6498 | Westjet | Key West | Terminal S - C41 | Landed - Delayed |
| 12:15 | 12:40 | WS6462 | Westjet | Houston | Terminal S - T8 | En Route - Delayed |
| 12:15 | 12:17 | DL1472 | Delta Air Lines | Key West | Terminal S - C41 | Landed - Delayed |
| 12:15 | 12:40 | DL1195 | Delta Air Lines | Houston | Terminal S - T8 | En Route - Delayed |
| 12:17 | 12:14 | KE7142 | Korean Air | Daytona Beach | Terminal S - D9A | Landed - On Time |
| 12:17 | 12:14 | KE3526 | Korean Air | Des Moines | Terminal S - D5 | En Route - On Time |
| 12:17 | 12:39 | KE3124 | Korean Air | Charlotte | Terminal S - D35 | Landed - Delayed |
| 12:17 | 12:14 | WS6480 | Westjet | Daytona Beach | Terminal S - D9A | Landed - On Time |
| 12:17 | 12:39 | WS6376 | Westjet | Charlotte | Terminal S - D35 | Landed - Delayed |
| 12:17 | 12:14 | DL2827 | Delta Air Lines | Daytona Beach | Terminal S - D9A | Landed - On Time |
| 12:17 | 12:14 | DL2155 | Delta Air Lines | Des Moines | Terminal S - D5 | En Route - On Time |
| 12:17 | DL1916 | Delta Air Lines | Punta Cana | Terminal S - E8 | En Route - On Time | |
| 12:17 | 12:39 | DL2586 | Delta Air Lines | Charlotte | Terminal S - D35 | Landed - Delayed |
| 12:17 | KL6567 | KLM Royal Dutch Airlines | Punta Cana | Terminal S - E8 | En Route - On Time | |
| 12:19 | 12:15 | KE7107 | Korean Air | Jacksonville | Terminal S - D8 | Landed - On Time |
| 12:19 | 12:15 | WS8549 | Westjet | Jacksonville | Terminal S - D8 | Landed - On Time |
| 12:19 | 12:15 | DL5364 | Delta Air Lines | Jacksonville | Terminal S - D8 | Landed - On Time |
| 12:19 | 12:15 | 9E5364 | Endeavor Air | Jacksonville | Terminal S - D8 | Landed - On Time |
| 12:20 | 12:08 | KE3726 | Korean Air | Wilmington | Terminal S - B16 | Landed - On Time |
| 12:20 | 12:14 | KE6969 | Korean Air | Mobile | Terminal S - D3 | Landed - On Time |
| 12:20 | 12:08 | LA6869 | LATAM Airlines Chile | Wilmington | Terminal S - B16 | Landed - On Time |
| 12:20 | 12:08 | WS6484 | Westjet | Wilmington | Terminal S - B16 | Landed - On Time |
| 12:20 | 12:14 | WS6731 | Westjet | Mobile | Terminal S - D3 | Landed - On Time |
| 12:20 | 12:08 | DL3168 | Delta Air Lines | Wilmington | Terminal S - B16 | Landed - On Time |
| 12:20 | 12:14 | DL5169 | Delta Air Lines | Mobile | Terminal S - D3 | Landed - On Time |
| 12:20 | 12:14 | 9E5169 | Endeavor Air | Mobile | Terminal S - D3 | Landed - On Time |
| 12:21 | 12:15 | KE7179 | Korean Air | Birmingham | Terminal S - B18 | Landed - On Time |
| 12:21 | 12:15 | WS5591 | Westjet | Birmingham | Terminal S - B18 | Landed - On Time |
| 12:21 | 12:15 | DL3012 | Delta Air Lines | Birmingham | Terminal S - B18 | Landed - On Time |
| 12:22 | 12:25 | AA2456 | American Airlines | Dallas-Fort Worth | Terminal N - T13 | En Route - Delayed |
| 12:22 | 12:25 | GF6582 | Gulf Air | Dallas-Fort Worth | Terminal N - T13 | En Route - Delayed |
| 12:22 | 12:25 | AS6818 | Alaska Airlines | Dallas-Fort Worth | Terminal N - T13 | En Route - Delayed |
| 12:23 | 12:14 | KE6913 | Korean Air | Greensboro | Terminal S - D34 | Landed - On Time |
| 12:23 | 12:15 | KE3650 | Korean Air | Fayetteville/Springdale/ | Terminal S - C55 | En Route - On Time |
| 12:23 | 12:16 | KE6945 | Korean Air | Little Rock | Terminal S - D15 | Landed - On Time |
| 12:23 | 12:14 | WS6531 | Westjet | Greensboro | Terminal S - D34 | Landed - On Time |
| 12:23 | 12:15 | WS6438 | Westjet | Fayetteville/Springdale/ | Terminal S - C55 | En Route - On Time |
| 12:23 | 12:16 | WS7527 | Westjet | Little Rock | Terminal S - D15 | Landed - On Time |
| 12:23 | 12:14 | DL1317 | Delta Air Lines | Greensboro | Terminal S - D34 | Landed - On Time |
| 12:23 | 12:15 | DL5309 | Delta Air Lines | Fayetteville/Springdale/ | Terminal S - C55 | En Route - On Time |
| 12:23 | 12:16 | DL2585 | Delta Air Lines | Little Rock | Terminal S - D15 | Landed - On Time |
| 12:23 | 12:15 | 9E5309 | Endeavor Air | Fayetteville/Springdale/ | Terminal S - C55 | En Route - On Time |
| 12:27 | 12:20 | KE7627 | Korean Air | Mexico City | Terminal S - E34 | En Route - On Time |
| 12:27 | 12:29 | WS5572 | Westjet | Los Angeles | Terminal S - B21 | En Route - Delayed |
| 12:27 | 12:20 | DL602 | Delta Air Lines | Mexico City | Terminal S - E34 | En Route - On Time |
| 12:27 | 12:29 | DL895 | Delta Air Lines | Los Angeles | Terminal S - B21 | En Route - Delayed |
| 12:27 | 12:20 | AM3615 | Aeromexico | Mexico City | Terminal S - E34 | En Route - On Time |
| 12:29 | 12:23 | KE7123 | Korean Air | Pensacola | Terminal S - A1 | En Route - On Time |
| 12:29 | 12:23 | WS6759 | Westjet | Pensacola | Terminal S - A1 | En Route - On Time |
| 12:29 | 12:23 | DL1640 | Delta Air Lines | Pensacola | Terminal S - A1 | En Route - On Time |
| 12:30 | KE3154 | Korean Air | Fort Lauderdale | Terminal S - C33 | En Route - On Time | |
| 12:30 | WS7564 | Westjet | Fort Lauderdale | Terminal S - C33 | En Route - On Time | |
| 12:30 | DL1341 | Delta Air Lines | Fort Lauderdale | Terminal S - C33 | En Route - On Time | |
| 12:32 | 12:27 | KE7164 | Korean Air | Huntsville | Terminal S - B36 | Landed - On Time |
| 12:32 | 12:27 | WS6456 | Westjet | Huntsville | Terminal S - B36 | Landed - On Time |
| 12:32 | 12:27 | DL3068 | Delta Air Lines | Huntsville | Terminal S - B36 | Landed - On Time |
| 12:33 | 12:30 | KE7039 | Korean Air | Tampa | Terminal S - B22 | Landed - On Time |
| 12:33 | 12:30 | DL1525 | Delta Air Lines | Tampa | Terminal S - B22 | Landed - On Time |
| 12:35 | KE7153 | Korean Air | St Louis | Terminal S - A16 | Landed - On Time | |
| 12:35 | WS5545 | Westjet | St Louis | Terminal S - A16 | Landed - On Time | |
| 12:35 | DL3156 | Delta Air Lines | St Louis | Terminal S - A16 | Landed - On Time | |
| 12:39 | 12:32 | KE7144 | Korean Air | Dayton | Terminal S - B4 | Landed - On Time |
| 12:39 | 12:32 | LA8626 | LATAM Airlines Chile | Dayton | Terminal S - B4 | Landed - On Time |
| 12:39 | 12:32 | DL3058 | Delta Air Lines | Dayton | Terminal S - B4 | Landed - On Time |
| 12:40 | 12:39 | KE7306 | Korean Air | New York | Terminal S - A11 | En Route - On Time |
| 12:40 | 12:38 | KE7115 | Korean Air | Norfolk | Terminal S - A9 | Landed - On Time |
| 12:40 | 12:39 | LA6398 | LATAM Airlines Chile | New York | Terminal S - A11 | En Route - On Time |
| 12:40 | 12:39 | WS7675 | Westjet | New York | Terminal S - A11 | En Route - On Time |
| 12:40 | 12:39 | DL2380 | Delta Air Lines | New York | Terminal S - A11 | En Route - On Time |
| 12:40 | 12:38 | DL1051 | Delta Air Lines | Norfolk | Terminal S - A9 | Landed - On Time |
| 12:40 | 12:39 | KL7110 | KLM Royal Dutch Airlines | New York | Terminal S - A11 | En Route - On Time |
| 12:40 | 12:39 | UX3432 | Air Europa | New York | Terminal S - A11 | En Route - On Time |
| 12:40 | 12:39 | AF5629 | Air France | New York | Terminal S - A11 | En Route - On Time |
| 12:40 | 12:39 | LY4152 | EL AL Israel Airlines | New York | Terminal S - A11 | En Route - On Time |
| 12:40 | 12:39 | VS4858 | Virgin Atlantic Airways | New York | Terminal S - A11 | En Route - On Time |
| 12:40 | 12:31 | UA2249 | United Airlines | Denver | Terminal N - T21 | En Route - On Time |
| 12:40 | 12:31 | AC3011 | Air Canada | Denver | Terminal N - T21 | En Route - On Time |
| 12:41 | KE7152 | Korean Air | Panama City Beach | Terminal S - T5 | Landed - On Time | |
| 12:41 | WS6491 | Westjet | Panama City Beach | Terminal S - T5 | Landed - On Time | |
| 12:41 | DL1359 | Delta Air Lines | Panama City Beach | Terminal S - T5 | Landed - On Time | |
| 12:45 | 12:34 | KE6977 | Korean Air | Myrtle Beach | Terminal S - B27 | Landed - On Time |
| 12:45 | 12:43 | KE7601 | Korean Air | Cancun | Terminal I - E33 | En Route - On Time |
| 12:45 | 12:34 | LA7194 | LATAM Airlines Chile | Myrtle Beach | Terminal S - B27 | Landed - On Time |
| 12:45 | 12:34 | WS6548 | Westjet | Myrtle Beach | Terminal S - B27 | Landed - On Time |
| 12:45 | 12:34 | DL1813 | Delta Air Lines | Myrtle Beach | Terminal S - B27 | Landed - On Time |
| 12:51 | 12:43 | KE7133 | Korean Air | Richmond | Terminal S - A5 | Landed - On Time |
| 12:53 | 12:43 | KE7065 | Korean Air | Hebron | Terminal S - B7 | Landed - On Time |
The table contains all flights departing from Atlanta Airport. The search button at the top allows filtering through the whole table by flight number, airline, destination or terminal.
At Atlanta Airport, we are committed to providing you with the most accurate and up-to-date departure flight information. Our goal is to make your travel experience as seamless as possible. Bookmark this page for easy access to real-time updates, and embark on your journey with confidence. Safe travels!
Information about flight status, scheduled or estimated landing/departure or any free flight information (terminal, gate…) is for informational purposes only. This information is collected from third-party providers with a wide reputation in the industry. However, the information may contain errors due to technical problems or other external factors.
TAP Portugal
JetBlue Airways
Etihad
Icelandair
Qatar Airways
Frontier Airlines
Korean Air
Westjet
Delta Air Lines
Southwest Airlines
LATAM Airlines Chile
KLM Royal Dutch Airlines
Endeavor Air
American Airlines
Gulf Air
Alaska Airlines
Aeromexico
Air Europa
Air France
EL AL Israel Airlines
Virgin Atlantic Airways
United Airlines
Air Canada