Atlanta Airport Departures – ATL Departures
Welcome to our Atlanta Airport Departure Flight Status page, your go-to resource for real-time information on departing flights. Whether you’re a frequent flyer or just dropping off a loved one, stay informed with the latest updates on flight schedules, delays, cancellations and gate assignments.
Atlanta Airport Departures Today
| Scheduled | Updated | Flight | Airline | Destination | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:15 | 09:24 | 9E5375 | Endeavor Air | Fayetteville | Terminal S - C40 | Landed - Delayed |
| 21:15 | 09:24 | DL5375 | Delta Air Lines | Fayetteville | Terminal S - C40 | Landed - Delayed |
| 21:15 | 09:24 | KE6891 | Korean Air | Fayetteville | Terminal S - C40 | Landed - Delayed |
| 21:15 | 09:24 | VS2289 | Virgin Atlantic Airways | Fayetteville | Terminal S - C40 | Landed - Delayed |
| 21:15 | 09:24 | AM3164 | Aeromexico | Fayetteville | Terminal S - C40 | Landed - Delayed |
| 21:15 | 09:24 | AF2663 | Air France | Fayetteville | Terminal S - C40 | Landed - Delayed |
| 21:15 | 09:24 | KL5809 | KLM Royal Dutch Airlines | Fayetteville | Terminal S - C40 | Landed - Delayed |
| 08:20 | 09:27 | WS5467 | Westjet | Chattanooga | Terminal S - D15 | Landed - Delayed |
| 08:20 | 09:27 | 9E5381 | Endeavor Air | Chattanooga | Terminal S - D15 | Landed - Delayed |
| 08:20 | 09:27 | DL5381 | Delta Air Lines | Chattanooga | Terminal S - D15 | Landed - Delayed |
| 08:20 | 09:27 | LA8992 | LATAM Airlines Chile | Chattanooga | Terminal S - D15 | Landed - Delayed |
| 08:20 | 09:27 | KL5114 | KLM Royal Dutch Airlines | Chattanooga | Terminal S - D15 | Landed - Delayed |
| 08:40 | 09:13 | WS8477 | Westjet | Newark | Terminal S - A4 | Landed - Delayed |
| 08:40 | 09:13 | DL2397 | Delta Air Lines | Newark | Terminal S - A4 | Landed - Delayed |
| 08:40 | 09:13 | LA6378 | LATAM Airlines Chile | Newark | Terminal S - A4 | Landed - Delayed |
| 08:40 | 09:13 | VS4500 | Virgin Atlantic Airways | Newark | Terminal S - A4 | Landed - Delayed |
| 08:40 | 09:13 | LY4143 | EL AL Israel Airlines | Newark | Terminal S - A4 | Landed - Delayed |
| 08:50 | 09:11 | WS6415 | Westjet | Sarasota/Bradenton | Terminal S - A34 | Landed - Delayed |
| 08:50 | 09:11 | DL2332 | Delta Air Lines | Sarasota/Bradenton | Terminal S - A34 | Landed - Delayed |
| 08:50 | 09:11 | LA7178 | LATAM Airlines Chile | Sarasota/Bradenton | Terminal S - A34 | Landed - Delayed |
| 08:50 | 09:15 | AA5295 | American Airlines | Washington | Terminal N - T9 | Landed - Delayed |
| 08:50 | 09:15 | OH5295 | Jetstream International Airlines | Washington | Terminal N - T9 | Landed - Delayed |
| 08:55 | 09:38 | WS8080 | Westjet | Dallas-Fort Worth | Terminal S - C46 | Cancelled |
| 08:55 | 09:14 | DL1004 | Delta Air Lines | Albuquerque | Terminal S - C52 | En Route - Delayed |
| 08:55 | 09:38 | DL961 | Delta Air Lines | Dallas-Fort Worth | Terminal S - C46 | Cancelled |
| 08:55 | 09:14 | LA6684 | LATAM Airlines Chile | Albuquerque | Terminal S - C52 | En Route - Delayed |
| 08:55 | 09:38 | LA6589 | LATAM Airlines Chile | Dallas-Fort Worth | Terminal S - C46 | Cancelled |
| 08:55 | 09:38 | AM3150 | Aeromexico | Dallas-Fort Worth | Terminal S - C46 | Cancelled |
| 09:00 | 09:25 | F92634 | Frontier Airlines | Baltimore | Terminal N - E42 | En Route - Delayed |
| 09:00 | 09:12 | DL9906 | Delta Air Lines | Belize City | Terminal S - E18 | En Route - Delayed |
| 09:01 | 09:35 | NK355 | Spirit Airlines | Fort Lauderdale | Terminal N | En Route - Delayed |
| 09:03 | 09:18 | AA4537 | American Airlines | New York | Terminal N - T10 | En Route - Delayed |
| 09:03 | 09:18 | YX4537 | Republic Airline | New York | Terminal N - T10 | En Route - Delayed |
| 09:05 | 09:34 | WS6381 | Westjet | Fort Wayne | Terminal S - D23 | Landed - Delayed |
| 09:05 | 09:34 | DL4048 | Delta Air Lines | Fort Wayne | Terminal S - D23 | Landed - Delayed |
| 09:05 | 09:34 | OO4048 | SkyWest Airlines | Fort Wayne | Terminal S - D23 | Landed - Delayed |
| 09:07 | 09:17 | NK276 | Spirit Airlines | Miami | Terminal N | Landed - Delayed |
| 09:10 | 08:54 | F94771 | Frontier Airlines | Hebron | Terminal S - C7 | Landed - On Time |
| 09:10 | 09:02 | WS5530 | Westjet | Charleston | Terminal S - D7 | Landed - On Time |
| 09:10 | 09:18 | WS6879 | Westjet | Chicago | Terminal S - A17 | Landed - Delayed |
| 09:10 | 09:02 | 9E5130 | Endeavor Air | Charleston | Terminal S - D7 | Landed - On Time |
| 09:10 | 09:02 | DL5130 | Delta Air Lines | Charleston | Terminal S - D7 | Landed - On Time |
| 09:10 | 09:08 | DL1590 | Delta Air Lines | Columbia | Terminal S - B20 | Landed - On Time |
| 09:10 | 09:18 | DL1147 | Delta Air Lines | Chicago | Terminal S - A17 | Landed - Delayed |
| 09:10 | 09:08 | KE6855 | Korean Air | Columbia | Terminal S - B20 | Landed - On Time |
| 09:10 | 09:08 | LA7170 | LATAM Airlines Chile | Columbia | Terminal S - B20 | Landed - On Time |
| 09:10 | 09:18 | LA6161 | LATAM Airlines Chile | Chicago | Terminal S - A17 | Landed - Delayed |
| 09:10 | AC8950 | Air Canada | Toronto | Terminal I | En Route - On Time | |
| 09:10 | UA8465 | United Airlines | Toronto | Terminal I | En Route - On Time | |
| 09:10 | QK8950 | Jazz Aviation | Toronto | Terminal I | En Route - On Time | |
| 09:16 | 09:14 | F93210 | Frontier Airlines | Philadelphia | Terminal S - C4 | Landed - On Time |
| 09:16 | 09:27 | DL665 | Delta Air Lines | Ontario | Terminal S - A6 | En Route - Delayed |
| 09:16 | 09:27 | LA7026 | LATAM Airlines Chile | Ontario | Terminal S - A6 | En Route - Delayed |
| 09:20 | 09:32 | WS8686 | Westjet | Miami | Terminal S - E14 | En Route - Delayed |
| 09:20 | 09:32 | DL1510 | Delta Air Lines | Miami | Terminal S - E14 | En Route - Delayed |
| 09:20 | 09:19 | DL1704 | Delta Air Lines | Des Moines | Terminal S - C35 | En Route - On Time |
| 09:20 | 09:32 | LA6183 | LATAM Airlines Chile | Miami | Terminal S - E14 | En Route - Delayed |
| 09:20 | 09:19 | LA6831 | LATAM Airlines Chile | Des Moines | Terminal S - C35 | En Route - On Time |
| 09:20 | 09:32 | AM4511 | Aeromexico | Miami | Terminal S - E14 | En Route - Delayed |
| 09:23 | 09:33 | WS7032 | Westjet | Gulfport | Terminal S - A28 | Landed - Delayed |
| 09:23 | 09:33 | DL1814 | Delta Air Lines | Gulfport | Terminal S - A28 | Landed - Delayed |
| 09:25 | 09:33 | DL1271 | Delta Air Lines | Fort Lauderdale | Terminal S - A5 | Cancelled |
| 09:25 | 09:33 | LA5458 | LATAM Airlines Chile | Fort Lauderdale | Terminal S - A5 | Cancelled |
| 09:25 | 09:17 | UA4077 | United Airlines | Houston | Terminal N - T16 | En Route - On Time |
| 09:25 | 09:17 | NZ6334 | Air New Zealand | Houston | Terminal N - T16 | En Route - On Time |
| 09:25 | 09:17 | YV4077 | Mesa Airlines | Houston | Terminal N - T16 | En Route - On Time |
| 09:30 | 09:28 | WS7738 | Westjet | Orlando | Terminal S - A3 | Landed - On Time |
| 09:30 | WS7041 | Westjet | Grand Rapids | Terminal S - D31 | Cancelled | |
| 09:30 | 09:28 | DL1658 | Delta Air Lines | Orlando | Terminal S - A3 | Landed - On Time |
| 09:30 | DL2147 | Delta Air Lines | Grand Rapids | Terminal S - D31 | Cancelled | |
| 09:30 | 09:28 | LA8949 | LATAM Airlines Chile | Orlando | Terminal S - A3 | Landed - On Time |
| 09:30 | LA7037 | LATAM Airlines Chile | Grand Rapids | Terminal S - D31 | Cancelled | |
| 09:30 | 09:28 | AM3032 | Aeromexico | Orlando | Terminal S - A3 | Landed - On Time |
| 09:32 | 09:35 | WS6862 | Westjet | Chattanooga | Terminal S - C36 | Landed - Delayed |
| 09:32 | 09:35 | WS5427 | Westjet | Charlotte | Terminal S - B6 | Landed - Delayed |
| 09:32 | 09:39 | WS6845 | Westjet | Albany | Terminal S - B21 | Cancelled |
| 09:32 | 09:35 | 9E4831 | Endeavor Air | Chattanooga | Terminal S - C36 | Landed - Delayed |
| 09:32 | 09:35 | DL4831 | Delta Air Lines | Chattanooga | Terminal S - C36 | Landed - Delayed |
| 09:32 | 09:35 | DL3073 | Delta Air Lines | Charlotte | Terminal S - B6 | Landed - Delayed |
| 09:32 | 09:39 | DL1892 | Delta Air Lines | Albany | Terminal S - B21 | Cancelled |
| 09:32 | 09:35 | LA5472 | LATAM Airlines Chile | Chattanooga | Terminal S - C36 | Landed - Delayed |
| 09:32 | 09:35 | LA5452 | LATAM Airlines Chile | Charlotte | Terminal S - B6 | Landed - Delayed |
| 09:32 | 09:39 | LA6546 | LATAM Airlines Chile | Albany | Terminal S - B21 | Cancelled |
| 09:40 | 09:33 | WS5505 | Westjet | White Plains | Terminal S - B32 | En Route - On Time |
| 09:40 | 09:33 | DL1146 | Delta Air Lines | White Plains | Terminal S - B32 | En Route - On Time |
| 09:40 | 09:36 | DL586 | Delta Air Lines | Cancun | Terminal I - E36 | En Route - On Time |
| 09:40 | 09:37 | DL4011 | Delta Air Lines | Aspen | Terminal S - C37 | En Route - On Time |
| 09:40 | 09:37 | DL1898 | Delta Air Lines | Liberia | Terminal S - E27 | En Route - On Time |
| 09:40 | DL1992 | Delta Air Lines | Guadalajara | Terminal I - E9 | Cancelled | |
| 09:40 | 09:33 | LA6838 | LATAM Airlines Chile | White Plains | Terminal S - B32 | En Route - On Time |
| 09:40 | 09:37 | LA6814 | LATAM Airlines Chile | Aspen | Terminal S - C37 | En Route - On Time |
| 09:40 | VS4955 | Virgin Atlantic Airways | Guadalajara | Terminal I - E9 | Cancelled | |
| 09:40 | VS3913 | Virgin Atlantic Airways | Nassau | Terminal S - A12 | Cancelled | |
| 09:40 | 09:36 | AM5229 | Aeromexico | Cancun | Terminal I - E36 | En Route - On Time |
| 09:40 | 09:37 | AM4296 | Aeromexico | Aspen | Terminal S - C37 | En Route - On Time |
| 09:40 | 09:36 | KL5047 | KLM Royal Dutch Airlines | Cancun | Terminal I - E36 | En Route - On Time |
| 09:40 | 09:37 | KL6616 | KLM Royal Dutch Airlines | Liberia | Terminal S - E27 | En Route - On Time |
| 09:40 | KL7027 | KLM Royal Dutch Airlines | Guadalajara | Terminal I - E9 | Cancelled | |
| 09:40 | 09:37 | OO4011 | SkyWest Airlines | Aspen | Terminal S - C37 | En Route - On Time |
| 09:45 | 09:40 | LA7138 | LATAM Airlines Chile | Palm Springs | Terminal S - A33 | En Route - On Time |
The table contains all flights departing from Atlanta Airport. The search button at the top allows filtering through the whole table by flight number, airline, destination or terminal.
At Atlanta Airport, we are committed to providing you with the most accurate and up-to-date departure flight information. Our goal is to make your travel experience as seamless as possible. Bookmark this page for easy access to real-time updates, and embark on your journey with confidence. Safe travels!
Information about flight status, scheduled or estimated landing/departure or any free flight information (terminal, gate…) is for informational purposes only. This information is collected from third-party providers with a wide reputation in the industry. However, the information may contain errors due to technical problems or other external factors.
Endeavor Air
Delta Air Lines
Korean Air
Virgin Atlantic Airways
Aeromexico
Air France
KLM Royal Dutch Airlines
Westjet
LATAM Airlines Chile
EL AL Israel Airlines
American Airlines
Jetstream International Airlines
Frontier Airlines
Spirit Airlines
Republic Airline
SkyWest Airlines
Air Canada
United Airlines
Jazz Aviation
Air New Zealand
Mesa Airlines