Atlanta Airport Arrivals – ATL Arrivals
Welcome to our Atlanta Airport Arrival Flight Status page, your comprehensive guide to tracking arriving flights. Whether you’re welcoming family, friends, or guests, our real-time information ensures you have the latest details on arrival times, delays, cancellations, baggage claim and gate assignments.
Atlanta Airport Arrivals Today
Scheduled | Updated | Flight | Airline | Origin | Gate | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
09:25 | 10:26 | NK213 | ![]() | Newark | Terminal N - D2 | Landed - Delayed |
09:45 | 10:34 | DL1445 | ![]() | Sarasota/Bradenton | Terminal S - B6 | Landed - Delayed |
09:45 | 10:34 | AM4292 | ![]() | Sarasota/Bradenton | Terminal S - B6 | Landed - Delayed |
09:45 | 10:34 | KL7757 | ![]() | Sarasota/Bradenton | Terminal S - B6 | Landed - Delayed |
09:47 | 10:20 | F91596 | ![]() | Chicago | Terminal N | Landed - Delayed |
10:05 | 10:19 | DL1315 | ![]() | Houston | Terminal S - C36 | Landed - Delayed |
10:05 | 10:19 | KE7072 | ![]() | Houston | Terminal S - C36 | Landed - Delayed |
10:05 | 10:19 | LA7019 | ![]() | Houston | Terminal S - C36 | Landed - Delayed |
10:06 | 10:22 | DL1247 | ![]() | Chicago | Terminal S - B26 | Landed - Delayed |
10:06 | 10:22 | AM4011 | ![]() | Chicago | Terminal S - B26 | Landed - Delayed |
10:06 | 10:22 | KE6986 | ![]() | Chicago | Terminal S - B26 | Landed - Delayed |
10:08 | 10:23 | DL2988 | ![]() | Toronto | Terminal S - D29 | Landed - Delayed |
10:08 | 10:23 | AM4576 | ![]() | Toronto | Terminal S - D29 | Landed - Delayed |
10:08 | 10:23 | KE3795 | ![]() | Toronto | Terminal S - D29 | Landed - Delayed |
10:08 | 10:23 | LA6330 | ![]() | Toronto | Terminal S - D29 | Landed - Delayed |
10:08 | 10:23 | WS7129 | ![]() | Toronto | Terminal S - D29 | Landed - Delayed |
10:09 | 10:00 | DL893 | ![]() | Dallas-Fort Worth | Terminal S - T8 | Landed - On Time |
10:09 | 10:00 | KE3797 | ![]() | Dallas-Fort Worth | Terminal S - T8 | Landed - On Time |
10:09 | 10:13 | UA222 | ![]() | Dulles | Terminal N - T16 | Landed - Delayed |
10:09 | 10:13 | CM2118 | ![]() | Dulles | Terminal N - T16 | Landed - Delayed |
10:10 | 09:51 | DL1158 | ![]() | Oklahoma City | Terminal S - B36 | Landed - On Time |
10:10 | 09:51 | AM3999 | ![]() | Oklahoma City | Terminal S - B36 | Landed - On Time |
10:10 | 09:51 | KL5481 | ![]() | Oklahoma City | Terminal S - B36 | Landed - On Time |
10:10 | 09:51 | KE6984 | ![]() | Oklahoma City | Terminal S - B36 | Landed - On Time |
10:11 | 09:53 | DL1261 | ![]() | Miami | Terminal S - A7 | Landed - On Time |
10:11 | 10:08 | DL2580 | ![]() | Cleveland | Terminal S - B31 | Landed - On Time |
10:11 | 09:53 | AM4003 | ![]() | Miami | Terminal S - A7 | Landed - On Time |
10:11 | 10:08 | AM3837 | ![]() | Cleveland | Terminal S - B31 | Landed - On Time |
10:11 | 09:53 | KE6960 | ![]() | Miami | Terminal S - A7 | Landed - On Time |
10:11 | 10:08 | KE3593 | ![]() | Cleveland | Terminal S - B31 | Landed - On Time |
10:11 | 09:53 | LA6628 | ![]() | Miami | Terminal S - A7 | Landed - On Time |
10:12 | 09:50 | QR3829 | ![]() | Boston | Terminal N - T17 | Landed - On Time |
10:12 | 09:50 | TP4297 | ![]() | Boston | Terminal N - T17 | Landed - On Time |
10:12 | 09:50 | HA2167 | ![]() | Boston | Terminal N - T17 | Landed - On Time |
10:12 | 09:50 | FI7903 | ![]() | Boston | Terminal N - T17 | Landed - On Time |
10:12 | 09:50 | B61097 | ![]() | Boston | Terminal N - T17 | Landed - On Time |
10:12 | 10:03 | DL4944 | ![]() | Fayetteville/Springdale/ | Terminal S - C37 | Landed - On Time |
10:12 | DL3076 | ![]() | Kansas City | Terminal S - B24 | Landed - On Time | |
10:12 | 10:03 | AM3680 | ![]() | Fayetteville/Springdale/ | Terminal S - C37 | Landed - On Time |
10:12 | AM4072 | ![]() | Kansas City | Terminal S - B24 | Landed - On Time | |
10:12 | 10:03 | KL7761 | ![]() | Fayetteville/Springdale/ | Terminal S - C37 | Landed - On Time |
10:12 | 10:03 | KE3653 | ![]() | Fayetteville/Springdale/ | Terminal S - C37 | Landed - On Time |
10:12 | 10:03 | 9E4944 | ![]() | Fayetteville/Springdale/ | Terminal S - C37 | Landed - On Time |
10:14 | 10:06 | AS4126 | ![]() | Dallas-Fort Worth | Terminal N - T14 | Landed - On Time |
10:14 | 10:06 | AA820 | ![]() | Dallas-Fort Worth | Terminal N - T14 | Landed - On Time |
10:15 | 09:57 | DL2802 | ![]() | Nashville | Terminal S - A32 | Landed - On Time |
10:15 | 09:57 | AM3786 | ![]() | Nashville | Terminal S - A32 | Landed - On Time |
10:15 | 09:57 | KE6838 | ![]() | Nashville | Terminal S - A32 | Landed - On Time |
10:16 | 09:58 | DL3003 | ![]() | Philadelphia | Terminal S - A28 | Landed - On Time |
10:16 | 09:58 | AM5205 | ![]() | Philadelphia | Terminal S - A28 | Landed - On Time |
10:16 | 09:58 | KE7000 | ![]() | Philadelphia | Terminal S - A28 | Landed - On Time |
10:19 | 09:57 | DL2704 | ![]() | Pensacola | Terminal S - B18 | Landed - On Time |
10:19 | 10:07 | DL1066 | ![]() | San Antonio | Terminal S - A9 | Landed - On Time |
10:19 | 10:10 | DL2169 | ![]() | Grand Rapids | Terminal S - D27 | Landed - On Time |
10:19 | 10:23 | DL1879 | ![]() | San Juan | Terminal S - A3 | Landed - Delayed |
10:19 | 09:57 | AM4126 | ![]() | Pensacola | Terminal S - B18 | Landed - On Time |
10:19 | 10:10 | AM4195 | ![]() | Grand Rapids | Terminal S - D27 | Landed - On Time |
10:19 | 10:10 | KL7506 | ![]() | Grand Rapids | Terminal S - D27 | Landed - On Time |
10:19 | 09:57 | KE7002 | ![]() | Pensacola | Terminal S - B18 | Landed - On Time |
10:19 | 10:10 | KE3715 | ![]() | Grand Rapids | Terminal S - D27 | Landed - On Time |
10:19 | 10:07 | LA6534 | ![]() | San Antonio | Terminal S - A9 | Landed - On Time |
10:19 | 10:07 | VS4761 | ![]() | San Antonio | Terminal S - A9 | Landed - On Time |
10:19 | 10:10 | VS4577 | ![]() | Grand Rapids | Terminal S - D27 | Landed - On Time |
10:19 | 10:23 | VS4138 | ![]() | San Juan | Terminal S - A3 | Landed - Delayed |
10:20 | 10:07 | DL1415 | ![]() | Richmond | Terminal S - B5 | Landed - On Time |
10:20 | 10:10 | DL1157 | ![]() | Omaha | Terminal S - A20 | Landed - On Time |
10:20 | 10:13 | DL1625 | ![]() | Memphis | Terminal S - B16 | Landed - On Time |
10:20 | 10:07 | AM4149 | ![]() | Richmond | Terminal S - B5 | Landed - On Time |
10:20 | 10:10 | AM4004 | ![]() | Omaha | Terminal S - A20 | Landed - On Time |
10:20 | 10:13 | AM4648 | ![]() | Memphis | Terminal S - B16 | Landed - On Time |
10:20 | 10:10 | KL6333 | ![]() | Omaha | Terminal S - A20 | Landed - On Time |
10:20 | 10:07 | KE3723 | ![]() | Richmond | Terminal S - B5 | Landed - On Time |
10:20 | 10:10 | KE3630 | ![]() | Omaha | Terminal S - A20 | Landed - On Time |
10:20 | 10:13 | KE7076 | ![]() | Memphis | Terminal S - B16 | Landed - On Time |
10:20 | 10:10 | VS2942 | ![]() | Omaha | Terminal S - A20 | Landed - On Time |
10:21 | 09:58 | MQ4062 | ![]() | Chicago | Terminal N - T9 | Landed - On Time |
10:21 | 09:58 | AS4433 | ![]() | Chicago | Terminal N - T9 | Landed - On Time |
10:21 | 09:58 | AA4062 | ![]() | Chicago | Terminal N - T9 | Landed - On Time |
10:21 | 09:58 | QF4745 | ![]() | Chicago | Terminal N - T9 | Landed - On Time |
10:28 | 10:20 | DL364 | ![]() | New York | Terminal S - T1 | Landed - On Time |
10:28 | 10:20 | AM4631 | ![]() | New York | Terminal S - T1 | Landed - On Time |
10:29 | 10:09 | QR8756 | ![]() | Charlotte | Terminal N - T12 | Landed - On Time |
10:29 | 10:09 | AA5228 | ![]() | Charlotte | Terminal N - T12 | Landed - On Time |
10:29 | 10:09 | OH5228 | ![]() | Charlotte | Terminal N - T12 | Landed - On Time |
10:30 | 10:34 | WN2269 | ![]() | Chicago | Terminal S - C13 | Landed - Delayed |
10:31 | 10:24 | NK606 | ![]() | Dallas-Fort Worth | Terminal N - D4 | Landed - On Time |
10:32 | 10:25 | DL2141 | ![]() | Hartford | Terminal S - B34 | Landed - On Time |
10:32 | 10:25 | AM4585 | ![]() | Hartford | Terminal S - B34 | Landed - On Time |
10:32 | 10:25 | KL7703 | ![]() | Hartford | Terminal S - B34 | Landed - On Time |
10:32 | 10:25 | KE3160 | ![]() | Hartford | Terminal S - B34 | Landed - On Time |
10:32 | 10:25 | VS2521 | ![]() | Hartford | Terminal S - B34 | Landed - On Time |
10:35 | 10:34 | DL1505 | ![]() | Orlando | Terminal S - B28 | Landed - On Time |
10:35 | 10:34 | AM3849 | ![]() | Orlando | Terminal S - B28 | Landed - On Time |
10:35 | 10:34 | KE7184 | ![]() | Orlando | Terminal S - B28 | Landed - On Time |
10:45 | 10:28 | DL1039 | ![]() | Minneapolis | Terminal S - A4 | Landed - On Time |
10:45 | 10:28 | AM4040 | ![]() | Minneapolis | Terminal S - A4 | Landed - On Time |
10:45 | 10:28 | KE3559 | ![]() | Minneapolis | Terminal S - A4 | Landed - On Time |
10:45 | 10:33 | WN1263 | ![]() | Houston | Terminal S - C10 | Landed - On Time |
10:47 | 10:27 | UA1962 | ![]() | Houston | Terminal N | Landed - On Time |
10:47 | 10:27 | NZ6323 | ![]() | Houston | Terminal N | Landed - On Time |
The table contains all flights arriving at Atlanta Airport. The search button at the top allows filtering through the whole table by flight number, airline, origin or terminal.
At Atlanta Airport, we are committed to providing you with the most accurate and up-to-date arrival flight information. Our goal is to make your travel experience as seamless as possible. Bookmark this page for easy access to real-time updates, and embark on your journey with confidence. Safe travels!
Information about flight status, scheduled or estimated landing/departure or any free flight information (terminal, gateā¦) is for informational purposes only. This information is collected from third-party providers with a wide reputation in the industry. However, the information may contain errors due to technical problems or other external factors.