Atlanta Airport Arrivals – ATL Arrivals
Welcome to our Atlanta Airport Arrival Flight Status page, your comprehensive guide to tracking arriving flights. Whether you’re welcoming family, friends, or guests, our real-time information ensures you have the latest details on arrival times, delays, cancellations, baggage claim and gate assignments.
Atlanta Airport Arrivals Today
| Scheduled | Updated | Flight | Airline | Origin | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:35 | 09:30 | DL1364 | Delta Air Lines | Norfolk | Terminal S - B1 | Landed - Delayed |
| 08:35 | 09:30 | KE6990 | Korean Air | Norfolk | Terminal S - B1 | Landed - Delayed |
| 08:35 | 09:30 | AM4778 | Aeromexico | Norfolk | Terminal S - B1 | Landed - Delayed |
| 08:35 | 09:30 | LA6603 | LATAM Airlines Chile | Norfolk | Terminal S - B1 | Landed - Delayed |
| 09:09 | NK2320 | Spirit Airlines | Detroit | Terminal N | En Route - On Time | |
| 09:11 | 08:55 | DL4937 | Delta Air Lines | Moline | Terminal S - B3 | Landed - On Time |
| 09:11 | 08:55 | KE6785 | Korean Air | Moline | Terminal S - B3 | Landed - On Time |
| 09:11 | 08:55 | AM4523 | Aeromexico | Moline | Terminal S - B3 | Landed - On Time |
| 09:11 | 08:55 | KL6848 | KLM Royal Dutch Airlines | Moline | Terminal S - B3 | Landed - On Time |
| 09:11 | 08:55 | VS3179 | Virgin Atlantic Airways | Moline | Terminal S - B3 | Landed - On Time |
| 09:11 | 08:55 | 9E4937 | Endeavor Air | Moline | Terminal S - B3 | Landed - On Time |
| 09:15 | 09:03 | DL5553 | Delta Air Lines | Knoxville | Landed - On Time | |
| 09:15 | 09:03 | 9E5553 | Endeavor Air | Knoxville | Landed - On Time | |
| 09:17 | 08:58 | DL2779 | Delta Air Lines | Savannah | Terminal S - D1 | Landed - On Time |
| 09:17 | 08:58 | KE3364 | Korean Air | Savannah | Terminal S - D1 | Landed - On Time |
| 09:17 | 08:58 | AM3896 | Aeromexico | Savannah | Terminal S - D1 | Landed - On Time |
| 09:17 | 08:58 | LA8472 | LATAM Airlines Chile | Savannah | Terminal S - D1 | Landed - On Time |
| 09:18 | 09:04 | DL1674 | Delta Air Lines | Panama City Beach | Terminal S - A29 | Landed - On Time |
| 09:18 | 09:04 | KE7176 | Korean Air | Panama City Beach | Terminal S - A29 | Landed - On Time |
| 09:18 | 09:04 | AM3541 | Aeromexico | Panama City Beach | Terminal S - A29 | Landed - On Time |
| 09:19 | 08:54 | DL3099 | Delta Air Lines | Valparaiso | Terminal S - F12 | Landed - On Time |
| 09:19 | 09:03 | DL3129 | Delta Air Lines | Pensacola | Terminal S - A16 | Landed - On Time |
| 09:19 | 08:54 | KE7058 | Korean Air | Valparaiso | Terminal S - F12 | Landed - On Time |
| 09:19 | 09:03 | KE7002 | Korean Air | Pensacola | Terminal S - A16 | Landed - On Time |
| 09:19 | 08:54 | AM3959 | Aeromexico | Valparaiso | Terminal S - F12 | Landed - On Time |
| 09:19 | 09:03 | AM4113 | Aeromexico | Pensacola | Terminal S - A16 | Landed - On Time |
| 09:19 | 09:03 | LA6436 | LATAM Airlines Chile | Pensacola | Terminal S - A16 | Landed - On Time |
| 09:20 | 08:56 | DL1611 | Delta Air Lines | Detroit | Terminal S - B29 | Landed - On Time |
| 09:20 | 08:56 | AM3505 | Aeromexico | Detroit | Terminal S - B29 | Landed - On Time |
| 09:20 | 08:56 | LA6156 | LATAM Airlines Chile | Detroit | Terminal S - B29 | Landed - On Time |
| 09:22 | 09:01 | DL1915 | Delta Air Lines | Charlotte | Terminal S - A20 | Landed - On Time |
| 09:22 | 09:01 | KE3946 | Korean Air | Charlotte | Terminal S - A20 | Landed - On Time |
| 09:22 | 09:01 | AM3465 | Aeromexico | Charlotte | Terminal S - A20 | Landed - On Time |
| 09:22 | 09:01 | LA8841 | LATAM Airlines Chile | Charlotte | Terminal S - A20 | Landed - On Time |
| 09:23 | 09:04 | DL1664 | Delta Air Lines | Charleston | Terminal S - B16 | Landed - On Time |
| 09:23 | 09:04 | KE6862 | Korean Air | Charleston | Terminal S - B16 | Landed - On Time |
| 09:23 | 09:04 | AM3387 | Aeromexico | Charleston | Terminal S - B16 | Landed - On Time |
| 09:23 | 09:04 | LA6582 | LATAM Airlines Chile | Charleston | Terminal S - B16 | Landed - On Time |
| 09:30 | 09:06 | DL1982 | Delta Air Lines | Jackson | Terminal S - A26 | Landed - On Time |
| 09:30 | 09:06 | KE6934 | Korean Air | Jackson | Terminal S - A26 | Landed - On Time |
| 09:30 | 09:06 | AM4676 | Aeromexico | Jackson | Terminal S - A26 | Landed - On Time |
| 09:30 | 09:06 | KL5587 | KLM Royal Dutch Airlines | Jackson | Terminal S - A26 | Landed - On Time |
| 09:33 | 09:22 | DL1624 | Delta Air Lines | Memphis | Terminal S - D33 | Landed - On Time |
| 09:33 | 09:30 | DL1215 | Delta Air Lines | Fort Lauderdale | Terminal S - A9 | Landed - On Time |
| 09:33 | 09:22 | KE3756 | Korean Air | Memphis | Terminal S - D33 | Landed - On Time |
| 09:33 | 09:30 | KE6894 | Korean Air | Fort Lauderdale | Terminal S - A9 | Landed - On Time |
| 09:33 | 09:22 | AM4139 | Aeromexico | Memphis | Terminal S - D33 | Landed - On Time |
| 09:33 | 09:30 | AM3604 | Aeromexico | Fort Lauderdale | Terminal S - A9 | Landed - On Time |
| 09:33 | 09:22 | LA6209 | LATAM Airlines Chile | Memphis | Terminal S - D33 | Landed - On Time |
| 09:33 | 09:30 | LA6599 | LATAM Airlines Chile | Fort Lauderdale | Terminal S - A9 | Landed - On Time |
| 09:34 | 09:11 | DL342 | Delta Air Lines | New York | Terminal S - B25 | Landed - On Time |
| 09:34 | 09:11 | AM3919 | Aeromexico | New York | Terminal S - B25 | Landed - On Time |
| 09:34 | 09:11 | LA6520 | LATAM Airlines Chile | New York | Terminal S - B25 | Landed - On Time |
| 09:37 | 09:29 | AA3542 | American Airlines | Miami | Terminal N - T10 | Landed - On Time |
| 09:37 | 09:29 | MQ3542 | Envoy Air | Miami | Terminal N - T10 | Landed - On Time |
| 09:37 | 09:29 | G36121 | GOL Linhas Aereas Inteligentes | Miami | Terminal N - T10 | Landed - On Time |
| 09:41 | 09:16 | DL1463 | Delta Air Lines | Orlando | Terminal S - B6 | Landed - On Time |
| 09:41 | 09:16 | KE6948 | Korean Air | Orlando | Terminal S - B6 | Landed - On Time |
| 09:42 | 09:10 | DL2554 | Delta Air Lines | Hartford | Terminal S - A25 | Landed - On Time |
| 09:42 | 09:10 | AM5586 | Aeromexico | Hartford | Terminal S - A25 | Landed - On Time |
| 09:42 | 09:10 | KL6558 | KLM Royal Dutch Airlines | Hartford | Terminal S - A25 | Landed - On Time |
| 09:44 | 09:08 | DL476 | Delta Air Lines | Greensboro | Terminal S - D25 | Landed - On Time |
| 09:44 | 09:29 | DL744 | Delta Air Lines | Tampa | Terminal S - T6 | Landed - On Time |
| 09:44 | 09:08 | KE6902 | Korean Air | Greensboro | Terminal S - D25 | Landed - On Time |
| 09:44 | 09:29 | KE3350 | Korean Air | Tampa | Terminal S - T6 | Landed - On Time |
| 09:44 | 09:08 | AM3570 | Aeromexico | Greensboro | Terminal S - D25 | Landed - On Time |
| 09:44 | 09:29 | AM4340 | Aeromexico | Tampa | Terminal S - T6 | Landed - On Time |
| 09:45 | 09:15 | DL2802 | Delta Air Lines | Nashville | Terminal S - B22 | Landed - On Time |
| 09:45 | 09:15 | KE6838 | Korean Air | Nashville | Terminal S - B22 | Landed - On Time |
| 09:45 | 09:15 | AM3786 | Aeromexico | Nashville | Terminal S - B22 | Landed - On Time |
| 09:48 | 09:09 | DL923 | Delta Air Lines | Boston | Terminal S - B26 | Landed - On Time |
| 09:48 | 09:09 | KE3161 | Korean Air | Boston | Terminal S - B26 | Landed - On Time |
| 09:48 | 09:09 | AM3431 | Aeromexico | Boston | Terminal S - B26 | Landed - On Time |
| 09:49 | 09:32 | DL1395 | Delta Air Lines | Fort Myers | Terminal S - F9 | Landed - On Time |
| 09:49 | 09:32 | KE7016 | Korean Air | Fort Myers | Terminal S - F9 | Landed - On Time |
| 09:49 | 09:32 | AM4182 | Aeromexico | Fort Myers | Terminal S - F9 | Landed - On Time |
| 09:49 | 09:32 | KL5636 | KLM Royal Dutch Airlines | Fort Myers | Terminal S - F9 | Landed - On Time |
| 09:49 | 09:25 | QR8756 | Qatar Airways | Charlotte | Terminal N - T12 | Landed - On Time |
| 09:49 | 09:25 | AA5228 | American Airlines | Charlotte | Terminal N - T12 | Landed - On Time |
| 09:49 | 09:25 | OH5228 | Jetstream International Airlines | Charlotte | Terminal N - T12 | Landed - On Time |
| 09:50 | 09:24 | DL1673 | Delta Air Lines | Newark | Terminal S - F7 | Landed - On Time |
| 09:50 | 09:24 | AM4224 | Aeromexico | Newark | Terminal S - F7 | Landed - On Time |
| 09:50 | 09:24 | VS4495 | Virgin Atlantic Airways | Newark | Terminal S - F7 | Landed - On Time |
| 09:50 | 09:24 | LA8965 | LATAM Airlines Chile | Newark | Terminal S - F7 | Landed - On Time |
| 09:50 | 09:24 | LY4033 | EL AL Israel Airlines | Newark | Terminal S - F7 | Landed - On Time |
| 09:53 | 09:22 | DL1247 | Delta Air Lines | Chicago | Terminal S - T1 | Landed - On Time |
| 09:53 | 09:22 | KE6986 | Korean Air | Chicago | Terminal S - T1 | Landed - On Time |
| 09:53 | 09:22 | AM4011 | Aeromexico | Chicago | Terminal S - T1 | Landed - On Time |
| 09:53 | 09:22 | LA6534 | LATAM Airlines Chile | Chicago | Terminal S - T1 | Landed - On Time |
| 09:55 | 09:29 | DL3242 | Delta Air Lines | Raleigh/Durham | Terminal S - B27 | Landed - On Time |
| 09:55 | 09:29 | KE7104 | Korean Air | Raleigh/Durham | Terminal S - B27 | Landed - On Time |
| 09:55 | 09:29 | AM4137 | Aeromexico | Raleigh/Durham | Terminal S - B27 | Landed - On Time |
| 09:56 | 09:19 | DL1258 | Delta Air Lines | Austin | Terminal S - D3 | Landed - On Time |
| 09:56 | 09:19 | KE3507 | Korean Air | Austin | Terminal S - D3 | Landed - On Time |
| 09:56 | 09:19 | AM3303 | Aeromexico | Austin | Terminal S - D3 | Landed - On Time |
| 10:05 | 09:31 | DL4669 | Delta Air Lines | Fayetteville/Springdale/ | Terminal S - D12 | Landed - On Time |
| 10:05 | 09:31 | KE3461 | Korean Air | Fayetteville/Springdale/ | Terminal S - D12 | Landed - On Time |
| 10:05 | 09:31 | AM3970 | Aeromexico | Fayetteville/Springdale/ | Terminal S - D12 | Landed - On Time |
| 10:05 | 09:31 | KL5694 | KLM Royal Dutch Airlines | Fayetteville/Springdale/ | Terminal S - D12 | Landed - On Time |
| 10:05 | 09:31 | 9E4669 | Endeavor Air | Fayetteville/Springdale/ | Terminal S - D12 | Landed - On Time |
The table contains all flights arriving at Atlanta Airport. The search button at the top allows filtering through the whole table by flight number, airline, origin or terminal.
At Atlanta Airport, we are committed to providing you with the most accurate and up-to-date arrival flight information. Our goal is to make your travel experience as seamless as possible. Bookmark this page for easy access to real-time updates, and embark on your journey with confidence. Safe travels!
Information about flight status, scheduled or estimated landing/departure or any free flight information (terminal, gateā¦) is for informational purposes only. This information is collected from third-party providers with a wide reputation in the industry. However, the information may contain errors due to technical problems or other external factors.
Delta Air Lines
Korean Air
Aeromexico
LATAM Airlines Chile
Spirit Airlines
KLM Royal Dutch Airlines
Virgin Atlantic Airways
Endeavor Air
American Airlines
Envoy Air
GOL Linhas Aereas Inteligentes
Qatar Airways
Jetstream International Airlines
EL AL Israel Airlines