Atlanta Airport Arrivals – ATL Arrivals
Welcome to our Atlanta Airport Arrival Flight Status page, your comprehensive guide to tracking arriving flights. Whether you’re welcoming family, friends, or guests, our real-time information ensures you have the latest details on arrival times, delays, cancellations, baggage claim and gate assignments.
Atlanta Airport Arrivals Today
| Scheduled | Updated | Flight | Airline | Origin | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:10 | 06:12 | DL632 | Delta Air Lines | Quito | Terminal I - F12 | Landed - Delayed |
| 06:10 | 06:12 | KE7298 | Korean Air | Quito | Terminal I - F12 | Landed - Delayed |
| 06:10 | 06:12 | LA6360 | LATAM Airlines Chile | Quito | Terminal I - F12 | Landed - Delayed |
| 06:11 | 06:23 | VA8401 | Virgin Australia | San Francisco | Terminal N - T21 | Landed - Delayed |
| 06:11 | 06:23 | NZ9000 | Air New Zealand | San Francisco | Terminal N - T21 | Landed - Delayed |
| 06:11 | 06:23 | UA2620 | United Airlines | San Francisco | Terminal N - T21 | Landed - Delayed |
| 06:17 | 05:55 | AM3731 | Aeromexico | Jacksonville | Terminal S - A21 | Landed - On Time |
| 06:17 | 05:55 | DL2722 | Delta Air Lines | Jacksonville | Terminal S - A21 | Landed - On Time |
| 06:34 | 06:45 | AM4261 | Aeromexico | Seattle | Terminal S - A18 | Landed - Delayed |
| 06:34 | 06:45 | DL652 | Delta Air Lines | Seattle | Terminal S - A18 | Landed - Delayed |
| 06:34 | 06:45 | LA7980 | LATAM Airlines Chile | Seattle | Terminal S - A18 | Landed - Delayed |
| 06:34 | 06:45 | WS8389 | Westjet | Seattle | Terminal S - A18 | Landed - Delayed |
| 06:35 | 06:26 | DL150 | Delta Air Lines | Lima | Terminal I - F5 | Landed - On Time |
| 06:35 | 06:26 | KE7288 | Korean Air | Lima | Terminal I - F5 | Landed - On Time |
| 06:35 | 06:26 | VS3839 | Virgin Atlantic Airways | Lima | Terminal I - F5 | Landed - On Time |
| 06:35 | 06:26 | LA6356 | LATAM Airlines Chile | Lima | Terminal I - F5 | Landed - On Time |
| 06:39 | 06:10 | AM3725 | Aeromexico | Honolulu | Terminal S - E12 | Landed - On Time |
| 06:39 | 06:10 | DL309 | Delta Air Lines | Honolulu | Terminal S - E12 | Landed - On Time |
| 06:39 | 06:10 | KE3620 | Korean Air | Honolulu | Terminal S - E12 | Landed - On Time |
| 06:39 | 06:10 | VS2646 | Virgin Atlantic Airways | Honolulu | Terminal S - E12 | Landed - On Time |
| 06:39 | 06:10 | KL6776 | KLM Royal Dutch Airlines | Honolulu | Terminal S - E12 | Landed - On Time |
| 06:39 | 06:10 | LA6502 | LATAM Airlines Chile | Honolulu | Terminal S - E12 | Landed - On Time |
| 06:40 | 06:18 | AM4705 | Aeromexico | Knoxville | Terminal S - B22 | Landed - On Time |
| 06:40 | 06:20 | AM3390 | Aeromexico | Charleston | Terminal S - A7 | Landed - On Time |
| 06:40 | 06:18 | DL3015 | Delta Air Lines | Knoxville | Terminal S - B22 | Landed - On Time |
| 06:40 | 06:20 | DL3055 | Delta Air Lines | Charleston | Terminal S - A7 | Landed - On Time |
| 06:40 | 06:18 | KE3348 | Korean Air | Knoxville | Terminal S - B22 | Landed - On Time |
| 06:40 | 06:20 | KE6860 | Korean Air | Charleston | Terminal S - A7 | Landed - On Time |
| 06:40 | 06:18 | WS7736 | Westjet | Knoxville | Terminal S - B22 | Landed - On Time |
| 06:40 | 06:20 | WS6838 | Westjet | Charleston | Terminal S - A7 | Landed - On Time |
| 06:41 | 06:24 | AM3651 | Aeromexico | Greenville | Terminal S - A1 | Landed - On Time |
| 06:41 | 06:24 | DL3064 | Delta Air Lines | Greenville | Terminal S - A1 | Landed - On Time |
| 06:41 | 06:24 | WS6329 | Westjet | Greenville | Terminal S - A1 | Landed - On Time |
| 06:42 | 06:27 | AM4140 | Aeromexico | Raleigh/Durham | Terminal S - B25 | Landed - On Time |
| 06:42 | 06:27 | DL3241 | Delta Air Lines | Raleigh/Durham | Terminal S - B25 | Landed - On Time |
| 06:42 | 06:27 | WS8708 | Westjet | Raleigh/Durham | Terminal S - B25 | Landed - On Time |
| 06:49 | 06:30 | AM3654 | Aeromexico | Greensboro | Terminal S - D36 | Landed - On Time |
| 06:49 | 06:37 | AM3499 | Aeromexico | Charlotte | Terminal S - B23 | Landed - On Time |
| 06:49 | 06:59 | AM3021 | Aeromexico | Augusta | Terminal S - B13 | Landed - Delayed |
| 06:49 | 06:30 | DL3018 | Delta Air Lines | Greensboro | Terminal S - D36 | Landed - On Time |
| 06:49 | 06:37 | DL2743 | Delta Air Lines | Charlotte | Terminal S - B23 | Landed - On Time |
| 06:49 | 06:59 | DL3591 | Delta Air Lines | Augusta | Terminal S - B13 | Landed - Delayed |
| 06:49 | 06:30 | KE3144 | Korean Air | Greensboro | Terminal S - D36 | Landed - On Time |
| 06:49 | 06:37 | KE3945 | Korean Air | Charlotte | Terminal S - B23 | Landed - On Time |
| 06:49 | 06:30 | WS7749 | Westjet | Greensboro | Terminal S - D36 | Landed - On Time |
| 06:49 | 06:37 | WS6818 | Westjet | Charlotte | Terminal S - B23 | Landed - On Time |
| 06:49 | 06:59 | WS5408 | Westjet | Augusta | Terminal S - B13 | Landed - Delayed |
| 06:49 | 06:59 | OO3591 | SkyWest Airlines | Augusta | Terminal S - B13 | Landed - Delayed |
| 06:50 | 06:22 | AM4324 | Aeromexico | Savannah | Terminal S - C47 | Landed - On Time |
| 06:50 | 06:26 | AM3504 | Aeromexico | Columbia | Terminal S - A32 | Landed - On Time |
| 06:50 | 06:36 | AM3454 | Aeromexico | Chattanooga | Terminal S - B34 | Landed - On Time |
| 06:50 | 06:22 | DL1729 | Delta Air Lines | Savannah | Terminal S - C47 | Landed - On Time |
| 06:50 | 06:26 | DL3038 | Delta Air Lines | Columbia | Terminal S - A32 | Landed - On Time |
| 06:50 | 06:36 | DL2406 | Delta Air Lines | Chattanooga | Terminal S - B34 | Landed - On Time |
| 06:50 | 06:22 | KE3356 | Korean Air | Savannah | Terminal S - C47 | Landed - On Time |
| 06:50 | 06:26 | KE3761 | Korean Air | Columbia | Terminal S - A32 | Landed - On Time |
| 06:50 | 06:36 | KE7168 | Korean Air | Chattanooga | Terminal S - B34 | Landed - On Time |
| 06:50 | 06:22 | WS8026 | Westjet | Savannah | Terminal S - C47 | Landed - On Time |
| 06:50 | 06:26 | WS7262 | Westjet | Columbia | Terminal S - A32 | Landed - On Time |
| 06:50 | 06:36 | WS6730 | Westjet | Chattanooga | Terminal S - B34 | Landed - On Time |
| 06:51 | 06:33 | DL6879 | Delta Air Lines | Vancouver | Terminal I - D10 | Landed - On Time |
| 06:51 | 06:33 | WS1600 | Westjet | Vancouver | Terminal I - D10 | Landed - On Time |
| 07:04 | 06:51 | AM4156 | Aeromexico | Richmond | Terminal S - B31 | Landed - On Time |
| 07:04 | 06:51 | DL1460 | Delta Air Lines | Richmond | Terminal S - B31 | Landed - On Time |
| 07:04 | 06:51 | KE3382 | Korean Air | Richmond | Terminal S - B31 | Landed - On Time |
| 07:04 | 06:51 | WS7117 | Westjet | Richmond | Terminal S - B31 | Landed - On Time |
| 07:07 | 06:36 | AM4553 | Aeromexico | Orlando | Terminal S - B9 | Landed - On Time |
| 07:07 | 06:36 | DL1494 | Delta Air Lines | Orlando | Terminal S - B9 | Landed - On Time |
| 07:07 | 06:36 | WS7768 | Westjet | Orlando | Terminal S - B9 | Landed - On Time |
| 07:08 | 06:46 | AM3947 | Aeromexico | Tampa | Terminal S - B26 | Landed - On Time |
| 07:08 | 06:46 | DL1806 | Delta Air Lines | Tampa | Terminal S - B26 | Landed - On Time |
| 07:08 | 06:46 | KE3737 | Korean Air | Tampa | Terminal S - B26 | Landed - On Time |
| 07:08 | 06:46 | VS5384 | Virgin Atlantic Airways | Tampa | Terminal S - B26 | Landed - On Time |
| 07:08 | 06:46 | WS8790 | Westjet | Tampa | Terminal S - B26 | Landed - On Time |
| 07:10 | 06:34 | DL146 | Delta Air Lines | Santiago | Terminal I - F4 | Landed - On Time |
| 07:10 | 06:34 | KE7300 | Korean Air | Santiago | Terminal I - F4 | Landed - On Time |
| 07:10 | 06:34 | LA6358 | LATAM Airlines Chile | Santiago | Terminal I - F4 | Landed - On Time |
| 07:12 | 06:46 | DL7200 | Delta Air Lines | Edmonton | Terminal I - F9 | Landed - On Time |
| 07:12 | 06:46 | WS1902 | Westjet | Edmonton | Terminal I - F9 | Landed - On Time |
| 07:14 | 06:50 | AM4617 | Aeromexico | Norfolk | Terminal S - E36 | Landed - On Time |
| 07:14 | 06:50 | DL2966 | Delta Air Lines | Norfolk | Terminal S - E36 | Landed - On Time |
| 07:14 | 06:50 | KE3780 | Korean Air | Norfolk | Terminal S - E36 | Landed - On Time |
| 07:14 | 06:50 | WS8365 | Westjet | Norfolk | Terminal S - E36 | Landed - On Time |
| 07:20 | 06:54 | AM4357 | Aeromexico | Bristol/Johnson/Kingsport | Terminal S - B5 | Landed - On Time |
| 07:20 | 06:54 | DL2197 | Delta Air Lines | Bristol/Johnson/Kingsport | Terminal S - B5 | Landed - On Time |
| 07:20 | 06:54 | KE7044 | Korean Air | Bristol/Johnson/Kingsport | Terminal S - B5 | Landed - On Time |
| 07:20 | 06:54 | KL5680 | KLM Royal Dutch Airlines | Bristol/Johnson/Kingsport | Terminal S - B5 | Landed - On Time |
| 07:20 | 06:54 | WS7862 | Westjet | Bristol/Johnson/Kingsport | Terminal S - B5 | Landed - On Time |
| 07:24 | 06:49 | AM4071 | Aeromexico | Jacksonville | Terminal S - D23 | Landed - On Time |
| 07:24 | 06:49 | DL4888 | Delta Air Lines | Jacksonville | Terminal S - D23 | Landed - On Time |
| 07:24 | 06:49 | KE6980 | Korean Air | Jacksonville | Terminal S - D23 | Landed - On Time |
| 07:24 | 06:49 | KL5653 | KLM Royal Dutch Airlines | Jacksonville | Terminal S - D23 | Landed - On Time |
| 07:24 | 06:49 | WS8362 | Westjet | Jacksonville | Terminal S - D23 | Landed - On Time |
| 07:24 | 06:49 | 9E4888 | Endeavor Air | Jacksonville | Terminal S - D23 | Landed - On Time |
| 07:25 | 06:55 | AM3641 | Aeromexico | Gainesville | Terminal S - B20 | Landed - On Time |
| 07:25 | 06:55 | DL1856 | Delta Air Lines | Gainesville | Terminal S - B20 | Landed - On Time |
| 07:25 | 06:55 | KE6910 | Korean Air | Gainesville | Terminal S - B20 | Landed - On Time |
| 07:25 | 06:55 | WS7200 | Westjet | Gainesville | Terminal S - B20 | Landed - On Time |
| 07:30 | 07:00 | AM4240 | Aeromexico | Louisville | Terminal S - A30 | Landed - On Time |
| 07:30 | 07:00 | DL1998 | Delta Air Lines | Louisville | Terminal S - A30 | Landed - On Time |
The table contains all flights arriving at Atlanta Airport. The search button at the top allows filtering through the whole table by flight number, airline, origin or terminal.
At Atlanta Airport, we are committed to providing you with the most accurate and up-to-date arrival flight information. Our goal is to make your travel experience as seamless as possible. Bookmark this page for easy access to real-time updates, and embark on your journey with confidence. Safe travels!
Information about flight status, scheduled or estimated landing/departure or any free flight information (terminal, gateā¦) is for informational purposes only. This information is collected from third-party providers with a wide reputation in the industry. However, the information may contain errors due to technical problems or other external factors.
Delta Air Lines
Korean Air
LATAM Airlines Chile
Virgin Australia
Air New Zealand
United Airlines
Aeromexico
Westjet
Virgin Atlantic Airways
KLM Royal Dutch Airlines
SkyWest Airlines
Endeavor Air