Atlanta Airport Arrivals – ATL Arrivals
Welcome to our Atlanta Airport Arrival Flight Status page, your comprehensive guide to tracking arriving flights. Whether you’re welcoming family, friends, or guests, our real-time information ensures you have the latest details on arrival times, delays, cancellations, baggage claim and gate assignments.
Atlanta Airport Arrivals Today
| Scheduled | Updated | Flight | Airline | Origin | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:57 | 23:28 | DL1013 | Delta Air Lines | Pensacola | Terminal S - A3 | Landed - Delayed |
| 17:57 | 23:28 | VS3199 | Virgin Atlantic Airways | Pensacola | Terminal S - A3 | Landed - Delayed |
| 17:57 | 23:28 | KE3705 | Korean Air | Pensacola | Terminal S - A3 | Landed - Delayed |
| 17:57 | 23:28 | LA6802 | LATAM Airlines Chile | Pensacola | Terminal S - A3 | Landed - Delayed |
| 17:57 | 23:28 | KL5305 | KLM Royal Dutch Airlines | Pensacola | Terminal S - A3 | Landed - Delayed |
| 17:57 | 23:28 | WS8682 | Westjet | Pensacola | Terminal S - A3 | Landed - Delayed |
| 17:57 | 23:28 | SK3554 | SAS | Pensacola | Terminal S - A3 | Landed - Delayed |
| 19:40 | 22:30 | DL968 | Delta Air Lines | New York | Terminal S - C49 | Landed - Delayed |
| 19:40 | 22:30 | VS2221 | Virgin Atlantic Airways | New York | Terminal S - C49 | Landed - Delayed |
| 19:40 | 22:30 | LA6720 | LATAM Airlines Chile | New York | Terminal S - C49 | Landed - Delayed |
| 19:40 | 22:30 | WS6410 | Westjet | New York | Terminal S - C49 | Landed - Delayed |
| 21:21 | 23:17 | AA4433 | American Airlines | New York | Terminal N - T10 | Landed - Delayed |
| 21:21 | 23:17 | YX4433 | Republic Airline | New York | Terminal N - T10 | Landed - Delayed |
| 21:35 | 23:09 | F93053 | Frontier Airlines | Tampa | Terminal S - C6 | Landed - Delayed |
| 21:44 | 22:39 | DL840 | Delta Air Lines | Denver | Terminal S - B32 | Landed - Delayed |
| 21:44 | 22:39 | VS5082 | Virgin Atlantic Airways | Denver | Terminal S - B32 | Landed - Delayed |
| 21:44 | 22:39 | KE3641 | Korean Air | Denver | Terminal S - B32 | Landed - Delayed |
| 21:44 | 22:39 | KL5220 | KLM Royal Dutch Airlines | Denver | Terminal S - B32 | Landed - Delayed |
| 21:44 | 22:39 | AF2432 | Air France | Denver | Terminal S - B32 | Landed - Delayed |
| 21:49 | 22:17 | DL1350 | Delta Air Lines | Cleveland | Terminal S - T6 | Landed - Delayed |
| 21:49 | 22:17 | VS2551 | Virgin Atlantic Airways | Cleveland | Terminal S - T6 | Landed - Delayed |
| 21:49 | 22:17 | KE3518 | Korean Air | Cleveland | Terminal S - T6 | Landed - Delayed |
| 21:49 | 22:17 | KL7214 | KLM Royal Dutch Airlines | Cleveland | Terminal S - T6 | Landed - Delayed |
| 21:49 | 22:17 | AF2603 | Air France | Cleveland | Terminal S - T6 | Landed - Delayed |
| 21:50 | 23:40 | DL1539 | Delta Air Lines | Tulsa | Terminal S - C40 | Landed - Delayed |
| 21:50 | 23:40 | VS5398 | Virgin Atlantic Airways | Tulsa | Terminal S - C40 | Landed - Delayed |
| 21:50 | 23:40 | KE3745 | Korean Air | Tulsa | Terminal S - C40 | Landed - Delayed |
| 21:50 | 23:40 | KL5884 | KLM Royal Dutch Airlines | Tulsa | Terminal S - C40 | Landed - Delayed |
| 21:50 | 23:40 | AF2295 | Air France | Tulsa | Terminal S - C40 | Landed - Delayed |
| 21:50 | 22:49 | WN3130 | Southwest Airlines | Denver | Terminal N | Landed - Delayed |
| 21:53 | 22:59 | AC8569 | Air Canada | Montreal | Terminal I | Landed - Delayed |
| 21:53 | 22:59 | UA8256 | United Airlines | Montreal | Terminal I | Landed - Delayed |
| 21:53 | 22:59 | QK8569 | Jazz Aviation | Montreal | Terminal I | Landed - Delayed |
| 22:07 | 22:41 | B6719 | JetBlue Airways | New York | Terminal N - E32 | Landed - Delayed |
| 22:07 | 22:41 | QR3879 | Qatar Airways | New York | Terminal N - E32 | Landed - Delayed |
| 22:07 | 22:41 | EY8305 | Etihad | New York | Terminal N - E32 | Landed - Delayed |
| 22:07 | 22:41 | BA8394 | British Airways | New York | Terminal N - E32 | Landed - Delayed |
| 22:10 | 22:24 | DL366 | Delta Air Lines | Phoenix | Terminal S - A24 | Landed - Delayed |
| 22:10 | 22:24 | KE6806 | Korean Air | Phoenix | Terminal S - A24 | Landed - Delayed |
| 22:20 | 22:37 | AS4470 | Alaska Airlines | Phoenix | Terminal N - T12 | Landed - Delayed |
| 22:20 | 22:37 | AA2391 | American Airlines | Phoenix | Terminal N - T12 | Landed - Delayed |
| 22:20 | 22:47 | WN1031 | Southwest Airlines | Dallas | Terminal N | Landed - Delayed |
| 22:21 | 21:47 | DL1093 | Delta Air Lines | Newark | Terminal S - A29 | Landed - On Time |
| 22:21 | 21:47 | VS4521 | Virgin Atlantic Airways | Newark | Terminal S - A29 | Landed - On Time |
| 22:21 | 21:47 | KE3537 | Korean Air | Newark | Terminal S - A29 | Landed - On Time |
| 22:31 | 22:54 | AA3217 | American Airlines | Miami | Terminal N - T14 | Landed - Delayed |
| 22:31 | 22:54 | QR2594 | Qatar Airways | Miami | Terminal N - T14 | Landed - Delayed |
| 22:31 | 22:54 | BA5020 | British Airways | Miami | Terminal N - T14 | Landed - Delayed |
| 22:31 | 22:54 | IB4274 | Iberia | Miami | Terminal N - T14 | Landed - Delayed |
| 22:31 | 22:54 | GF6611 | Gulf Air | Miami | Terminal N - T14 | Landed - Delayed |
| 22:31 | 22:54 | G36474 | GOL Linhas Aereas Inteligentes | Miami | Terminal N - T14 | Landed - Delayed |
| 22:36 | 22:05 | F92144 | Frontier Airlines | Chicago | Terminal N - E42 | Landed - On Time |
| 22:41 | 22:07 | DL2035 | Delta Air Lines | Orlando | Terminal S - A16 | Landed - On Time |
| 22:41 | 22:07 | KE7082 | Korean Air | Orlando | Terminal S - A16 | Landed - On Time |
| 22:41 | 22:07 | LA5057 | LATAM Airlines Chile | Orlando | Terminal S - A16 | Landed - On Time |
| 22:46 | 22:24 | B61798 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | Terminal N - E34 | Landed - On Time |
| 22:46 | 22:24 | AD7716 | Azul Brazilian Airlines | Fort Lauderdale | Terminal N - E34 | Landed - On Time |
| 22:52 | 22:25 | DL832 | Delta Air Lines | Washington | Terminal S - A30 | Landed - On Time |
| 22:52 | 22:25 | KE6878 | Korean Air | Washington | Terminal S - A30 | Landed - On Time |
| 23:04 | 22:55 | NK1554 | Spirit Airlines | Fort Lauderdale | Terminal N | Landed - On Time |
| 23:09 | 22:55 | DL436 | Delta Air Lines | Dallas-Fort Worth | Terminal S - A17 | Landed - On Time |
| 23:09 | 22:55 | VS5071 | Virgin Atlantic Airways | Dallas-Fort Worth | Terminal S - A17 | Landed - On Time |
| 23:09 | 22:55 | LA8952 | LATAM Airlines Chile | Dallas-Fort Worth | Terminal S - A17 | Landed - On Time |
| 23:09 | 22:55 | KL5415 | KLM Royal Dutch Airlines | Dallas-Fort Worth | Terminal S - A17 | Landed - On Time |
| 23:09 | 22:55 | AF2364 | Air France | Dallas-Fort Worth | Terminal S - A17 | Landed - On Time |
| 23:09 | 22:55 | WS6502 | Westjet | Dallas-Fort Worth | Terminal S - A17 | Landed - On Time |
| 23:10 | 23:28 | AA5093 | American Airlines | Washington | Terminal N - T11 | Landed - Delayed |
| 23:10 | 23:28 | OH5093 | Jetstream International Airlines | Washington | Terminal N - T11 | Landed - Delayed |
| 23:11 | 22:53 | AC3010 | Air Canada | Newark | Terminal N - E33 | Landed - On Time |
| 23:11 | 22:53 | TP8520 | TAP Portugal | Newark | Terminal N - E33 | Landed - On Time |
| 23:11 | 22:53 | UA1287 | United Airlines | Newark | Terminal N - E33 | Landed - On Time |
| 23:14 | 23:37 | DL2879 | Delta Air Lines | Chicago | Terminal S - T7 | Landed - Delayed |
| 23:14 | 23:37 | VS4566 | Virgin Atlantic Airways | Chicago | Terminal S - T7 | Landed - Delayed |
| 23:14 | 23:37 | LA6278 | LATAM Airlines Chile | Chicago | Terminal S - T7 | Landed - Delayed |
| 23:14 | 23:37 | KL7303 | KLM Royal Dutch Airlines | Chicago | Terminal S - T7 | Landed - Delayed |
| 23:14 | 23:37 | AF8683 | Air France | Chicago | Terminal S - T7 | Landed - Delayed |
| 23:14 | 23:37 | WS6651 | Westjet | Chicago | Terminal S - T7 | Landed - Delayed |
| 23:31 | 23:07 | DL560 | Delta Air Lines | Seattle | Terminal S - A9 | Landed - On Time |
| 23:31 | 23:07 | KE3043 | Korean Air | Seattle | Terminal S - A9 | Landed - On Time |
| 23:31 | 23:07 | WS7302 | Westjet | Seattle | Terminal S - A9 | Landed - On Time |
| 23:34 | 23:02 | DL905 | Delta Air Lines | Salt Lake City | Terminal S - A34 | Landed - On Time |
| 23:34 | 23:02 | VS4508 | Virgin Atlantic Airways | Salt Lake City | Terminal S - A34 | Landed - On Time |
| 23:34 | 23:02 | WS5584 | Westjet | Salt Lake City | Terminal S - A34 | Landed - On Time |
| 23:40 | 23:13 | DL1653 | Delta Air Lines | Detroit | Terminal S - E7 | Landed - On Time |
| 23:40 | 23:13 | VS1807 | Virgin Atlantic Airways | Detroit | Terminal S - E7 | Landed - On Time |
| 23:40 | 23:13 | WS6831 | Westjet | Detroit | Terminal S - E7 | Landed - On Time |
| 23:40 | 23:13 | AM3508 | Aeromexico | Detroit | Terminal S - E7 | Landed - On Time |
| 23:58 | 23:39 | AS6380 | Alaska Airlines | Chicago | Terminal N - T9 | Landed - On Time |
| 23:58 | 23:39 | AA4638 | American Airlines | Chicago | Terminal N - T9 | Landed - On Time |
| 23:58 | 23:39 | YX4638 | Republic Airline | Chicago | Terminal N - T9 | Landed - On Time |
| 23:58 | 23:39 | BA5116 | British Airways | Chicago | Terminal N - T9 | Landed - On Time |
| 23:58 | 23:39 | GF4310 | Gulf Air | Chicago | Terminal N - T9 | Landed - On Time |
| 23:58 | 23:39 | QF4634 | Qantas Airways | Chicago | Terminal N - T9 | Landed - On Time |
| 23:59 | 23:44 | AS492 | Alaska Airlines | Seattle | Terminal S - C5 | Landed - On Time |
| 23:59 | 23:33 | AA1245 | American Airlines | Miami | Terminal N - T13 | Landed - On Time |
| 23:59 | 23:33 | BA6558 | British Airways | Miami | Terminal N - T13 | Landed - On Time |
| 23:59 | 23:33 | IB4743 | Iberia | Miami | Terminal N - T13 | Landed - On Time |
| 23:59 | 23:33 | G36044 | GOL Linhas Aereas Inteligentes | Miami | Terminal N - T13 | Landed - On Time |
| 23:59 | 23:44 | HA6601 | Hawaiian Airlines | Seattle | Terminal S - C5 | Landed - On Time |
| 23:59 | 23:44 | TN2541 | Air Tahiti Nui | Seattle | Terminal S - C5 | Landed - On Time |
The table contains all flights arriving at Atlanta Airport. The search button at the top allows filtering through the whole table by flight number, airline, origin or terminal.
At Atlanta Airport, we are committed to providing you with the most accurate and up-to-date arrival flight information. Our goal is to make your travel experience as seamless as possible. Bookmark this page for easy access to real-time updates, and embark on your journey with confidence. Safe travels!
Information about flight status, scheduled or estimated landing/departure or any free flight information (terminal, gateā¦) is for informational purposes only. This information is collected from third-party providers with a wide reputation in the industry. However, the information may contain errors due to technical problems or other external factors.
Delta Air Lines
Virgin Atlantic Airways
Korean Air
LATAM Airlines Chile
KLM Royal Dutch Airlines
Westjet
SAS
American Airlines
Republic Airline
Frontier Airlines
Air France
Southwest Airlines
Air Canada
United Airlines
Jazz Aviation
JetBlue Airways
Qatar Airways
Etihad
British Airways
Alaska Airlines
Iberia
Gulf Air
GOL Linhas Aereas Inteligentes
Azul Brazilian Airlines
Spirit Airlines
Jetstream International Airlines
TAP Portugal
Aeromexico
Qantas Airways
Hawaiian Airlines
Air Tahiti Nui