Atlanta Airport Arrivals – ATL Arrivals
Welcome to our Atlanta Airport Arrival Flight Status page, your comprehensive guide to tracking arriving flights. Whether you’re welcoming family, friends, or guests, our real-time information ensures you have the latest details on arrival times, delays, cancellations, baggage claim and gate assignments.
Atlanta Airport Arrivals Today
| Scheduled | Updated | Flight | Airline | Origin | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:38 | 23:51 | VS2917 | Virgin Atlantic Airways | Fort Wayne | Terminal S - C43 | Landed - Delayed |
| 13:38 | 23:51 | KL6216 | KLM Royal Dutch Airlines | Fort Wayne | Terminal S - C43 | Landed - Delayed |
| 13:38 | 23:51 | DL4048 | Delta Air Lines | Fort Wayne | Terminal S - C43 | Landed - Delayed |
| 13:38 | 23:51 | AF2528 | Air France | Fort Wayne | Terminal S - C43 | Landed - Delayed |
| 13:38 | 23:51 | WS7177 | Westjet | Fort Wayne | Terminal S - C43 | Landed - Delayed |
| 13:38 | 23:51 | AM3675 | Aeromexico | Fort Wayne | Terminal S - C43 | Landed - Delayed |
| 13:38 | 23:51 | OO4048 | SkyWest Airlines | Fort Wayne | Terminal S - C43 | Landed - Delayed |
| 19:49 | 23:32 | VS2753 | Virgin Atlantic Airways | Fort Wayne | Terminal S - D23 | Landed - Delayed |
| 19:49 | 23:32 | KL5811 | KLM Royal Dutch Airlines | Fort Wayne | Terminal S - D23 | Landed - Delayed |
| 19:49 | 23:32 | DL3564 | Delta Air Lines | Fort Wayne | Terminal S - D23 | Landed - Delayed |
| 19:49 | 23:32 | KE6771 | Korean Air | Fort Wayne | Terminal S - D23 | Landed - Delayed |
| 19:49 | 23:32 | OO3564 | SkyWest Airlines | Fort Wayne | Terminal S - D23 | Landed - Delayed |
| 20:14 | 23:56 | VS4935 | Virgin Atlantic Airways | Phoenix | Terminal S - A20 | Landed - Delayed |
| 20:14 | 23:56 | LA7021 | LATAM Airlines Chile | Phoenix | Terminal S - A20 | Landed - Delayed |
| 20:14 | 23:56 | KL6991 | KLM Royal Dutch Airlines | Phoenix | Terminal S - A20 | Landed - Delayed |
| 20:14 | 23:56 | DL796 | Delta Air Lines | Phoenix | Terminal S - A20 | Landed - Delayed |
| 20:14 | 23:56 | AF2845 | Air France | Phoenix | Terminal S - A20 | Landed - Delayed |
| 20:16 | 00:56 | AS6367 | Alaska Airlines | Washington | Terminal N - T12 | Cancelled |
| 20:16 | 00:56 | AA5301 | American Airlines | Washington | Terminal N - T12 | Cancelled |
| 20:16 | 00:56 | OH5301 | Jetstream International Airlines | Washington | Terminal N - T12 | Cancelled |
| 21:08 | 00:18 | VS4561 | Virgin Atlantic Airways | Chicago | Terminal S - A21 | Landed - Delayed |
| 21:08 | 00:18 | LA6605 | LATAM Airlines Chile | Chicago | Terminal S - A21 | Landed - Delayed |
| 21:08 | 00:18 | KL5854 | KLM Royal Dutch Airlines | Chicago | Terminal S - A21 | Landed - Delayed |
| 21:08 | 00:18 | DL2738 | Delta Air Lines | Chicago | Terminal S - A21 | Landed - Delayed |
| 21:08 | 00:18 | AF5915 | Air France | Chicago | Terminal S - A21 | Landed - Delayed |
| 21:08 | 00:18 | KE7092 | Korean Air | Chicago | Terminal S - A21 | Landed - Delayed |
| 21:08 | 00:18 | AM3926 | Aeromexico | Chicago | Terminal S - A21 | Landed - Delayed |
| 21:40 | 01:18 | VS4253 | Virgin Atlantic Airways | Boston | Terminal S - A18 | En Route - Delayed |
| 21:40 | 01:18 | DL2464 | Delta Air Lines | Boston | Terminal S - A18 | En Route - Delayed |
| 21:40 | 01:18 | AF8744 | Air France | Boston | Terminal S - A18 | En Route - Delayed |
| 21:40 | 01:18 | KE6842 | Korean Air | Boston | Terminal S - A18 | En Route - Delayed |
| 21:50 | 23:26 | VS5256 | Virgin Atlantic Airways | West Palm Beach | Terminal S - A7 | Landed - Delayed |
| 21:50 | 23:26 | KL5000 | KLM Royal Dutch Airlines | West Palm Beach | Terminal S - A7 | Landed - Delayed |
| 21:50 | 23:26 | DL959 | Delta Air Lines | West Palm Beach | Terminal S - A7 | Landed - Delayed |
| 21:50 | 23:26 | KE3695 | Korean Air | West Palm Beach | Terminal S - A7 | Landed - Delayed |
| 22:02 | 23:47 | QF4807 | Qantas Airways | Dallas-Fort Worth | Terminal N - T12 | Landed - Delayed |
| 22:02 | 23:47 | AS4605 | Alaska Airlines | Dallas-Fort Worth | Terminal N - T12 | Landed - Delayed |
| 22:02 | 23:47 | AA2237 | American Airlines | Dallas-Fort Worth | Terminal N - T12 | Landed - Delayed |
| 22:02 | 23:47 | GF6489 | Gulf Air | Dallas-Fort Worth | Terminal N - T12 | Landed - Delayed |
| 22:02 | 23:47 | CX7642 | Cathay Pacific Airways | Dallas-Fort Worth | Terminal N - T12 | Landed - Delayed |
| 22:52 | 23:22 | DL832 | Delta Air Lines | Washington | Terminal S - A3 | Landed - Delayed |
| 22:52 | 23:22 | KE6878 | Korean Air | Washington | Terminal S - A3 | Landed - Delayed |
| 23:10 | 00:25 | DL975 | Delta Air Lines | New York | Terminal S - A29 | Landed - Delayed |
| 23:10 | 00:25 | WS7490 | Westjet | New York | Terminal S - A29 | Landed - Delayed |
| 23:11 | 23:26 | AC3010 | Air Canada | Newark | Terminal N - E37 | Landed - Delayed |
| 23:11 | 23:26 | UA1287 | United Airlines | Newark | Terminal N - E37 | Landed - Delayed |
| 23:11 | 23:26 | TP8520 | TAP Portugal | Newark | Terminal N - E37 | Landed - Delayed |
| 23:14 | 22:58 | VS4566 | Virgin Atlantic Airways | Chicago | Terminal S - C47 | Landed - On Time |
| 23:14 | 22:58 | LA6278 | LATAM Airlines Chile | Chicago | Terminal S - C47 | Landed - On Time |
| 23:14 | 22:58 | KL7303 | KLM Royal Dutch Airlines | Chicago | Terminal S - C47 | Landed - On Time |
| 23:14 | 22:58 | DL2879 | Delta Air Lines | Chicago | Terminal S - C47 | Landed - On Time |
| 23:14 | 22:58 | AF8683 | Air France | Chicago | Terminal S - C47 | Landed - On Time |
| 23:14 | 22:58 | WS6651 | Westjet | Chicago | Terminal S - C47 | Landed - On Time |
| 23:20 | 23:29 | F93453 | Frontier Airlines | New York | Terminal N - E41 | Landed - Delayed |
| 23:30 | 00:01 | WN172 | Southwest Airlines | New York | Terminal N | Landed - Delayed |
| 23:31 | 23:15 | DL560 | Delta Air Lines | Seattle | Terminal S - T7 | Landed - On Time |
| 23:31 | 23:15 | WS7302 | Westjet | Seattle | Terminal S - T7 | Landed - On Time |
| 23:31 | 23:15 | KE3043 | Korean Air | Seattle | Terminal S - T7 | Landed - On Time |
| 23:34 | 23:02 | DL905 | Delta Air Lines | Salt Lake City | Terminal S - B7 | Landed - On Time |
| 23:34 | 23:02 | WS5584 | Westjet | Salt Lake City | Terminal S - B7 | Landed - On Time |
| 23:34 | 23:02 | KE3117 | Korean Air | Salt Lake City | Terminal S - B7 | Landed - On Time |
| 23:40 | 23:38 | VS1807 | Virgin Atlantic Airways | Detroit | Terminal S - A26 | Landed - On Time |
| 23:40 | 23:38 | DL1653 | Delta Air Lines | Detroit | Terminal S - A26 | Landed - On Time |
| 23:40 | 23:38 | WS6831 | Westjet | Detroit | Terminal S - A26 | Landed - On Time |
| 23:40 | 23:38 | AM3508 | Aeromexico | Detroit | Terminal S - A26 | Landed - On Time |
| 23:48 | 23:54 | F92144 | Frontier Airlines | Chicago | Landed - Delayed | |
| 23:53 | 23:45 | UA1723 | United Airlines | Houston | Terminal N - E33 | Landed - On Time |
| 23:53 | 23:45 | NZ6327 | Air New Zealand | Houston | Terminal N - E33 | Landed - On Time |
| 23:58 | 01:24 | QF4634 | Qantas Airways | Chicago | Terminal N - T9 | En Route - Delayed |
| 23:59 | 00:11 | JL6346 | Japan Airlines | Seattle | Terminal S - C4 | Landed - Delayed |
| 23:59 | 00:11 | AS492 | Alaska Airlines | Seattle | Terminal S - C4 | Landed - Delayed |
| 23:59 | 00:11 | HA6601 | Hawaiian Airlines | Seattle | Terminal S - C4 | Landed - Delayed |
| 23:59 | 00:11 | TN2541 | Air Tahiti Nui | Seattle | Terminal S - C4 | Landed - Delayed |
| 23:59 | 23:37 | AA1245 | American Airlines | Miami | Terminal N - T11 | Landed - On Time |
| 23:59 | 23:37 | BA6558 | British Airways | Miami | Terminal N - T11 | Landed - On Time |
| 23:59 | 23:37 | AT5118 | Royal Air Maroc | Miami | Terminal N - T11 | Landed - On Time |
| 23:59 | 23:37 | G36044 | GOL Linhas Aereas Inteligentes | Miami | Terminal N - T11 | Landed - On Time |
| 00:02 | 01:03 | DL1032 | Delta Air Lines | Minneapolis | Terminal S - A33 | Landed - Delayed |
| 00:02 | 01:03 | WS7978 | Westjet | Minneapolis | Terminal S - A33 | Landed - Delayed |
| 00:02 | 01:03 | KE3494 | Korean Air | Minneapolis | Terminal S - A33 | Landed - Delayed |
| 00:11 | 23:45 | VS4382 | Virgin Atlantic Airways | New York | Terminal S - T4 | Landed - On Time |
| 00:11 | 23:45 | KL6556 | KLM Royal Dutch Airlines | New York | Terminal S - T4 | Landed - On Time |
| 00:11 | 23:45 | DL2190 | Delta Air Lines | New York | Terminal S - T4 | Landed - On Time |
| 00:11 | 23:45 | KE3685 | Korean Air | New York | Terminal S - T4 | Landed - On Time |
| 00:11 | 23:45 | LY4149 | EL AL Israel Airlines | New York | Terminal S - T4 | Landed - On Time |
| 00:11 | 23:45 | UX3419 | Air Europa | New York | Terminal S - T4 | Landed - On Time |
| 00:19 | 00:55 | VS4243 | Virgin Atlantic Airways | Boston | Terminal S - A32 | Landed - Delayed |
| 00:19 | 00:55 | KL7381 | KLM Royal Dutch Airlines | Boston | Terminal S - A32 | Landed - Delayed |
| 00:19 | 00:55 | DL900 | Delta Air Lines | Boston | Terminal S - A32 | Landed - Delayed |
| 00:19 | 00:55 | KE6840 | Korean Air | Boston | Terminal S - A32 | Landed - Delayed |
| 00:37 | 00:20 | NK290 | Spirit Airlines | Newark | Terminal N | Landed - On Time |
| 00:52 | 00:54 | AA3890 | American Airlines | Miami | Terminal N - T12 | Landed - Delayed |
| 00:52 | 00:54 | BA2373 | British Airways | Miami | Terminal N - T12 | Landed - Delayed |
| 00:52 | 00:54 | MQ3890 | Envoy Air | Miami | Terminal N - T12 | Landed - Delayed |
| 00:59 | 01:03 | DL471 | Delta Air Lines | Los Angeles | Terminal S - A27 | Landed - Delayed |
| 00:59 | 01:03 | WS6771 | Westjet | Los Angeles | Terminal S - A27 | Landed - Delayed |
| 00:59 | 01:03 | KE7387 | Korean Air | Los Angeles | Terminal S - A27 | Landed - Delayed |
| 00:59 | 01:03 | AM4660 | Aeromexico | Los Angeles | Terminal S - A27 | Landed - Delayed |
| 01:01 | KE285 | Korean Air | Anchorage | Landed - On Time | ||
| 01:06 | 01:11 | F91157 | Frontier Airlines | Newark | Terminal S - C7 | Landed - Delayed |
The table contains all flights arriving at Atlanta Airport. The search button at the top allows filtering through the whole table by flight number, airline, origin or terminal.
At Atlanta Airport, we are committed to providing you with the most accurate and up-to-date arrival flight information. Our goal is to make your travel experience as seamless as possible. Bookmark this page for easy access to real-time updates, and embark on your journey with confidence. Safe travels!
Information about flight status, scheduled or estimated landing/departure or any free flight information (terminal, gateā¦) is for informational purposes only. This information is collected from third-party providers with a wide reputation in the industry. However, the information may contain errors due to technical problems or other external factors.
Virgin Atlantic Airways
KLM Royal Dutch Airlines
Delta Air Lines
Air France
Westjet
Aeromexico
SkyWest Airlines
Korean Air
LATAM Airlines Chile
Alaska Airlines
American Airlines
Jetstream International Airlines
Qantas Airways
Gulf Air
Cathay Pacific Airways
Air Canada
United Airlines
TAP Portugal
Frontier Airlines
Southwest Airlines
Air New Zealand
Japan Airlines
Hawaiian Airlines
Air Tahiti Nui
British Airways
Royal Air Maroc
GOL Linhas Aereas Inteligentes
EL AL Israel Airlines
Air Europa
Spirit Airlines
Envoy Air