Atlanta Airport Arrivals – ATL Arrivals
Welcome to our Atlanta Airport Arrival Flight Status page, your comprehensive guide to tracking arriving flights. Whether you’re welcoming family, friends, or guests, our real-time information ensures you have the latest details on arrival times, delays, cancellations, baggage claim and gate assignments.
Atlanta Airport Arrivals Today
| Scheduled | Updated | Flight | Airline | Origin | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:28 | 23:16 | LA6506 | LATAM Airlines Chile | Las Vegas | Terminal S - A31 | Landed - Delayed |
| 18:28 | 23:16 | DL690 | Delta Air Lines | Las Vegas | Terminal S - A31 | Landed - Delayed |
| 18:28 | 23:16 | VS5164 | Virgin Atlantic Airways | Las Vegas | Terminal S - A31 | Landed - Delayed |
| 18:28 | 23:16 | SK3532 | SAS | Las Vegas | Terminal S - A31 | Landed - Delayed |
| 20:34 | 22:15 | LA7087 | LATAM Airlines Chile | Wichita | Terminal S - D6 | Landed - Delayed |
| 20:34 | 22:15 | KE3725 | Korean Air | Wichita | Terminal S - D6 | Landed - Delayed |
| 20:34 | 22:15 | DL2128 | Delta Air Lines | Wichita | Terminal S - D6 | Landed - Delayed |
| 20:34 | 22:15 | WS8371 | Westjet | Wichita | Terminal S - D6 | Landed - Delayed |
| 20:34 | 22:15 | KL5824 | KLM Royal Dutch Airlines | Wichita | Terminal S - D6 | Landed - Delayed |
| 20:34 | 22:15 | AF2741 | Air France | Wichita | Terminal S - D6 | Landed - Delayed |
| 20:34 | 22:15 | VS4376 | Virgin Atlantic Airways | Wichita | Terminal S - D6 | Landed - Delayed |
| 21:13 | 22:25 | F92509 | Frontier Airlines | Baltimore | Landed - Delayed | |
| 21:43 | 23:27 | AC8951 | Air Canada | Toronto | Terminal I | Landed - Delayed |
| 21:43 | 23:27 | UA8522 | United Airlines | Toronto | Terminal I | Landed - Delayed |
| 21:43 | 23:27 | TP8013 | TAP Portugal | Toronto | Terminal I | Landed - Delayed |
| 21:43 | 23:27 | QK8951 | Jazz Aviation | Toronto | Terminal I | Landed - Delayed |
| 22:16 | 22:00 | KE6806 | Korean Air | Phoenix | Terminal S - T7 | Landed - On Time |
| 22:16 | 22:00 | DL366 | Delta Air Lines | Phoenix | Terminal S - T7 | Landed - On Time |
| 22:18 | 22:10 | AA2391 | American Airlines | Phoenix | Terminal N - T13 | Landed - On Time |
| 22:18 | 23:07 | AA2237 | American Airlines | Dallas-Fort Worth | Terminal N - T11 | Landed - Delayed |
| 22:18 | 22:10 | AS4470 | Alaska Airlines | Phoenix | Terminal N - T13 | Landed - On Time |
| 22:18 | 23:07 | AS4605 | Alaska Airlines | Dallas-Fort Worth | Terminal N - T11 | Landed - Delayed |
| 22:18 | 23:07 | GF6489 | Gulf Air | Dallas-Fort Worth | Terminal N - T11 | Landed - Delayed |
| 22:18 | 23:07 | CX7642 | Cathay Pacific Airways | Dallas-Fort Worth | Terminal N - T11 | Landed - Delayed |
| 22:18 | 23:07 | QR2776 | Qatar Airways | Dallas-Fort Worth | Terminal N - T11 | Landed - Delayed |
| 22:18 | 23:07 | AY4243 | Finnair | Dallas-Fort Worth | Terminal N - T11 | Landed - Delayed |
| 22:20 | 00:02 | WN635 | Southwest Airlines | Phoenix | Terminal N | Landed - Delayed |
| 22:35 | 22:28 | AC5513 | Air Canada | Denver | Terminal N - T20 | Landed - On Time |
| 22:35 | 22:28 | UA1305 | United Airlines | Denver | Terminal N - T20 | Landed - On Time |
| 22:36 | 22:34 | B61798 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | Terminal N - E36 | Landed - On Time |
| 22:36 | 22:34 | AD7798 | Azul Brazilian Airlines | Fort Lauderdale | Terminal N - E36 | Landed - On Time |
| 22:49 | 22:32 | NK2255 | Spirit Airlines | Fort Lauderdale | Terminal N | Landed - On Time |
| 22:52 | 23:45 | BA8394 | British Airways | New York | Terminal N - E34 | Landed - Delayed |
| 22:52 | 23:45 | B6719 | JetBlue Airways | New York | Terminal N - E34 | Landed - Delayed |
| 22:52 | 23:45 | QR3879 | Qatar Airways | New York | Terminal N - E34 | Landed - Delayed |
| 22:52 | 23:45 | JU8547 | Air Serbia | New York | Terminal N - E34 | Landed - Delayed |
| 22:52 | 23:45 | EY8378 | Etihad | New York | Terminal N - E34 | Landed - Delayed |
| 22:52 | 23:45 | FI7907 | Icelandair | New York | Terminal N - E34 | Landed - Delayed |
| 22:54 | 22:03 | KE6878 | Korean Air | Washington | Terminal S - B36 | Landed - On Time |
| 22:54 | 22:03 | DL832 | Delta Air Lines | Washington | Terminal S - B36 | Landed - On Time |
| 22:54 | 22:17 | AA3216 | American Airlines | Philadelphia | Terminal N - T12 | Landed - On Time |
| 22:54 | 22:17 | BA5373 | British Airways | Philadelphia | Terminal N - T12 | Landed - On Time |
| 22:54 | 22:17 | EI7375 | Aer Lingus | Philadelphia | Terminal N - T12 | Landed - On Time |
| 22:55 | 22:56 | KE3709 | Korean Air | Dallas-Fort Worth | Terminal S - A27 | Landed - Delayed |
| 22:55 | 22:56 | DL436 | Delta Air Lines | Dallas-Fort Worth | Terminal S - A27 | Landed - Delayed |
| 23:02 | CV6 | Cargolux Airlines International | Indianapolis | Landed - On Time | ||
| 23:04 | 22:27 | AA4446 | American Airlines | New York | Terminal N - T9 | Landed - On Time |
| 23:04 | 22:27 | YX4446 | Republic Airline | New York | Terminal N - T9 | Landed - On Time |
| 23:05 | 22:56 | WN1916 | Southwest Airlines | Houston | Terminal N | Landed - On Time |
| 23:10 | 22:49 | AA5093 | American Airlines | Washington | Terminal N - T10 | Landed - On Time |
| 23:10 | 22:49 | OH5093 | Jetstream International Airlines | Washington | Terminal N - T10 | Landed - On Time |
| 23:12 | 22:29 | LA6278 | LATAM Airlines Chile | Chicago | Terminal S - D1 | Landed - On Time |
| 23:12 | 22:29 | DL2879 | Delta Air Lines | Chicago | Terminal S - D1 | Landed - On Time |
| 23:12 | 22:29 | WS6651 | Westjet | Chicago | Terminal S - D1 | Landed - On Time |
| 23:12 | 22:29 | KL7303 | KLM Royal Dutch Airlines | Chicago | Terminal S - D1 | Landed - On Time |
| 23:12 | 22:29 | AF8683 | Air France | Chicago | Terminal S - D1 | Landed - On Time |
| 23:12 | 22:29 | VS4566 | Virgin Atlantic Airways | Chicago | Terminal S - D1 | Landed - On Time |
| 23:15 | 22:50 | DL975 | Delta Air Lines | New York | Terminal S - A30 | Landed - On Time |
| 23:15 | 22:50 | WS7490 | Westjet | New York | Terminal S - A30 | Landed - On Time |
| 23:20 | 23:28 | WN3130 | Southwest Airlines | Denver | Terminal N | Landed - Delayed |
| 23:26 | 23:15 | KE3043 | Korean Air | Seattle | Terminal S - B2 | Landed - On Time |
| 23:26 | 23:15 | DL560 | Delta Air Lines | Seattle | Terminal S - B2 | Landed - On Time |
| 23:26 | 23:15 | WS7302 | Westjet | Seattle | Terminal S - B2 | Landed - On Time |
| 23:27 | 23:36 | KE3117 | Korean Air | Salt Lake City | Terminal S - D3 | Landed - Delayed |
| 23:27 | 23:36 | DL905 | Delta Air Lines | Salt Lake City | Terminal S - D3 | Landed - Delayed |
| 23:27 | 23:36 | WS5584 | Westjet | Salt Lake City | Terminal S - D3 | Landed - Delayed |
| 23:27 | 23:36 | VS4508 | Virgin Atlantic Airways | Salt Lake City | Terminal S - D3 | Landed - Delayed |
| 23:29 | 23:26 | UA2322 | United Airlines | Houston | Terminal N - E37 | Landed - On Time |
| 23:29 | 23:26 | NZ6327 | Air New Zealand | Houston | Terminal N - E37 | Landed - On Time |
| 23:30 | 23:23 | WN172 | Southwest Airlines | New York | Terminal N | Landed - On Time |
| 23:35 | 23:12 | AC3010 | Air Canada | Newark | Terminal N - E33 | Landed - On Time |
| 23:35 | 23:12 | UA1287 | United Airlines | Newark | Terminal N - E33 | Landed - On Time |
| 23:49 | 23:37 | AA1087 | American Airlines | Charlotte | Terminal N - T13 | Landed - On Time |
| 23:49 | 23:37 | BA1966 | British Airways | Charlotte | Terminal N - T13 | Landed - On Time |
| 23:54 | 23:47 | AA2039 | American Airlines | Chicago | Terminal N - T12 | Landed - On Time |
| 23:54 | 23:47 | AS4399 | Alaska Airlines | Chicago | Terminal N - T12 | Landed - On Time |
| 23:54 | 23:47 | BA5116 | British Airways | Chicago | Terminal N - T12 | Landed - On Time |
| 23:54 | 23:47 | GF4310 | Gulf Air | Chicago | Terminal N - T12 | Landed - On Time |
| 23:54 | 23:47 | QF4634 | Qantas Airways | Chicago | Terminal N - T12 | Landed - On Time |
| 23:58 | 23:20 | DL1653 | Delta Air Lines | Detroit | Terminal S - A24 | Landed - On Time |
| 23:58 | 23:20 | WS6831 | Westjet | Detroit | Terminal S - A24 | Landed - On Time |
| 23:58 | 23:20 | VS1807 | Virgin Atlantic Airways | Detroit | Terminal S - A24 | Landed - On Time |
| 23:58 | 23:20 | AM3508 | Aeromexico | Detroit | Terminal S - A24 | Landed - On Time |
| 23:59 | 23:25 | KE3685 | Korean Air | New York | Terminal S - B4 | Landed - On Time |
| 23:59 | 23:25 | DL2190 | Delta Air Lines | New York | Terminal S - B4 | Landed - On Time |
| 23:59 | 23:46 | AA1273 | American Airlines | Miami | Terminal N - T14 | Landed - On Time |
| 23:59 | 23:25 | KL6556 | KLM Royal Dutch Airlines | New York | Terminal S - B4 | Landed - On Time |
| 23:59 | 23:25 | VS4382 | Virgin Atlantic Airways | New York | Terminal S - B4 | Landed - On Time |
| 23:59 | 23:46 | BA6558 | British Airways | Miami | Terminal N - T14 | Landed - On Time |
| 23:59 | 23:35 | NK1906 | Spirit Airlines | Houston | Terminal N | Landed - On Time |
| 23:59 | 23:25 | UX3419 | Air Europa | New York | Terminal S - B4 | Landed - On Time |
| 23:59 | 23:25 | LY4149 | EL AL Israel Airlines | New York | Terminal S - B4 | Landed - On Time |
| 23:59 | 23:46 | G36234 | GOL Linhas Aereas Inteligentes | Miami | Terminal N - T14 | Landed - On Time |
| 23:59 | 23:46 | AT5118 | Royal Air Maroc | Miami | Terminal N - T14 | Landed - On Time |
| 00:05 | 00:01 | AA2749 | American Airlines | Dallas-Fort Worth | Terminal N - T15 | Landed - On Time |
| 00:05 | 00:01 | AS4461 | Alaska Airlines | Dallas-Fort Worth | Terminal N - T15 | Landed - On Time |
| 00:07 | 23:47 | F92171 | Frontier Airlines | Fort Lauderdale | Terminal N - E42 | Landed - On Time |
| 05:30 | 23:29 | LA6348 | LATAM Airlines Chile | Rio De Janeiro | En Route - Delayed | |
| 05:30 | 23:29 | KE7292 | Korean Air | Rio De Janeiro | En Route - Delayed | |
| 05:30 | 23:29 | DL60 | Delta Air Lines | Rio De Janeiro | En Route - Delayed |
The table contains all flights arriving at Atlanta Airport. The search button at the top allows filtering through the whole table by flight number, airline, origin or terminal.
At Atlanta Airport, we are committed to providing you with the most accurate and up-to-date arrival flight information. Our goal is to make your travel experience as seamless as possible. Bookmark this page for easy access to real-time updates, and embark on your journey with confidence. Safe travels!
Information about flight status, scheduled or estimated landing/departure or any free flight information (terminal, gateā¦) is for informational purposes only. This information is collected from third-party providers with a wide reputation in the industry. However, the information may contain errors due to technical problems or other external factors.
LATAM Airlines Chile
Delta Air Lines
Virgin Atlantic Airways
SAS
Korean Air
Westjet
KLM Royal Dutch Airlines
Air France
Frontier Airlines
Air Canada
United Airlines
TAP Portugal
Jazz Aviation
American Airlines
Alaska Airlines
Gulf Air
Cathay Pacific Airways
Qatar Airways
Finnair
Southwest Airlines
JetBlue Airways
Azul Brazilian Airlines
Spirit Airlines
British Airways
Air Serbia
Etihad
Icelandair
Aer Lingus
Cargolux Airlines International
Republic Airline
Jetstream International Airlines
Air New Zealand
Qantas Airways
Aeromexico
Air Europa
EL AL Israel Airlines
GOL Linhas Aereas Inteligentes
Royal Air Maroc