Atlanta Airport Arrivals – ATL Arrivals
Welcome to our Atlanta Airport Arrival Flight Status page, your comprehensive guide to tracking arriving flights. Whether you’re welcoming family, friends, or guests, our real-time information ensures you have the latest details on arrival times, delays, cancellations, baggage claim and gate assignments.
Atlanta Airport Arrivals Today
Scheduled | Updated | Flight | Airline | Origin | Gate | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
06:20 | 01:01 | DL9890 | ![]() | Rio De Janeiro | Cancelled | |
13:21 | 03:47 | VS5120 | ![]() | Houston | Terminal S - D6 | Scheduled - Delayed |
13:21 | 03:47 | DL1509 | ![]() | Houston | Terminal S - D6 | Scheduled - Delayed |
13:21 | 03:47 | KL5927 | ![]() | Houston | Terminal S - D6 | Scheduled - Delayed |
13:21 | 03:47 | AF2226 | ![]() | Houston | Terminal S - D6 | Scheduled - Delayed |
13:21 | 03:47 | WS7873 | ![]() | Houston | Terminal S - D6 | Scheduled - Delayed |
13:21 | 03:47 | AM4586 | ![]() | Houston | Terminal S - D6 | Scheduled - Delayed |
13:21 | 03:47 | LA6329 | ![]() | Houston | Terminal S - D6 | Scheduled - Delayed |
20:02 | 02:47 | VS5312 | ![]() | San Antonio | Terminal S - T8 | En Route - Delayed |
20:02 | 02:47 | DL2009 | ![]() | San Antonio | Terminal S - T8 | En Route - Delayed |
20:02 | 02:47 | KL5719 | ![]() | San Antonio | Terminal S - T8 | En Route - Delayed |
20:02 | 02:47 | WS8257 | ![]() | San Antonio | Terminal S - T8 | En Route - Delayed |
20:02 | 02:47 | LA7945 | ![]() | San Antonio | Terminal S - T8 | En Route - Delayed |
21:49 | 00:20 | VS5230 | ![]() | Miami | Terminal S - T4 | Landed - Delayed |
21:49 | 00:20 | DL1328 | ![]() | Miami | Terminal S - T4 | Landed - Delayed |
21:49 | 00:20 | KL5248 | ![]() | Miami | Terminal S - T4 | Landed - Delayed |
21:49 | 00:20 | AF8741 | ![]() | Miami | Terminal S - T4 | Landed - Delayed |
21:49 | 00:20 | LA8591 | ![]() | Miami | Terminal S - T4 | Landed - Delayed |
21:49 | 00:20 | KE3717 | ![]() | Miami | Terminal S - T4 | Landed - Delayed |
22:46 | 00:32 | F91081 | ![]() | Dulles | Landed - Delayed | |
22:59 | 00:31 | VS4382 | ![]() | New York | Terminal S - B17 | Landed - Delayed |
22:59 | 00:31 | DL2190 | ![]() | New York | Terminal S - B17 | Landed - Delayed |
22:59 | 00:31 | WS7667 | ![]() | New York | Terminal S - B17 | Landed - Delayed |
22:59 | 00:31 | KE3685 | ![]() | New York | Terminal S - B17 | Landed - Delayed |
22:59 | 00:31 | AZ3410 | ![]() | New York | Terminal S - B17 | Landed - Delayed |
23:10 | 22:56 | WN1913 | ![]() | Houston | Terminal S - C6 | Landed - On Time |
23:12 | 23:23 | DL436 | ![]() | Dallas-Fort Worth | Terminal S - A28 | Landed - Delayed |
23:12 | 23:23 | KE3709 | ![]() | Dallas-Fort Worth | Terminal S - A28 | Landed - Delayed |
23:15 | 23:16 | WN4476 | ![]() | New York | Terminal S - C22 | Landed - Delayed |
23:20 | 22:53 | WN4179 | ![]() | Nashville | Terminal S - C14 | Landed - On Time |
23:20 | 23:00 | WN4644 | ![]() | Orlando | Terminal S - C7 | Landed - On Time |
23:26 | 23:30 | EY8289 | ![]() | New York | Terminal N - E32 | Landed - Delayed |
23:26 | 23:30 | QR3920 | ![]() | New York | Terminal N - E32 | Landed - Delayed |
23:26 | 23:30 | FI7905 | ![]() | New York | Terminal N - E32 | Landed - Delayed |
23:26 | 23:30 | B61319 | ![]() | New York | Terminal N - E32 | Landed - Delayed |
23:27 | 23:28 | DL905 | ![]() | Salt Lake City | Terminal S - B13 | Landed - Delayed |
23:27 | 23:28 | WS5584 | ![]() | Salt Lake City | Terminal S - B13 | Landed - Delayed |
23:30 | 23:32 | WN400 | ![]() | Chicago | Terminal S - C3 | Landed - Delayed |
23:36 | 23:07 | VS4229 | ![]() | Boston | Terminal S - T7 | Landed - On Time |
23:36 | 23:07 | DL900 | ![]() | Boston | Terminal S - T7 | Landed - On Time |
23:44 | 23:30 | UA1671 | ![]() | Newark | Terminal N - T16 | Landed - On Time |
23:44 | 23:30 | AC3010 | ![]() | Newark | Terminal N - T16 | Landed - On Time |
23:48 | 00:13 | F92723 | ![]() | Tampa | Terminal N | Landed - Delayed |
23:50 | 23:27 | WN127 | ![]() | Dallas | Terminal S - C12 | Landed - On Time |
23:50 | 23:41 | DL567 | ![]() | Seattle | Terminal S - T5 | Landed - On Time |
23:50 | 23:41 | WS7513 | ![]() | Seattle | Terminal S - T5 | Landed - On Time |
23:51 | 23:44 | AA2259 | ![]() | Miami | Terminal N - T14 | Landed - On Time |
23:51 | 23:44 | G36035 | ![]() | Miami | Terminal N - T14 | Landed - On Time |
23:51 | 23:44 | AT5118 | ![]() | Miami | Terminal N - T14 | Landed - On Time |
23:53 | 23:45 | NK157 | ![]() | Fort Lauderdale | Landed - On Time | |
23:59 | 23:38 | DL1032 | ![]() | Minneapolis | Terminal S - B7 | Landed - On Time |
23:59 | 23:38 | WS7613 | ![]() | Minneapolis | Terminal S - B7 | Landed - On Time |
23:59 | 23:38 | KE3494 | ![]() | Minneapolis | Terminal S - B7 | Landed - On Time |
23:59 | 01:17 | GF4106 | ![]() | Dallas-Fort Worth | Terminal N - T13 | En Route - Delayed |
23:59 | 01:17 | AS4045 | ![]() | Dallas-Fort Worth | Terminal N - T13 | En Route - Delayed |
23:59 | 01:17 | AA2749 | ![]() | Dallas-Fort Worth | Terminal N - T13 | En Route - Delayed |
23:59 | 23:45 | NK1653 | ![]() | New Orleans | Landed - On Time | |
00:15 | 00:00 | WN953 | ![]() | Baltimore | Terminal N | Landed - On Time |
00:21 | 23:57 | AA5044 | ![]() | Charlotte | Terminal N - T11 | Landed - On Time |
00:21 | 23:57 | BA1966 | ![]() | Charlotte | Terminal N - T11 | Landed - On Time |
00:21 | 23:57 | OH5044 | ![]() | Charlotte | Terminal N - T11 | Landed - On Time |
00:29 | 00:02 | DL687 | ![]() | Las Vegas | Terminal S - B34 | Landed - On Time |
00:29 | 00:02 | KE3624 | ![]() | Las Vegas | Terminal S - B34 | Landed - On Time |
00:39 | 00:25 | DL471 | ![]() | Los Angeles | Terminal S - T6 | Landed - On Time |
00:39 | 00:25 | AM4660 | ![]() | Los Angeles | Terminal S - T6 | Landed - On Time |
00:39 | 00:25 | KE7387 | ![]() | Los Angeles | Terminal S - T6 | Landed - On Time |
00:40 | 00:24 | WN979 | ![]() | Denver | Terminal N | Landed - On Time |
00:42 | 00:14 | F94601 | ![]() | Newark | Terminal N - E4 | Landed - On Time |
00:47 | 00:32 | AA636 | ![]() | Miami | Terminal N - E33 | Landed - On Time |
00:47 | 00:32 | IB4128 | ![]() | Miami | Terminal N - E33 | Landed - On Time |
01:14 | 00:55 | F91101 | ![]() | Philadelphia | Landed - On Time | |
01:15 | 01:19 | WN1438 | ![]() | Las Vegas | Terminal N | En Route - Delayed |
01:38 | 8C3321 | ![]() | Wilmington | Scheduled - On Time | ||
01:44 | 01:49 | F93287 | ![]() | New York | Terminal N - E6 | En Route - Delayed |
04:23 | 03:55 | DL543 | ![]() | Santa Ana | Terminal S - B9 | En Route - On Time |
04:23 | 03:55 | KL6398 | ![]() | Santa Ana | Terminal S - B9 | En Route - On Time |
04:23 | 03:55 | AM4211 | ![]() | Santa Ana | Terminal S - B9 | En Route - On Time |
04:23 | 03:55 | LA6775 | ![]() | Santa Ana | Terminal S - B9 | En Route - On Time |
04:58 | F93294 | ![]() | Denver | Scheduled - On Time | ||
05:00 | 04:30 | DL417 | ![]() | Las Vegas | Terminal S - E33 | En Route - On Time |
05:00 | 04:30 | AM3874 | ![]() | Las Vegas | Terminal S - E33 | En Route - On Time |
05:00 | 04:30 | LA6342 | ![]() | Las Vegas | Terminal S - E33 | En Route - On Time |
05:02 | 04:49 | DL899 | ![]() | Los Angeles | Terminal S - A19 | En Route - On Time |
05:02 | 04:49 | WS7344 | ![]() | Los Angeles | Terminal S - A19 | En Route - On Time |
05:02 | 04:49 | LA8947 | ![]() | Los Angeles | Terminal S - A19 | En Route - On Time |
05:02 | 04:49 | KE7385 | ![]() | Los Angeles | Terminal S - A19 | En Route - On Time |
05:02 | 04:49 | CZ1007 | ![]() | Los Angeles | Terminal S - A19 | En Route - On Time |
05:03 | 04:51 | DL1669 | ![]() | Phoenix | Terminal S - A9 | Scheduled - On Time |
05:03 | 04:51 | AM4073 | ![]() | Phoenix | Terminal S - A9 | Scheduled - On Time |
05:03 | 04:51 | LA6763 | ![]() | Phoenix | Terminal S - A9 | Scheduled - On Time |
05:03 | 04:51 | KE6809 | ![]() | Phoenix | Terminal S - A9 | Scheduled - On Time |
05:04 | 04:56 | DL1737 | ![]() | San Francisco | Terminal S - B6 | En Route - On Time |
05:04 | 04:56 | AM4444 | ![]() | San Francisco | Terminal S - B6 | En Route - On Time |
05:04 | 04:56 | LA7981 | ![]() | San Francisco | Terminal S - B6 | En Route - On Time |
05:15 | 05:04 | DL110 | ![]() | Ezeiza | Terminal I - E3 | En Route - On Time |
05:15 | 05:04 | KE7282 | ![]() | Ezeiza | Terminal I - E3 | En Route - On Time |
05:15 | 05:04 | AR7000 | ![]() | Ezeiza | Terminal I - E3 | En Route - On Time |
05:19 | 05:13 | KE3117 | ![]() | Salt Lake City | Terminal S - T3 | Scheduled - On Time |
05:22 | 05:13 | LA6360 | ![]() | Quito | Terminal I - F7 | En Route - On Time |
05:22 | 05:13 | KE7298 | ![]() | Quito | Terminal I - F7 | En Route - On Time |
The table contains all flights arriving at Atlanta Airport. The search button at the top allows filtering through the whole table by flight number, airline, origin or terminal.
At Atlanta Airport, we are committed to providing you with the most accurate and up-to-date arrival flight information. Our goal is to make your travel experience as seamless as possible. Bookmark this page for easy access to real-time updates, and embark on your journey with confidence. Safe travels!
Information about flight status, scheduled or estimated landing/departure or any free flight information (terminal, gateā¦) is for informational purposes only. This information is collected from third-party providers with a wide reputation in the industry. However, the information may contain errors due to technical problems or other external factors.