Atlanta Airport Arrivals – ATL Arrivals
Welcome to our Atlanta Airport Arrival Flight Status page, your comprehensive guide to tracking arriving flights. Whether you’re welcoming family, friends, or guests, our real-time information ensures you have the latest details on arrival times, delays, cancellations, baggage claim and gate assignments.
Atlanta Airport Arrivals Today
Scheduled | Updated | Flight | Airline | Origin | Gate | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
16:36 | 17:14 | DL5124 | ![]() | Baton Rouge | Terminal S - D34 | Landed - Delayed |
16:36 | 17:14 | KL5299 | ![]() | Baton Rouge | Terminal S - D34 | Landed - Delayed |
16:36 | 17:14 | VS2788 | ![]() | Baton Rouge | Terminal S - D34 | Landed - Delayed |
16:36 | 17:14 | WS7543 | ![]() | Baton Rouge | Terminal S - D34 | Landed - Delayed |
16:36 | 17:14 | AM4784 | ![]() | Baton Rouge | Terminal S - D34 | Landed - Delayed |
16:36 | 17:14 | 9E5124 | ![]() | Baton Rouge | Terminal S - D34 | Landed - Delayed |
16:36 | 17:14 | KE3676 | ![]() | Baton Rouge | Terminal S - D34 | Landed - Delayed |
16:55 | 17:07 | AF8539 | ![]() | Montgomery | Terminal S - C36 | Landed - Delayed |
16:55 | 17:07 | DL5379 | ![]() | Montgomery | Terminal S - C36 | Landed - Delayed |
16:55 | 17:07 | KL6201 | ![]() | Montgomery | Terminal S - C36 | Landed - Delayed |
16:55 | 17:07 | VS4772 | ![]() | Montgomery | Terminal S - C36 | Landed - Delayed |
16:55 | 17:07 | WS5562 | ![]() | Montgomery | Terminal S - C36 | Landed - Delayed |
16:55 | 17:07 | AM4625 | ![]() | Montgomery | Terminal S - C36 | Landed - Delayed |
16:55 | 17:07 | 9E5379 | ![]() | Montgomery | Terminal S - C36 | Landed - Delayed |
16:55 | 17:07 | KE6956 | ![]() | Montgomery | Terminal S - C36 | Landed - Delayed |
17:03 | 17:07 | AF2201 | ![]() | San Antonio | Terminal S - A1 | Landed - Delayed |
17:03 | 17:07 | DL1408 | ![]() | San Antonio | Terminal S - A1 | Landed - Delayed |
17:03 | 17:07 | KL6315 | ![]() | San Antonio | Terminal S - A1 | Landed - Delayed |
17:03 | 17:07 | VS5300 | ![]() | San Antonio | Terminal S - A1 | Landed - Delayed |
17:03 | 17:07 | WS8671 | ![]() | San Antonio | Terminal S - A1 | Landed - Delayed |
17:03 | 17:07 | AM4223 | ![]() | San Antonio | Terminal S - A1 | Landed - Delayed |
17:03 | 17:07 | LA7941 | ![]() | San Antonio | Terminal S - A1 | Landed - Delayed |
17:10 | 17:00 | AF6812 | ![]() | Denver | Terminal S - B7 | Landed - On Time |
17:10 | 17:00 | DL995 | ![]() | Denver | Terminal S - B7 | Landed - On Time |
17:10 | 17:00 | KL5323 | ![]() | Denver | Terminal S - B7 | Landed - On Time |
17:10 | 17:00 | VS3106 | ![]() | Denver | Terminal S - B7 | Landed - On Time |
17:10 | 17:00 | AM5132 | ![]() | Denver | Terminal S - B7 | Landed - On Time |
17:10 | 16:50 | WN3012 | ![]() | Orlando | Terminal N | Landed - On Time |
17:12 | 16:52 | F91450 | ![]() | Denver | Terminal N | Landed - On Time |
17:14 | 16:56 | AF7929 | ![]() | Chattanooga | Terminal S - D6 | Landed - On Time |
17:14 | 16:56 | DL4925 | ![]() | Chattanooga | Terminal S - D6 | Landed - On Time |
17:14 | 16:56 | KL5093 | ![]() | Chattanooga | Terminal S - D6 | Landed - On Time |
17:14 | 16:56 | VS2543 | ![]() | Chattanooga | Terminal S - D6 | Landed - On Time |
17:14 | 16:56 | WS6556 | ![]() | Chattanooga | Terminal S - D6 | Landed - On Time |
17:14 | 16:56 | AM4829 | ![]() | Chattanooga | Terminal S - D6 | Landed - On Time |
17:14 | 16:56 | 9E4925 | ![]() | Chattanooga | Terminal S - D6 | Landed - On Time |
17:15 | 16:49 | AF3507 | ![]() | Lexington | Terminal S - C33 | Landed - On Time |
17:15 | 16:49 | DL3078 | ![]() | Lexington | Terminal S - C33 | Landed - On Time |
17:15 | 16:49 | KL5461 | ![]() | Lexington | Terminal S - C33 | Landed - On Time |
17:15 | 16:49 | VS1985 | ![]() | Lexington | Terminal S - C33 | Landed - On Time |
17:15 | 16:49 | WS6664 | ![]() | Lexington | Terminal S - C33 | Landed - On Time |
17:15 | 16:49 | AM4202 | ![]() | Lexington | Terminal S - C33 | Landed - On Time |
17:15 | 16:49 | LA6864 | ![]() | Lexington | Terminal S - C33 | Landed - On Time |
17:19 | 17:06 | AF7917 | ![]() | Charleston | Terminal S - B31 | Landed - On Time |
17:19 | 17:06 | DL2220 | ![]() | Charleston | Terminal S - B31 | Landed - On Time |
17:19 | 17:06 | KL5819 | ![]() | Charleston | Terminal S - B31 | Landed - On Time |
17:19 | 17:06 | VS5038 | ![]() | Charleston | Terminal S - B31 | Landed - On Time |
17:19 | 17:06 | WS5464 | ![]() | Charleston | Terminal S - B31 | Landed - On Time |
17:19 | 17:06 | AM4669 | ![]() | Charleston | Terminal S - B31 | Landed - On Time |
17:19 | 17:06 | LA8445 | ![]() | Charleston | Terminal S - B31 | Landed - On Time |
17:19 | 17:06 | KE3688 | ![]() | Charleston | Terminal S - B31 | Landed - On Time |
17:20 | 17:01 | F93071 | ![]() | Norfolk | Terminal N | Landed - On Time |
17:23 | 17:06 | DL2908 | ![]() | Kansas City | Terminal S - B11 | Landed - On Time |
17:23 | 17:06 | KL5469 | ![]() | Kansas City | Terminal S - B11 | Landed - On Time |
17:23 | 17:06 | VS5190 | ![]() | Kansas City | Terminal S - B11 | Landed - On Time |
17:23 | 17:06 | AM5606 | ![]() | Kansas City | Terminal S - B11 | Landed - On Time |
17:23 | 17:06 | LA8633 | ![]() | Kansas City | Terminal S - B11 | Landed - On Time |
17:28 | 17:09 | DL5278 | ![]() | George Town | Terminal I - E33 | Landed - On Time |
17:28 | 17:09 | KL7617 | ![]() | George Town | Terminal I - E33 | Landed - On Time |
17:28 | 17:09 | 9E5278 | ![]() | George Town | Terminal I - E33 | Landed - On Time |
17:31 | 17:14 | DL2104 | ![]() | Austin | Terminal S - B6 | Landed - On Time |
17:31 | 17:14 | KL5279 | ![]() | Austin | Terminal S - B6 | Landed - On Time |
17:31 | 17:14 | VS5016 | ![]() | Austin | Terminal S - B6 | Landed - On Time |
17:31 | 17:14 | AM4032 | ![]() | Austin | Terminal S - B6 | Landed - On Time |
17:31 | 17:14 | LA6416 | ![]() | Austin | Terminal S - B6 | Landed - On Time |
17:33 | 17:04 | DL1416 | ![]() | Daytona Beach | Terminal S - C34 | Landed - On Time |
17:33 | 17:04 | KL5831 | ![]() | Daytona Beach | Terminal S - C34 | Landed - On Time |
17:33 | 17:04 | VS3481 | ![]() | Daytona Beach | Terminal S - C34 | Landed - On Time |
17:33 | 17:04 | WS5672 | ![]() | Daytona Beach | Terminal S - C34 | Landed - On Time |
17:33 | 17:04 | AM3610 | ![]() | Daytona Beach | Terminal S - C34 | Landed - On Time |
17:34 | 17:10 | AF5704 | ![]() | Monterrey | Terminal S - E2 | Landed - On Time |
17:34 | 17:10 | DL1866 | ![]() | Monterrey | Terminal S - E2 | Landed - On Time |
17:34 | 17:10 | KL7473 | ![]() | Monterrey | Terminal S - E2 | Landed - On Time |
17:34 | 17:10 | VS4982 | ![]() | Monterrey | Terminal S - E2 | Landed - On Time |
17:34 | 17:10 | AM5072 | ![]() | Monterrey | Terminal S - E2 | Landed - On Time |
17:34 | 17:10 | KE7580 | ![]() | Monterrey | Terminal S - E2 | Landed - On Time |
17:38 | 16:56 | AF6820 | ![]() | Nassau | Terminal S - D21 | Landed - On Time |
17:38 | 16:52 | DL1872 | ![]() | Providenciales Island | Terminal S - E9 | Landed - On Time |
17:38 | 16:56 | DL1976 | ![]() | Nassau | Terminal S - D21 | Landed - On Time |
17:38 | 16:56 | KL8025 | ![]() | Nassau | Terminal S - D21 | Landed - On Time |
17:38 | 16:56 | VS3804 | ![]() | Nassau | Terminal S - D21 | Landed - On Time |
17:39 | 17:15 | KL6855 | ![]() | Montego Bay | Terminal I - F9 | Landed - On Time |
17:39 | 17:15 | VS3828 | ![]() | Montego Bay | Terminal I - F9 | Landed - On Time |
17:45 | 17:08 | AF9906 | ![]() | Manchester | Terminal I - F6 | Landed - On Time |
17:45 | 17:08 | DL5987 | ![]() | Manchester | Terminal I - F6 | Landed - On Time |
17:45 | 17:08 | KL4822 | ![]() | Manchester | Terminal I - F6 | Landed - On Time |
17:45 | 17:08 | VS109 | ![]() | Manchester | Terminal I - F6 | Landed - On Time |
17:45 | 17:08 | AM7688 | ![]() | Manchester | Terminal I - F6 | Landed - On Time |
17:47 | 17:07 | DL851 | ![]() | Dayton | Terminal S - C52 | Landed - On Time |
17:47 | 17:07 | KL5835 | ![]() | Dayton | Terminal S - C52 | Landed - On Time |
17:47 | 17:07 | VS2570 | ![]() | Dayton | Terminal S - C52 | Landed - On Time |
17:47 | 17:07 | AM4088 | ![]() | Dayton | Terminal S - C52 | Landed - On Time |
17:50 | 17:15 | AF3579 | ![]() | Rome | Terminal I - E26 | Landed - On Time |
17:50 | 17:15 | KL6000 | ![]() | Rome | Terminal I - E26 | Landed - On Time |
18:25 | 15:39 | AF8791 | ![]() | Santo Domingo | En Route - Delayed | |
18:25 | 15:39 | DL1803 | ![]() | Santo Domingo | En Route - Delayed | |
18:25 | 15:39 | KL7563 | ![]() | Santo Domingo | En Route - Delayed | |
20:05 | 15:50 | DL1867 | ![]() | St. George | En Route - Delayed | |
20:05 | 15:50 | KL7453 | ![]() | St. George | En Route - Delayed | |
20:05 | 15:50 | VS3806 | ![]() | St. George | En Route - Delayed |
The table contains all flights arriving at Atlanta Airport. The search button at the top allows filtering through the whole table by flight number, airline, origin or terminal.
At Atlanta Airport, we are committed to providing you with the most accurate and up-to-date arrival flight information. Our goal is to make your travel experience as seamless as possible. Bookmark this page for easy access to real-time updates, and embark on your journey with confidence. Safe travels!
Information about flight status, scheduled or estimated landing/departure or any free flight information (terminal, gateā¦) is for informational purposes only. This information is collected from third-party providers with a wide reputation in the industry. However, the information may contain errors due to technical problems or other external factors.