Atlanta Airport Arrivals – ATL Arrivals
Welcome to our Atlanta Airport Arrival Flight Status page, your comprehensive guide to tracking arriving flights. Whether you’re welcoming family, friends, or guests, our real-time information ensures you have the latest details on arrival times, delays, cancellations, baggage claim and gate assignments.
Atlanta Airport Arrivals Today
| Scheduled | Updated | Flight | Airline | Origin | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:25 | 00:00 | WN2515 | Southwest Airlines | Dallas | Terminal N | Landed - Delayed |
| 20:41 | 01:00 | F94316 | Frontier Airlines | Los Angeles | Landed - Delayed | |
| 21:06 | 23:46 | AF2077 | Air France | Oklahoma City | Terminal S - B16 | Landed - Delayed |
| 21:06 | 23:46 | VS5426 | Virgin Atlantic Airways | Oklahoma City | Terminal S - B16 | Landed - Delayed |
| 21:06 | 23:46 | WS7662 | Westjet | Oklahoma City | Terminal S - B16 | Landed - Delayed |
| 21:06 | 23:46 | LA6565 | LATAM Airlines Chile | Oklahoma City | Terminal S - B16 | Landed - Delayed |
| 21:06 | 23:46 | KL5445 | KLM Royal Dutch Airlines | Oklahoma City | Terminal S - B16 | Landed - Delayed |
| 21:06 | 23:46 | DL2862 | Delta Air Lines | Oklahoma City | Terminal S - B16 | Landed - Delayed |
| 21:06 | 23:46 | KE6982 | Korean Air | Oklahoma City | Terminal S - B16 | Landed - Delayed |
| 21:40 | 23:14 | AF8744 | Air France | Boston | Terminal S - T7 | Landed - Delayed |
| 21:40 | 23:14 | VS4253 | Virgin Atlantic Airways | Boston | Terminal S - T7 | Landed - Delayed |
| 21:40 | 23:14 | DL2464 | Delta Air Lines | Boston | Terminal S - T7 | Landed - Delayed |
| 21:40 | 23:14 | KE6842 | Korean Air | Boston | Terminal S - T7 | Landed - Delayed |
| 21:56 | 23:30 | AA4446 | American Airlines | New York | Terminal N - T9 | Landed - Delayed |
| 21:56 | 23:30 | YX4446 | Republic Airline | New York | Terminal N - T9 | Landed - Delayed |
| 22:10 | 23:53 | WN3263 | Southwest Airlines | Chicago | Terminal N | Landed - Delayed |
| 22:18 | 00:17 | AA2237 | American Airlines | Dallas-Fort Worth | Terminal N - T15 | Landed - Delayed |
| 22:18 | 00:17 | GF6489 | Gulf Air | Dallas-Fort Worth | Terminal N - T15 | Landed - Delayed |
| 22:18 | 00:17 | QF4807 | Qantas Airways | Dallas-Fort Worth | Terminal N - T15 | Landed - Delayed |
| 22:18 | 00:17 | AS4605 | Alaska Airlines | Dallas-Fort Worth | Terminal N - T15 | Landed - Delayed |
| 22:18 | 00:17 | CX7642 | Cathay Pacific Airways | Dallas-Fort Worth | Terminal N - T15 | Landed - Delayed |
| 22:36 | 23:40 | AD7798 | Azul Brazilian Airlines | Fort Lauderdale | Terminal N - E36 | Landed - Delayed |
| 22:36 | 23:40 | B61798 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | Terminal N - E36 | Landed - Delayed |
| 22:55 | 23:59 | DL436 | Delta Air Lines | Dallas-Fort Worth | Terminal S - T4 | Landed - Delayed |
| 22:55 | 23:59 | KE3709 | Korean Air | Dallas-Fort Worth | Terminal S - T4 | Landed - Delayed |
| 23:05 | 23:37 | WN1916 | Southwest Airlines | Houston | Terminal N | Landed - Delayed |
| 23:12 | 22:45 | AF8683 | Air France | Chicago | Terminal S - A20 | Landed - On Time |
| 23:12 | 22:45 | VS4566 | Virgin Atlantic Airways | Chicago | Terminal S - A20 | Landed - On Time |
| 23:12 | 22:45 | WS6651 | Westjet | Chicago | Terminal S - A20 | Landed - On Time |
| 23:12 | 22:45 | LA6278 | LATAM Airlines Chile | Chicago | Terminal S - A20 | Landed - On Time |
| 23:12 | 22:45 | KL7303 | KLM Royal Dutch Airlines | Chicago | Terminal S - A20 | Landed - On Time |
| 23:12 | 22:45 | DL2879 | Delta Air Lines | Chicago | Terminal S - A20 | Landed - On Time |
| 23:12 | 23:29 | AA3217 | American Airlines | Miami | Terminal N - T15 | Landed - Delayed |
| 23:12 | 23:29 | GF6611 | Gulf Air | Miami | Terminal N - T15 | Landed - Delayed |
| 23:12 | 23:29 | BA5192 | British Airways | Miami | Terminal N - T15 | Landed - Delayed |
| 23:12 | 23:29 | QR9012 | Qatar Airways | Miami | Terminal N - T15 | Landed - Delayed |
| 23:12 | 23:29 | G36474 | GOL Linhas Aereas Inteligentes | Miami | Terminal N - T15 | Landed - Delayed |
| 23:12 | 23:29 | IB4274 | Iberia | Miami | Terminal N - T15 | Landed - Delayed |
| 23:15 | 23:00 | WS7490 | Westjet | New York | Terminal S - B4 | Landed - On Time |
| 23:15 | 23:00 | DL975 | Delta Air Lines | New York | Terminal S - B4 | Landed - On Time |
| 23:20 | 23:21 | WN3130 | Southwest Airlines | Denver | Terminal N | Landed - Delayed |
| 23:26 | 23:23 | WS7302 | Westjet | Seattle | Terminal S - T1 | Cancelled |
| 23:26 | 23:23 | DL560 | Delta Air Lines | Seattle | Terminal S - T1 | Cancelled |
| 23:26 | 23:23 | KE3043 | Korean Air | Seattle | Terminal S - T1 | Cancelled |
| 23:27 | 23:36 | WS5584 | Westjet | Salt Lake City | Terminal S - B12 | Landed - Delayed |
| 23:27 | 23:36 | DL905 | Delta Air Lines | Salt Lake City | Terminal S - B12 | Landed - Delayed |
| 23:29 | 02:52 | UA2322 | United Airlines | Houston | Terminal N - T19 | En Route - Delayed |
| 23:29 | 02:52 | NZ6327 | Air New Zealand | Houston | Terminal N - T19 | En Route - Delayed |
| 23:30 | 23:11 | DL5561 | Delta Air Lines | Detroit | Landed - On Time | |
| 23:30 | 23:44 | WN172 | Southwest Airlines | New York | Terminal N | Landed - Delayed |
| 23:30 | 23:11 | 9E5561 | Endeavor Air | Detroit | Landed - On Time | |
| 23:54 | 23:58 | AA2039 | American Airlines | Chicago | Terminal N - T13 | Landed - Delayed |
| 23:54 | 23:58 | GF4310 | Gulf Air | Chicago | Terminal N - T13 | Landed - Delayed |
| 23:54 | 23:58 | BA5116 | British Airways | Chicago | Terminal N - T13 | Landed - Delayed |
| 23:54 | 23:58 | QF4634 | Qantas Airways | Chicago | Terminal N - T13 | Landed - Delayed |
| 23:54 | 23:58 | AS4399 | Alaska Airlines | Chicago | Terminal N - T13 | Landed - Delayed |
| 23:59 | 23:42 | VS4382 | Virgin Atlantic Airways | New York | Terminal S - A24 | Landed - On Time |
| 23:59 | 23:42 | KL6556 | KLM Royal Dutch Airlines | New York | Terminal S - A24 | Landed - On Time |
| 23:59 | 23:42 | DL2190 | Delta Air Lines | New York | Terminal S - A24 | Landed - On Time |
| 23:59 | 01:05 | AA1273 | American Airlines | Miami | Terminal N - T15 | Landed - Delayed |
| 23:59 | 01:05 | BA6558 | British Airways | Miami | Terminal N - T15 | Landed - Delayed |
| 23:59 | 23:33 | AS492 | Alaska Airlines | Seattle | Terminal S - C5 | Landed - On Time |
| 23:59 | 23:42 | KE3685 | Korean Air | New York | Terminal S - A24 | Landed - On Time |
| 23:59 | 00:17 | NK1906 | Spirit Airlines | Houston | Terminal N | Landed - Delayed |
| 23:59 | 23:33 | JL6346 | Japan Airlines | Seattle | Terminal S - C5 | Landed - On Time |
| 23:59 | 23:33 | TN2541 | Air Tahiti Nui | Seattle | Terminal S - C5 | Landed - On Time |
| 23:59 | 23:33 | HA6601 | Hawaiian Airlines | Seattle | Terminal S - C5 | Landed - On Time |
| 23:59 | 01:05 | G36234 | GOL Linhas Aereas Inteligentes | Miami | Terminal N - T15 | Landed - Delayed |
| 23:59 | 23:42 | LY4149 | EL AL Israel Airlines | New York | Terminal S - A24 | Landed - On Time |
| 00:05 | 23:49 | VS1807 | Virgin Atlantic Airways | Detroit | Terminal S - T3 | Landed - On Time |
| 00:05 | 23:49 | WS6831 | Westjet | Detroit | Terminal S - T3 | Landed - On Time |
| 00:05 | 23:49 | DL1653 | Delta Air Lines | Detroit | Terminal S - T3 | Landed - On Time |
| 00:05 | 01:05 | WN1156 | Southwest Airlines | Dallas | Terminal N | Landed - Delayed |
| 00:05 | 23:49 | AM3508 | Aeromexico | Detroit | Terminal S - T3 | Landed - On Time |
| 00:07 | 23:55 | F92171 | Frontier Airlines | Fort Lauderdale | Terminal N - E40 | Landed - On Time |
| 00:26 | 00:41 | NK2565 | Spirit Airlines | Boston | Terminal N | Landed - Delayed |
| 00:29 | 00:12 | YV4058 | Mesa Airlines | Dulles | Terminal N - T17 | Landed - On Time |
| 00:29 | 00:12 | UA4058 | United Airlines | Dulles | Terminal N - T17 | Landed - On Time |
| 00:58 | 01:02 | WS6885 | Westjet | Los Angeles | Terminal S - T5 | Landed - Delayed |
| 00:58 | 01:02 | DL471 | Delta Air Lines | Los Angeles | Terminal S - T5 | Landed - Delayed |
| 00:58 | 01:02 | AM4660 | Aeromexico | Los Angeles | Terminal S - T5 | Landed - Delayed |
| 00:58 | 01:02 | KE7387 | Korean Air | Los Angeles | Terminal S - T5 | Landed - Delayed |
| 01:03 | 00:32 | F91157 | Frontier Airlines | Newark | Terminal N - E41 | Landed - On Time |
| 02:15 | 8C3308 | Air Transport International | Wilmington | Scheduled - On Time | ||
| 02:51 | WS7302 | Westjet | Salt Lake City | Terminal S - A5 | En Route - On Time | |
| 02:51 | DL560 | Delta Air Lines | Salt Lake City | Terminal S - A5 | En Route - On Time | |
| 02:51 | KE3043 | Korean Air | Salt Lake City | Terminal S - A5 | En Route - On Time | |
| 04:24 | 04:05 | LA6539 | LATAM Airlines Chile | Santa Ana | Terminal S - B9 | En Route - On Time |
| 04:24 | 04:05 | KL7254 | KLM Royal Dutch Airlines | Santa Ana | Terminal S - B9 | En Route - On Time |
| 04:24 | 04:05 | DL543 | Delta Air Lines | Santa Ana | Terminal S - B9 | En Route - On Time |
| 04:24 | 04:05 | AM3573 | Aeromexico | Santa Ana | Terminal S - B9 | En Route - On Time |
| 04:34 | 04:49 | AA643 | American Airlines | Los Angeles | Terminal N - T13 | En Route - Delayed |
| 04:34 | 04:49 | AS4614 | Alaska Airlines | Los Angeles | Terminal N - T13 | En Route - Delayed |
| 04:34 | 04:49 | CZ1607 | China Southern Airlines | Los Angeles | Terminal N - T13 | En Route - Delayed |
| 04:34 | 04:49 | PR3952 | Philippine Airlines | Los Angeles | Terminal N - T13 | En Route - Delayed |
| 04:34 | 04:49 | FJ5019 | Fiji Airways | Los Angeles | Terminal N - T13 | En Route - Delayed |
| 05:02 | 04:59 | LA7981 | LATAM Airlines Chile | San Francisco | Terminal S - A20 | En Route - On Time |
| 05:02 | 04:59 | DL315 | Delta Air Lines | San Francisco | Terminal S - A20 | En Route - On Time |
| 05:02 | 04:59 | AM4200 | Aeromexico | San Francisco | Terminal S - A20 | En Route - On Time |
| 05:06 | 05:01 | KE3624 | Korean Air | Las Vegas | Terminal S - A6 | Scheduled - On Time |
The table contains all flights arriving at Atlanta Airport. The search button at the top allows filtering through the whole table by flight number, airline, origin or terminal.
At Atlanta Airport, we are committed to providing you with the most accurate and up-to-date arrival flight information. Our goal is to make your travel experience as seamless as possible. Bookmark this page for easy access to real-time updates, and embark on your journey with confidence. Safe travels!
Information about flight status, scheduled or estimated landing/departure or any free flight information (terminal, gateā¦) is for informational purposes only. This information is collected from third-party providers with a wide reputation in the industry. However, the information may contain errors due to technical problems or other external factors.
Southwest Airlines
Frontier Airlines
Air France
Virgin Atlantic Airways
Westjet
LATAM Airlines Chile
KLM Royal Dutch Airlines
Delta Air Lines
Korean Air
American Airlines
Republic Airline
Gulf Air
Qantas Airways
Alaska Airlines
Cathay Pacific Airways
Azul Brazilian Airlines
JetBlue Airways
British Airways
Qatar Airways
GOL Linhas Aereas Inteligentes
Iberia
United Airlines
Air New Zealand
Endeavor Air
Spirit Airlines
Japan Airlines
Air Tahiti Nui
Hawaiian Airlines
EL AL Israel Airlines
Aeromexico
Mesa Airlines
Air Transport International
China Southern Airlines
Philippine Airlines
Fiji Airways