Atlanta Airport Departures – ATL Departures
Welcome to our Atlanta Airport Departure Flight Status page, your go-to resource for real-time information on departing flights. Whether you’re a frequent flyer or just dropping off a loved one, stay informed with the latest updates on flight schedules, delays, cancellations and gate assignments.
Atlanta Airport Departures Today
Scheduled | Updated | Flight | Airline | Destination | Gate | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
10:05 | 10:54 | DL1424 | ![]() | New Orleans | Terminal S - D29 | Landed - Delayed |
10:05 | 10:54 | WS6641 | ![]() | New Orleans | Terminal S - D29 | Landed - Delayed |
10:05 | 10:54 | LA6220 | ![]() | New Orleans | Terminal S - D29 | Landed - Delayed |
10:06 | 10:54 | OH5547 | ![]() | Washington | Terminal N - T11 | Landed - Delayed |
10:06 | 10:54 | AA5547 | ![]() | Washington | Terminal N - T11 | Landed - Delayed |
10:35 | 10:48 | KG5872 | ![]() | Jackson | Landed - On Time | |
10:45 | 11:06 | F92468 | ![]() | Cleveland | Terminal N | En Route - Delayed |
10:50 | 10:45 | DL2177 | ![]() | Richmond | Terminal S - A30 | Landed - On Time |
10:50 | 10:45 | WS6791 | ![]() | Richmond | Terminal S - A30 | Landed - On Time |
10:50 | 10:45 | LA6211 | ![]() | Richmond | Terminal S - A30 | Landed - On Time |
10:51 | 10:44 | DL1910 | ![]() | Santa Clara | Terminal I - E12 | En Route - On Time |
10:51 | 10:44 | KL6790 | ![]() | Santa Clara | Terminal I - E12 | En Route - On Time |
10:55 | 10:57 | WN1964 | ![]() | Denver | Terminal N | En Route - Delayed |
10:59 | 10:49 | OH5019 | ![]() | Charlotte | Terminal N - T10 | Landed - On Time |
10:59 | 10:49 | AA5019 | ![]() | Charlotte | Terminal N - T10 | Landed - On Time |
11:00 | 10:49 | DL5440 | ![]() | Jackson | Terminal S - D34 | Landed - On Time |
11:00 | 10:54 | DL552 | ![]() | Fort Lauderdale | Terminal S - A15 | Landed - On Time |
11:00 | 10:57 | DL1705 | ![]() | Oklahoma City | Terminal S - D8 | En Route - On Time |
11:00 | 10:58 | DL1408 | ![]() | San Antonio | Terminal S - A1 | En Route - On Time |
11:00 | DL3080 | ![]() | Little Rock | Terminal S - D31 | Landed - On Time | |
11:00 | 11:11 | DL1099 | ![]() | Tampa | Terminal S - A28 | Landed - Delayed |
11:00 | 10:57 | KL5489 | ![]() | Oklahoma City | Terminal S - D8 | En Route - On Time |
11:00 | 10:49 | WS6587 | ![]() | Jackson | Terminal S - D34 | Landed - On Time |
11:00 | 10:54 | WS5462 | ![]() | Fort Lauderdale | Terminal S - A15 | Landed - On Time |
11:00 | 10:57 | WS7322 | ![]() | Oklahoma City | Terminal S - D8 | En Route - On Time |
11:00 | 10:58 | WS7928 | ![]() | San Antonio | Terminal S - A1 | En Route - On Time |
11:00 | 10:57 | LA6455 | ![]() | Oklahoma City | Terminal S - D8 | En Route - On Time |
11:00 | 10:58 | LA8963 | ![]() | San Antonio | Terminal S - A1 | En Route - On Time |
11:00 | 10:49 | 9E5440 | ![]() | Jackson | Terminal S - D34 | Landed - On Time |
11:00 | 10:57 | VS1968 | ![]() | Oklahoma City | Terminal S - D8 | En Route - On Time |
11:00 | 10:57 | AM3391 | ![]() | Oklahoma City | Terminal S - D8 | En Route - On Time |
11:00 | 10:57 | AF6816 | ![]() | Oklahoma City | Terminal S - D8 | En Route - On Time |
11:02 | 10:56 | DL1226 | ![]() | Hayden | Terminal S - A11 | En Route - On Time |
11:02 | 10:56 | VS3265 | ![]() | Hayden | Terminal S - A11 | En Route - On Time |
11:02 | 10:56 | AM3157 | ![]() | Hayden | Terminal S - A11 | En Route - On Time |
11:04 | 11:00 | DL1190 | ![]() | West Palm Beach | Terminal S - B17 | Landed - On Time |
11:04 | 11:00 | WS8008 | ![]() | West Palm Beach | Terminal S - B17 | Landed - On Time |
11:05 | 10:57 | DL5270 | ![]() | Lexington | Terminal S - D24 | Landed - On Time |
11:05 | 10:59 | DL5215 | ![]() | Tallahassee | Terminal S - C46 | Landed - On Time |
11:05 | 10:59 | DL1082 | ![]() | Hartford | Terminal S - A31 | En Route - On Time |
11:05 | 11:00 | DL5510 | ![]() | Bristol/Johnson/Kingsport | Terminal S - D23 | Landed - On Time |
11:05 | 11:07 | DL4920 | ![]() | North Eleuthera | Terminal I - F12 | En Route - Delayed |
11:05 | 10:57 | WS7436 | ![]() | Lexington | Terminal S - D24 | Landed - On Time |
11:05 | 10:59 | WS6735 | ![]() | Tallahassee | Terminal S - C46 | Landed - On Time |
11:05 | 11:00 | WS6746 | ![]() | Bristol/Johnson/Kingsport | Terminal S - D23 | Landed - On Time |
11:05 | 10:57 | LA6878 | ![]() | Lexington | Terminal S - D24 | Landed - On Time |
11:05 | 10:59 | LA8961 | ![]() | Hartford | Terminal S - A31 | En Route - On Time |
11:05 | 11:10 | WN513 | ![]() | Richmond | Terminal N | Landed - Delayed |
11:05 | 10:57 | 9E5270 | ![]() | Lexington | Terminal S - D24 | Landed - On Time |
11:05 | 10:59 | 9E5215 | ![]() | Tallahassee | Terminal S - C46 | Landed - On Time |
11:05 | 11:00 | 9E5510 | ![]() | Bristol/Johnson/Kingsport | Terminal S - D23 | Landed - On Time |
11:05 | 11:07 | 9E4920 | ![]() | North Eleuthera | Terminal I - F12 | En Route - Delayed |
11:06 | 11:02 | DL2417 | ![]() | Chicago | Terminal S - D12 | En Route - On Time |
11:06 | 11:02 | LA6487 | ![]() | Chicago | Terminal S - D12 | En Route - On Time |
11:07 | 11:02 | DL530 | ![]() | Denver | Terminal S - A3 | En Route - On Time |
11:08 | 11:04 | DL1522 | ![]() | Columbus | Terminal S - B22 | Landed - On Time |
11:08 | 11:04 | WS6445 | ![]() | Columbus | Terminal S - B22 | Landed - On Time |
11:08 | 11:04 | LA8472 | ![]() | Columbus | Terminal S - B22 | Landed - On Time |
11:10 | 10:58 | DL844 | ![]() | Jackson | Terminal S - T7 | En Route - On Time |
11:10 | 11:00 | DL5416 | ![]() | Marsh Harbour | Terminal I - E33 | En Route - On Time |
11:10 | 11:02 | DL5423 | ![]() | Charlottesville | Terminal S - D5 | Landed - On Time |
11:10 | 11:03 | DL862 | ![]() | Boston | Terminal S - T4 | En Route - On Time |
11:10 | 11:06 | DL1400 | ![]() | Dulles | Terminal S - B18 | Landed - On Time |
11:10 | 11:06 | DL2908 | ![]() | Kansas City | Terminal S - B24 | En Route - On Time |
11:10 | 11:08 | DL1990 | ![]() | Punta Cana | Terminal S - E10 | En Route - On Time |
11:10 | 11:00 | KL7136 | ![]() | Marsh Harbour | Terminal I - E33 | En Route - On Time |
11:10 | 11:02 | KL5092 | ![]() | Charlottesville | Terminal S - D5 | Landed - On Time |
11:10 | 10:58 | WS7133 | ![]() | Jackson | Terminal S - T7 | En Route - On Time |
11:10 | 11:02 | WS7315 | ![]() | Charlottesville | Terminal S - D5 | Landed - On Time |
11:10 | 11:06 | WS6575 | ![]() | Dulles | Terminal S - B18 | Landed - On Time |
11:10 | 11:06 | WS7852 | ![]() | Kansas City | Terminal S - B24 | En Route - On Time |
11:10 | 11:03 | LA6116 | ![]() | Boston | Terminal S - T4 | En Route - On Time |
11:10 | 11:06 | LA6129 | ![]() | Dulles | Terminal S - B18 | Landed - On Time |
11:10 | 11:06 | LA6124 | ![]() | Kansas City | Terminal S - B24 | En Route - On Time |
11:10 | 11:00 | 9E5416 | ![]() | Marsh Harbour | Terminal I - E33 | En Route - On Time |
11:10 | 11:02 | 9E5423 | ![]() | Charlottesville | Terminal S - D5 | Landed - On Time |
11:10 | 11:02 | VS2300 | ![]() | Charlottesville | Terminal S - D5 | Landed - On Time |
11:10 | 11:06 | VS4516 | ![]() | Dulles | Terminal S - B18 | Landed - On Time |
11:10 | 11:02 | AF8845 | ![]() | Charlottesville | Terminal S - D5 | Landed - On Time |
11:10 | 11:02 | AZ3143 | ![]() | Charlottesville | Terminal S - D5 | Landed - On Time |
11:10 | 11:06 | AZ2739 | ![]() | Dulles | Terminal S - B18 | Landed - On Time |
11:11 | 11:06 | AC4595 | ![]() | Denver | Terminal N | En Route - On Time |
11:11 | 11:06 | UA1327 | ![]() | Denver | Terminal N | En Route - On Time |
11:15 | 11:06 | DL5084 | ![]() | Roanoke | Terminal S - D26 | Landed - On Time |
11:15 | 11:09 | DL1085 | ![]() | Montrose | Terminal S - B6 | En Route - On Time |
11:15 | 11:10 | DL932 | ![]() | St Louis | Terminal S - B20 | Landed - On Time |
11:15 | 11:10 | DL3926 | ![]() | Montgomery | Terminal S - D7 | Landed - On Time |
11:15 | 11:06 | WS6526 | ![]() | Roanoke | Terminal S - D26 | Landed - On Time |
11:15 | 11:10 | WS6726 | ![]() | St Louis | Terminal S - B20 | Landed - On Time |
11:15 | 11:10 | WS5474 | ![]() | Montgomery | Terminal S - D7 | Landed - On Time |
11:15 | 11:10 | LA6320 | ![]() | St Louis | Terminal S - B20 | Landed - On Time |
11:15 | 11:09 | AA4467 | ![]() | Washington | Terminal N - T9 | En Route - On Time |
11:15 | 11:06 | 9E5084 | ![]() | Roanoke | Terminal S - D26 | Landed - On Time |
11:15 | 11:09 | AS6562 | ![]() | Washington | Terminal N - T9 | En Route - On Time |
11:15 | 11:09 | YX4467 | ![]() | Washington | Terminal N - T9 | En Route - On Time |
11:15 | 11:09 | VS2639 | ![]() | Montrose | Terminal S - B6 | En Route - On Time |
11:15 | 11:10 | OO3926 | ![]() | Montgomery | Terminal S - D7 | Landed - On Time |
The table contains all flights departing from Atlanta Airport. The search button at the top allows filtering through the whole table by flight number, airline, destination or terminal.
At Atlanta Airport, we are committed to providing you with the most accurate and up-to-date departure flight information. Our goal is to make your travel experience as seamless as possible. Bookmark this page for easy access to real-time updates, and embark on your journey with confidence. Safe travels!
Information about flight status, scheduled or estimated landing/departure or any free flight information (terminal, gate…) is for informational purposes only. This information is collected from third-party providers with a wide reputation in the industry. However, the information may contain errors due to technical problems or other external factors.